
Oggetto: Assunzioni a Tempo indeterminato a.s. 2015/2016 personale docente di ogni ordine e grado – Fase 0
Facendo seguito alle disposizioni contenute nel DM 470 del 7 luglio 2015, si rende noto l’elenco degli aspiranti individuati per le nomine a tempo indeterminato del personale docente di ogni ordine e grado.
Tenuto conto che questa fase di nomina prevede unicamente l’accettazione e/o la rinuncia all’incarico, al fine di consentire a questo Ufficio l’inserimento delle accettazioni a SIDI, si invitano i docenti individuati ad inviare una mail di accettazione o rinuncia e/o opzione della proposta di nomina in ruolo agli indirizzi sottoelencati entro e non oltre il 29 luglio 2015.
- Scuola dell’infanzia: flavio.ponzinibio.pv@istruzione.it
- Scuola primaria : sara.punti.pv@istruzione.it , flavio.ponzinibio.pv@istruzione.it
- Scuola secondaria di I e II gr: mariangela.martinotti.pv@istruzione.it
I docenti di sostegno devono allegare alla mail di accettazione copia autenticata del titolo e/o autocertificazione.
In data successiva, presumibilmente nell’ultima settimana di agosto, i docenti che hanno accettato la proposta di assunzione verranno convocati per la scelta della sede.
Il personale che ha conseguito la specializzazione o l’abilitazione ai sensi del D.M. 21/05, se già nominato su posto di sostegno, non ha titolo all’opzione in caso di turno di nomina su posto normale.
I candidati in graduatoria provinciale ad esaurimento contraddistinti con le lettere “R” (riserva) – “S” (abilitazione non ancora conseguita) e “T” (contenzioso in atto), non possono essere nominati.
| classe di concorso | Posti da Grad. Esaurimento | Posti Legge 68/99 | INDIVIDUATI |
| Normale infanzia | 33 | da pos. 1 a pos. 33 | |
| Sostegno infanzia | 17 | tutti i docenti inclusi | |
| Normale primaria | 44 | di cui n. 1 riserva "N" | da pos. 1 a pos 55 + riservista SPANO' Irene |
| Sostegno primaria | 69 | tutti i docenti inclusi nell'elenco per minorati psicofisici lettera "G" | |
| AD00 - Sostegno I grado | 57 | tutta la graduatoria | |
| AD01 - Sostegno II grado | 5 | da pos. 1 a pos 5 | |
| AD02 - Sostegno II grado | 7 | da pos. 1 a pos 7 | |
| AD03 - Sostegno II grado | 15 | da pos. 1 a pos 15 | |
| A028 | 4 | di cui n. 2 riserva "N" | da pos. 1 a pos. 2 + riservisti GERARDI Marco e POLISENO Eleonora |
| A030 | 6 | di cui n. 1 riserva "N" | da pos. 1 a pos. 5 + riservista CASSINI Fabio |
| A043 | 11 | da pos. 1 a pos. 11 | |
| A059 | 10 | tutta la graduatoria | |
| A245 | 1 | posto 1 | |
| A345 | 1 | posto 1 | |
| A013 | 1 | posto 1 | |
| A017 | 1 | posto 1 | |
| A022 | 1 | posto 1 | |
| A029 | 3 | di cui n. 1 riserva "N" | da pos. 1 a pos. 2 + riservista CASSINI Fabio + FARINA Maurizio in surroga |
| A037 | 1 | posto 1 | |
| A047 | 1 | posto 1 | |
| A049 | 4 | da pos. 1 a pos. 4 | |
| A050 | 4 | da pos. 1 a pos. 4 | |
| A051 | 1 | posto 1 | |
| A052 | 1 | posto 1 | |
| A060 | 1 | posto 1 | |
| A071 | 1 | posto 1 | |
| A346 | 1 | posto 1 | |
| per il Dirigente | |||
| il Direttore coordinatore | |||
| Emanuela Farina | |||
| CONTINGENTE A.S. 2015/2016 - AMBITO TERRITORIALE DI PAVIA | ||||||
| Classe di concorso | Cont. M.I.U.R. | Posti accantonati e/o Riammissioni in servizio | Nomine da conferire - Fase 0 | Note | ||
| Concorso Ordinario | Grad. Es.mento | Posti Legge 68/99 | ||||
| Normale infanzia | 33 | esaurito | 33 | |||
| Sostegno infanzia | 17 | esaurito | 17 | Asprianti in g.a.e. n. 7 | ||
| Normale primaria | 44 | esaurito | 44 | di cui n.1 riserva "N" | ||
| Sostegno primaria | 69 | esaurito | 69 | Asprianti in g.a.e. n. 3 | ||
| ADOO - Sostegno I grado | 57 | esaurito | 57 | Aspiranti in g.a.e. n. 4 | ||
| AD01 - Sostegno II grado | 5 | esaurito | 5 | |||
| AD02 - Sostegno II grado | 7 | esaurito | 7 | |||
| AD03 - Sostegno II grado | 15 | esaurito | 15 | |||
| A028 | 4 | esaurito | 4 | di cui n. 2 riserva "N" | ||
| A030 | 6 | esaurito | 6 | di cui n.1 riserva "N" | ||
| A033 | 4 | 4 | esaurita | |||
| A043 | 11 | esaurito | 11 | |||
| A059 | 10 | esaurito | 10 | Aspiranti in g.a.e. n. 8 | ||
| A245 | 2 | 1 | 1 | |||
| A345 | 1 | esaurito | 1 | |||
| A445 | 7 | 0 | 0 | Non esistono graduatorie | ||
| AB77 | 2 | 0 | 0 | Non esistono graduatorie | ||
| AI77 | 1 | 0 | 0 | Non esistono graduatorie | ||
| A013 | 1 | no grad | 1 | |||
| A017 | 1 | 0 | 1 | |||
| A018 | 1 | 1 | 0 | |||
| A020 | 4 | esaurito | 0 | Non esistono graduatorie | ||
| A021 | 1 | 1 | 0 | |||
| A022 | 1 | esaurito | 1 | |||
| A025 | 1 | 1 | 0 | |||
| A029 | 3 | esaurito | 3 | di cui n.1 riserva "N" | ||
| A034 | 2 | 0 | 0 | Non esistono graduatorie | ||
| A036 | 1 | 1 | 0 | |||
| A037 | 1 | 0 | 1 | |||
| A042 | 3 | 0 | 0 | Non esistono graduatorie | ||
| A047 | 1 | 0 | 1 | |||
| A048 | 1 | 1 | 0 | |||
| A049 | 4 | esaurito | 4 | |||
| A050 | 4 | esaurito | 4 | |||
| A051 | 1 | esaurito | 1 | |||
| A052 | 1 | esaurito | 1 | |||
| A060 | 1 | esaurito | 1 | |||
| A071 | 1 | esaurito | 1 | |||
| A346 | 1 | esaurito | 1 | |||
| A446 | 3 | 0 | 0 | Non esistono graduatorie | ||
| AA46 | 1 | 0 | 0 | Non esistono graduatorie | ||
| C070 | 1 | 0 | 0 | Non esistono graduatorie | ||
| C310 | 1 | 0 | 0 | Non esistono graduatorie | ||
| C430 | 4 | 0 | 0 | Non esistono graduatorie | ||
| C500 | 1 | 0 | 0 | Non esistono graduatorie | ||
| C510 | 2 | 0 | 0 | Non esistono graduatorie | ||




























