Pubblichiamo così come ricevuto dall'UST di Pavia nel pomeriggio di oggi 6 agosto 2015
SCUOLA PRIMARIA | |||||||||||||||||||||
ORGANICO DI FATTO 2015/2016 | |||||||||||||||||||||
Istituti Comprensivi | classi | classi a | classi | posti | posti | L.S. | posti | Tot. | Tot. | Spezzoni orari AN | |||||||||||
e plessi | normali | T.P. | sc.sp | sc.osp. | organico | ingl. | sostegno | classi | posti | (indicazione ore) | |||||||||||
e sc. | org. | ||||||||||||||||||||
spec. | funz. | ||||||||||||||||||||
I.C. BELGIOIOSO | 44 | 0 | 9 | 53 | |||||||||||||||||
Belgioioso cap. | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
Linarolo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Albuzzano | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
TOTALE | 29 | 0 | 44 | 0 | 9 | 29 | 53 | ||||||||||||||
I.C. BEREGUARDO | 49 | 3 | 52 | ||||||||||||||||||
Marcignago | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Bereguardo | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
Vellezzo Bellini | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
Trivolzio | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
TOTALE | 31 | 0 | 49 | 0 | 3 | 31 | 52 | ||||||||||||||
I.C. BRESSANA BOTTARONE | 43 | 0 | 6 | 49 | |||||||||||||||||
Bressana cap. | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
Mezzanino | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Pinarolo Po | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Verrua Po | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Bastida Castelletto | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Lungavilla | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
TOTALE | 31 | 0 | 43 | 0 | 6 | 31 | 49 | ||||||||||||||
I.C. BRONI | 41 | 0 | 4 | 45 | |||||||||||||||||
Broni Via Emilia | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
Broni, Paolo Baffi | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
Redavalle | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
S.Giuletta | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
TOTALE | 17 | 10 | 41 | 0 | 4 | 27 | 45 | 6 h | |||||||||||||
I.C. CASORATE PRIMO | 30 | 0 | 3 | 33 | |||||||||||||||||
Casorate P.cap. | 11 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||
TOTALE | 11 | 7 | 30 | 0 | 3 | 18 | 33 | 6 h | |||||||||||||
I.C. CASSOLNOVO | 43 | 1 | 5 | 49 | |||||||||||||||||
CASSOLNOVO | 14 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||
GRAVELLONA | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
CILAVEGNA | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
TOTALE | 34 | 0 | 43 | 1 | 5 | 34 | 49 | 16 h | |||||||||||||
I.C. CASTEGGIO | 44 | 0 | 6 | 50 | |||||||||||||||||
Casteggio cap. | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
Borgo Priolo | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Corvino, Fumo | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Montalto Pavese | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Casatisma | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Montebello della Batt. | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Torrazza Coste | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
TOTALE | 30 | 0 | 44 | 0 | 6 | 30 | 50 | ||||||||||||||
Direzioni Didattiche | class | classi | classi | posti | posti | L.S. | posti | Tot. | tot. | ||||||||||||
Istituti Comprensivi | norm | T.P. | sc.sp | sc.osp. | organ | ingl | sost | classi | posti | ||||||||||||
e plessi | e sc. | org. | |||||||||||||||||||
spec. | funz. | ||||||||||||||||||||
I.C. CAVA MANARA | 48 | 1 | 7 | 56 | |||||||||||||||||
Cava Manara cap. | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
Cava Gerrechiozzo | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Carbonara Ticino | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Pieve Albignola | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Sommo | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Zinasco Vecchio | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
TOTALE | 34 | 0 | 48 | 1 | 7 | 34 | 56 | ||||||||||||||
I.C. CERTOSA | 44 | 0 | 7 | 51 | |||||||||||||||||
Certosa cap. | 8 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
Borgarello | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Giussago | 7 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||
TOTALE | 20 | 6 | 44 | 0 | 7 | 26 | 51 | ||||||||||||||
I.C. CHIGNOLO PO | 42 | 0 | 5 | 47 | |||||||||||||||||
Chignolo Po cap. | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
Monticelli Pavese | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Pieve Porto Morone | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S.Cristina e Bissone | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Corteolona | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
TOTALE | 30 | 0 | 42 | 0 | 5 | 30 | 47 | ||||||||||||||
I.C. GAMBOLÓ | 46 | 1 | 6 | 53 | |||||||||||||||||
Gambolò cap. | 3 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||
Tromello | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
TOTALE | 11 | 17 | 46 | 1 | 6 | 28 | 53 | ||||||||||||||
I.C. GARLASCO | 66 | 0 | 9 | 75 | |||||||||||||||||
Garlasco, Toledo | 19 | 19 | |||||||||||||||||||
Alagna | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Borgo San Siro | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Dorno | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
Gropello Cairoli | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
Zerbolò | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
TOTALE | 46 | 0 | 66 | 0 | 9 | 46 | 75 | ||||||||||||||
I.C. LANDRIANO | 44 | 0 | 8 | 52 | |||||||||||||||||
Landriano cap. | 14 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
Bascapè | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Torrevecchia Pia | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
TOTALE | 28 | 1 | 44 | 0 | 8 | 29 | 52 | ||||||||||||||
I.C. MEDE | 52 | 0 | 6 | 58 | |||||||||||||||||
Mede cap. | 5 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||
Frascarolo | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Pieve del Cairo | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Sartirana | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Lomello | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
S.Giorgio Lomellina | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
TOTALE | 23 | 12 | 52 | 0 | 6 | 35 | 58 | ||||||||||||||
I.C. MORTARA | 55 | 0 | 14 | 69 | |||||||||||||||||
Mortara cap. | 11 | 19 | 30 | ||||||||||||||||||
Parona | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
TOTALE | 16 | 19 | 55 | 0 | 14 | 35 | 69 | ||||||||||||||
Direzioni Didattiche | class | classi | classi | posti | posti | L.S. | posti | Tot. | tot. | Spezzoni orari AN | |||||||||||
Istituti Comprensivi | norm | T.P. | sc.sp | sc.osp. | organ | ingl | sost | classi | posti | (indicazione ore) | |||||||||||
e plessi | e sc. | org. | |||||||||||||||||||
spec. | funz. | ||||||||||||||||||||
I.C. PAVIA CORSO CAVOUR | 82 | 0 | 7 | 89 | |||||||||||||||||
Carducci | 4 | 20 | 24 | ||||||||||||||||||
Canna | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
Maestri | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
Torre d'Isola | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
TOTALE | 20 | 27 | 82 | 0 | 7 | 47 | 89 | ||||||||||||||
I.C. PAVIA VIA ACERBI | 59 | 0 | 8 | 67 | |||||||||||||||||
A.Negri | 2 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||
Mirabello | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Pascoli | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
Cabral | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
S.Genesio | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
TOTALE | 14 | 20 | 59 | 0 | 8 | 34 | 67 | ||||||||||||||
I.C. PAVIA VIA ANGELINI * | 55 | 0 | 25 | 81 | |||||||||||||||||
Ospedale San Matteo | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Clinica Neuro | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Vallone | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
Massacra | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
Cura Carpignano | 8 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
Dosso Verde sc.spec | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
TOTALE | 18 | 13 | 3 | 1 | 55 | 0 | 25 | 34 | 81 | ||||||||||||
I.C. PAVIA VIA SCOPOLI | 51 | 0 | 7 | 58 | |||||||||||||||||
De Amicis | 1 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
Gabelli | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Via Montebolone | 3 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
TOTALE | 4 | 24 | 51 | 0 | 7 | 28 | 58 | ||||||||||||||
I.C. RIVANAZZANO ** | 33 | 1 | 13 | 47 | |||||||||||||||||
Rivanazzano cap. | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
Godiasco | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Godiasco,Salice | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Godiasco S.M.F.sc.spec | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Retorbido | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
TOTALE | 19 | 3 | 2 | 33 | 1 | 13 | 24 | 47 | |||||||||||||
I.C. ROBBIO | 32 | 0 | 4 | 36 | |||||||||||||||||
Robbio cap. | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
Castelnovetto | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Confienza | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Palestro | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
S.Angelo Lom. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
TOTALE | 25 | 0 | 32 | 0 | 4 | 25 | 36 | ||||||||||||||
I.C. SAN MARTINO SICCOMARIO | 28 | 0 | 2 | 30 | |||||||||||||||||
S.Martino Siccomario | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
Travacò Siccomario | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
TOTALE | 6 | 10 | 28 | 0 | 2 | 16 | 30 | ||||||||||||||
I.C. SANNAZZARO DE' BURGONDI | 24 | 0 | 4 | 28 | |||||||||||||||||
Sannazzaro cap. | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
Ferrera Erbognone | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Ottobiano | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
TOTALE | 16 | 0 | 24 | 0 | 4 | 16 | 28 | ||||||||||||||
Direzioni Didattiche | class | classi | classi | posti | posti | L.S. | posti | Tot. | tot. | Spezzoni orari AN | |||||||||||
Istituti Comprensivi | norm | T.P. | sc.sp | sc.osp. | organ | ingl | sost | classi | posti | (indicazione ore) | |||||||||||
e plessi | e sc. | org. | |||||||||||||||||||
spec. | funz. | ||||||||||||||||||||
I.C. SANTA MARIA DELLA VERSA | 33 | 0 | 5 | 38 | |||||||||||||||||
S.Maria della Versa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Ruino, Pometo | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Montù Beccaria | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Rovescala | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Canneto Pavese | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Pietra De Giorgi | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
TOTALE | 24 | 0 | 33 | 0 | 5 | 24 | 38 | ||||||||||||||
I.C. SIZIANO | 23 | 1 | 2 | 26 | |||||||||||||||||
Siziano | 17 | 17 | |||||||||||||||||||
TOTALE | 17 | 0 | 23 | 1 | 2 | 17 | 26 | 7 h | |||||||||||||
I.C. STRADELLA | 42 | 0 | 5 | 47 | |||||||||||||||||
Stradella cap. | 17 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||
Arena Po | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Portalbera | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
TOTALE | 27 | 3 | 42 | 0 | 5 | 30 | 47 | ||||||||||||||
I.C. VALLE LOMELLINA | 22 | 0 | 3 | 25 | |||||||||||||||||
Valle Lom. cap. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Candia Lomellina | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Castello d'Agogna | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Zeme | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
TOTALE | 17 | 0 | 22 | 0 | 3 | 17 | 25 | ||||||||||||||
I.C. VARZI | 17 | 1 | 3 | 21 | |||||||||||||||||
Varzi cap. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Ponte Nizza | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Romagnese | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
S.Margherita Staffora | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Zavattarello | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
TOTALE | 12 | 0 | 17 | 1 | 3 | 12 | 21 | ||||||||||||||
I.C. VIDIGULFO | 52 | 8 | 60 | ||||||||||||||||||
Vidigulfo Cap. | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
Bornasco | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
Lardirago | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
Zeccone | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
TOTALE | 37 | 0 | 52 | 0 | 8 | 37 | 60 | 11 h | |||||||||||||
I.C. VIGEVANO P.ZZA V.VENETO | 62 | 0 | 8 | 70 | |||||||||||||||||
Regina Margherita | 1 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
Don Milani | 5 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||
Marazzani | 3 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
TOTALE | 9 | 26 | 62 | 0 | 8 | 35 | 70 | ||||||||||||||
I.C.VIGEVANO VIA BOTTO | 37 | 0 | 4 | 41 | |||||||||||||||||
Ramella | 2 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
TOTALE | 2 | 19 | 37 | 0 | 4 | 21 | 41 | 11 h | |||||||||||||
I.C. VIGEVANO VIALE LIBERTA' | 44 | 0 | 12 | 56 | |||||||||||||||||
De Amicis | 3 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
Botto | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||
TOTALE | 8 | 18 | 44 | 0 | 12 | 26 | 56 | 9 h | |||||||||||||
Direzioni Didattiche | class | classi | classi | posti | posti | L.S. | posti | Tot. | tot. | Spezzoni orari AN | |||||||||||
Istituti Comprensivi | norm | T.P. | sc.sp | sc.osp. | organ | ingl | sost | classi | posti | (indicazione ore) | |||||||||||
e plessi | e sc. | org. | |||||||||||||||||||
spec. | funz. | ||||||||||||||||||||
I.C. VIGEVANO VIA VALLETTA FOGLIANO | 55 | 0 | 8 | 63 | |||||||||||||||||
A.Negri | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
G.B.Ricci | 2 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||
Vidari | 2 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
TOTALE | 4 | 27 | 55 | 0 | 8 | 31 | 63 | ||||||||||||||
I.C. VILLANTERIO | 61 | 1 | 7 | 69 | |||||||||||||||||
Villanterio cap | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Copiano | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Gerenzago | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Inverno e Monteleone | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Magherno | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Marzano | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
Vistarino | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Miradolo | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
TOTALE | 45 | 0 | 61 | 1 | 7 | 45 | 69 | ||||||||||||||
I.C. VOGHERA VIA DANTE | 58 | 1 | 10 | 68 | |||||||||||||||||
Dante | 4 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||
S.Vittore | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Provenzal | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
TOTALE | 19 | 16 | 58 | 0 | 10 | 35 | 68 | ||||||||||||||
I.C. VOGHERA VIA MARSALA | 77 | 0 | 9 | 87 | |||||||||||||||||
De Amicis | 13 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||
Leonardo Da Vinci | 4 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||
Oriolo | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Casei Gerola | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Cervesina | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Corana | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Ospedale Voghera | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
TOTALE | 31 | 16 | 1 | 77 | 0 | 9 | 47 | 87 | |||||||||||||
Direzioni Didattiche class. classi classi posti posti posti posti posti L.S. posti Totale Tot. Posti | class | classi | classi | posti | posti | L.S. | posti | Tot. | tot. | Spezzoni orari AN | |||||||||||
Istituti Comprensivi | norm | T.P. | sc.sp | sc.osp. | organ | ingl. | sostegno | classi | posti | (indicazione ore) | |||||||||||
e plessi | e sc. | org. | |||||||||||||||||||
spec. | funz. | ||||||||||||||||||||
TOTALE | 765 | 294 | 5 | 2 | 1638 | 7 | 252 | 1064 | 1899 | ||||||||||||
CENTRI ISTRUZIONE ADULTI | POSTI | ||||||||||||||||||||
CENTRO EDUCAZIONE ADULTI - PAVIA (IST. SUP." VOLTA" - LOCALITA' CRAVINO - PAVIA) | 3 | ||||||||||||||||||||
CENTRO EDUCAZIONE ADULTI - VOGHERA (SC.MEDIA "PLANA" - VOGHERA) | 3 | ||||||||||||||||||||
CENTRO EDUCAZIONE ADULTI - MORTARA ( SC. MEDIA DI MORTARA) | 2 | ||||||||||||||||||||
CENTRO EDUCAZIONE ADULTI VIGEVANO ( SC.MEDIA "BRAMANTE" - VIGEVANO) | 3 | ||||||||||||||||||||
SCUOLA CARCERARIA - VIGEVANO - ASSOCIATA AL C.P.I.A. SEDE DI VIGEVANO | 1 | ||||||||||||||||||||
TOTALE GENERALE | |||||||||||||||||||||
POSTI DOTAZIONE ORGANICA | n. | 1659 | |||||||||||||||||||
POSTI DOTAZIONE SOSTEGNO | n. | 252 | |||||||||||||||||||
* I posti di sostegno istituiti presso I.C. Pavia via Angelini sono comprensivi di n. 17 posti di scuola speciale | |||||||||||||||||||||
** I posti di sostegno istituiti presso I.C. di Rivanazzano sono comprensivi di n. 8 posti di scuola speciale | |||||||||||||||||||||
Pavia, 7/08/2015 | IL DIRIGENTE | ||||||||||||||||||||
Letizia Affatato | |||||||||||||||||||||
Firma autografa ai sensi del D.lgs 39/1993 art.3 c.2 | |||||||||||||||||||||
Oggetto: ORGANICO DI FATTO – SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
Per opportuna informativa, si allega alla presente apposito file excel, nel quale sono riportati le classi di scuola primaria attivate in O.F. e i posti e gli spezzoni aggiuntivi, assegnati in fatto.
Si precisa che la Direzione Regionale ha assegnato a questo Ufficio Scolastico complessivi 24 posti, da ripartire tra i vari gradi e ordini di scuola.
8 posti sono stati, quindi, assegnati alla scuola primaria e 16 alla scuola secondaria di 1° e 2° grado.
Non è sopravvenuta alcuna esigenza di modificare l’organico della scuola dell’infanzia, che, pertanto, anche in fatto è rimasto invariato rispetto al diritto.
Per quanto riguarda i posti sostegno, non è previsto un adeguamento in fatto ma sono stati concessi vari posti in deroga (visualizzabili in allegato).
Prossimamente verrà pubblicato il decreto con l’organico di fatto completo.
Ufficio Scolastico Territoriale di Pavia
- Referente organici infanzia e primaria:
Sara Punti
Funzionario amministrativo,legale-giuridico
Ufficio Scolastico Territoriale di Pavia
Tel. 0382/513412
- Referente organici di sostegno:
Caterina Mosa
Docente distaccata
Ufficio Scolastico Territoriale di Pavia
Tel. 0382/513422