2015-08-07 11:00:00
LE SEGUENTI DISPONIBILITA' PUBBLICATE SONO RELATIVE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO ALLA DATA DEL 7 AGOSTO COME RICEVUTE DALL'UST DI PAVIA.
SI PRECISA CHE DEVONO ANCORA ESSERE EFFETTUATE LE OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA ED UTILIZZO DEI DOCENTI DI RUOLO PER L'A.S.2015-16 PERTANTO LE STESSE POTREBBERO SUBIRE SICURAMENTE DELLE VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA
AL 6/8/15 | |||||||
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - UFFICIO XIX - PAVIA | |||||||
ISTITUTI ISTRUZIONE SECONDARIA I GR. - DISPONIBILITA' A.S. 2015/16 | |||||||
CL. CONC. | COD. SCUOLA | DENOMINAZIONE SCUOLA | DISPONIBILITA' | ||||
cattedere | note | ore | |||||
A033 | PVCT700002 | CTP - PAVIA | 16 | ||||
A059 | PVCT700002 | CTP - PAVIA | 1 | POSTO OD | |||
A345 | PVCT700002 | CTP - PAVIA | 9 | ||||
A043 | PVCT701009 | CTP - VOGHERA | 1 | ||||
A043 | PVCT70300D | CTP - MORTARA | 1 | ||||
A043 | PVCT704009 | CTP - VIGEVANO | 1 | ||||
A059 | PVCT704009 | CTP - VIGEVANO | 1 | ||||
A345 | PVCT704009 | CTP - VIGEVANO | 1 | ||||
A030 | PVMM800016 | SM SANTA MARIA VERSA + SM NONTU' BECCARIA | 10 + 8 | POSTO OD | |||
A043 | PVMM800016 | SM SANTA MARIA VERSA | 8 | ||||
A059 | PVMM800016 | SM SANTA MARIA VERSA + SM POMETO | 12 + 6 | POSTO OD | |||
A245 | PVMM800016 | SM SANTA MARIA VERSA | 6 | ||||
A445 | PVMM800016 | SM SANTA MARIA VERSA | 4 | ||||
A043 | PVMM800027 | SM MONTU' BECCARIA | 1 (DA 20H) | POSTO OD | |||
A059 | PVMM800027 | SM MONTU' BECCARIA | 6 | ||||
A445 | PVMM800027 | SM MONTU' BECCARIA | 8 | ||||
AD00 | PVMM800027 | SM MONTU' BECCARIA | 1 | POSTO OD | |||
A028 | PVMM800038 | SM POMETO | 4 | ||||
A030 | PVMM800038 | SM POMETO | 4 | ||||
A032 | PVMM800038 | SM POMETO | 4 | ||||
A033 | PVMM800038 | SM POMETO | 4 | ||||
A059 | PVMM800038 | SM POMETO | 6 | ||||
A245 | PVMM800038 | SM POMETO | 4 | ||||
A345 | PVMM800038 | SM POMETO | 6 | ||||
A030 | PVMM800049 | SM CANNETO | 6 | ||||
A445 | PVMM800049 | SM CANNETO | 6 | ||||
A028 | PVMM801012 | SM PIEVE PORTO MORONE | 2 | ||||
A030 | PVMM801012 | SM PIEVE PORTO MORONE | 2 | ||||
A032 | PVMM801012 | SM PIEVE PORTO MORONE | 2 | ||||
A033 | PVMM801012 | SM PIEVE PORTO MORONE | 2 | ||||
A059 | PVMM801012 | SM PIEVE PORTO MORONE | 6 | ||||
A445 | PVMM801012 | SM PIEVE PORTO MORONE | 8 | ||||
A028 | PVMM801023 | SM CHIGNOLO PO + SM LINAROLO | 12 + 6 | POSTO OD | |||
A059 | PVMM801023 | SM CHIGNOLO PO | 1 | POSTO OD | |||
A059 | PVMM801023 | SM CHIGNOLO PO | 9 | ||||
A445 | PVMM801023 | SM CHIGNOLO PO | 12 | ||||
AD00 | PVMM801023 | SM CHIGNOLO PO | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM801023 | SM CHIGNOLO PO | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM801023 | SM CHIGNOLO PO | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM801023 | SM CHIGNOLO PO | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM801023 | SM CHIGNOLO PO | 1 | POSTO OD | |||
A033 | PVMM801034 | SM CORTEOLONA | 12 | ||||
A445 | PVMM801034 | SM CORTEOLONA | 12 | ||||
AD00 | PVMM801034 | SM CORTEOLONA | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM801034 | SM CORTEOLONA | 1 | ||||
A032 | PVMM80201T | SM GAMBOLO' | 6 | ||||
A445 | PVMM80201T | SM GAMBOLO' | 6 | ||||
AD00 | PVMM80201T | SM GAMBOLO' | 1 | ||||
AD00 | PVMM80201T | SM GAMBOLO' | 1 | ||||
AD00 | PVMM80202V | SM TROMELLO | 1 | POSTO OD | |||
A028 | PVMM80301N | SM CASSOLNOVO + SM CONFIENZA | 14 + 4 | POSTO OD | |||
A059 | PVMM80301N | SM CASSOLNOVO | 1 | POSTO OD | |||
A059 | PVMM80301N | SM CASSOLNOVO | 6 | ||||
A245 | PVMM80301N | SM CASSOLNOVO + SM CONFIENZA | 14 + 4 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM80301N | SM CASSOLNOVO | 1 | ||||
A059 | PVMM80302P | SM CILAVEGNA | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM80302P | SM CILAVEGNA | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM80302P | SM CILAVEGNA | 1 | ||||
AD00 | PVMM80302P | SM CILAVEGNA | 1 | ||||
AD00 | PVMM80302P | SM CILAVEGNA | 1 | ||||
A059 | PVMM80401D | SM MEDE | 1 | POSTO OD | |||
A345 | PVMM80401D | SM MEDE | 3 | ||||
AD00 | PVMM80401D | SM MEDE | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM80401D | SM MEDE | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM80401D | SM MEDE | 9 | ||||
A028 | PVMM80402E | SM LOMELLO | 2 | ||||
A030 | PVMM80402E | SM LOMELLO | 8 | ||||
A032 | PVMM80402E | SM LOMELLO | 8 | ||||
A033 | PVMM80402E | SM LOMELLO | 8 | ||||
A059 | PVMM80402E | SM LOMELLO | 6 | ||||
AD00 | PVMM80402E | SM LOMELLO | 9 | ||||
A028 | PVMM80403G | SM PIEVE DEL CAIRO | 8 | ||||
A030 | PVMM80403G | SM PIEVE DEL CAIRO | 8 | ||||
A032 | PVMM80403G | SM PIEVE DEL CAIRO | 2 | ||||
A033 | PVMM80403G | SM PIEVE DEL CAIRO | 8 | ||||
A043 | PVMM80403G | SM PIEVE DEL CAIRO | 1 (DA 20H) | POSTO OD | |||
A043 | PVMM80403G | SM PIEVE DEL CAIRO | 1 (DA 20H) | POSTO OD | |||
A059 | PVMM80403G | SM PIEVE DEL CAIRO | 6 | ||||
A245 | PVMM80403G | SM PIEVE DEL CAIRO | 2 | ||||
AD00 | PVMM80403G | SM PIEVE DEL CAIRO | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM80403G | SM PIEVE DEL CAIRO | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM80403G | SM PIEVE DEL CAIRO | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM80403G | SM PIEVE DEL CAIRO | 1 | ||||
A028 | PVMM80404L | SM SARTIRANA | 6 | ||||
A030 | PVMM80404L | SM SARTIRANA | 6 | ||||
A032 | PVMM80404L | SM SARTIRANA | 6 | ||||
A033 | PVMM80404L | SM SARTIRANA | 6 | ||||
A043 | PVMM80404L | SM SARTIRANA | 12 | ||||
A245 | PVMM80404L | SM SARTIRANA | 6 | ||||
A345 | PVMM80404L | SM SARTIRANA | 3 | ||||
AD00 | PVMM80404L | SM SARTIRANA | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM80404L | SM SARTIRANA | 1 | ||||
A445 | PVMM805019 | SM CASORATE PRIMO | 2 | ||||
AD00 | PVMM805019 | SM CASORATE PRIMO | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM805019 | SM CASORATE PRIMO | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM805019 | SM CASORATE PRIMO | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM805019 | SM CASORATE PRIMO | 1 | ||||
AD00 | PVMM805019 | SM CASORATE PRIMO | 1 | ||||
A028 | PVMM806015 | SM CERTOSA | 4 | ||||
A043 | PVMM806015 | SM CERTOSA | 9 | ||||
A445 | PVMM806015 | SM CERTOSA | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM806015 | SM CERTOSA | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM806015 | SM CERTOSA | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM806015 | SM CERTOSA | 9 | ||||
A033 | PVMM806037 | SM GIUSSAGO + SM BOEZIO PAVIA | 12 + 6 | POSTO OD | |||
A445 | PVMM806037 | SM GIUSSAGO | 12 | ||||
AD00 | PVMM806037 | SM GIUSSAGO | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM806037 | SM GIUSSAGO | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM806037 | SM GIUSSAGO | 9 | ||||
A028 | PVMM807011 | SM VALLE LOMELLINA | 8 | ||||
A030 | PVMM807011 | SM VALLE LOMELLINA | 8 | ||||
A032 | PVMM807011 | SM VALLE LOMELLINA | 8 | ||||
A033 | PVMM807011 | SM VALLE LOMELLINA | 8 | ||||
A059 | PVMM807011 | SM VALLE LOMELLINA | 6 | ||||
A245 | PVMM807011 | SM VALLE LOMELLINA | 8 | ||||
A345 | PVMM807011 | SM VALLE LOMELLINA + SM CANDIA | 12 + 6 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM807011 | SM VALLE LOMELLINA | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM807011 | SM VALLE LOMELLINA | 13,5 | ||||
A028 | PVMM807022 | SM CANDIA | 6 | ||||
A030 | PVMM807022 | SM CANDIA | 6 | ||||
A032 | PVMM807022 | SM CANDIA | 6 | ||||
A033 | PVMM807022 | SM CANDIA | 6 | ||||
A043 | PVMM807022 | SM CANDIA | 12 | ||||
A059 | PVMM807022 | SM CANDIA | 1 | POSTO OD | |||
A245 | PVMM807022 | SM CANDIA | 6 | ||||
A345 | PVMM807022 | SM CANDIA | 3 | ||||
AD00 | PVMM807022 | SM CANDIA | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM807022 | SM CANDIA | 1 | ||||
A345 | PVMM80801R | SM ROBBIO | 12 | ||||
A028 | PVMM80802T | SM CONFIENZA | 2 | ||||
A030 | PVMM80802T | SM CONFIENZA | 6 | ||||
A032 | PVMM80802T | SM CONFIENZA | 6 | ||||
A033 | PVMM80802T | SM CONFIENZA | 6 | ||||
A043 | PVMM80802T | SM CONFIENZA | 1 (DA 20H) | POSTO OD | |||
A043 | PVMM80802T | SM CONFIENZA | 10 | ||||
A245 | PVMM80802T | SM CONFIENZA | 2 | ||||
A345 | PVMM80802T | SM CONFIENZA + SM PALESTRO | 9 + 9 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM80802T | SM CONFIENZA | 1 | POSTO OD | |||
A028 | PVMM80803V | SM PALESTRO | 6 | ||||
A030 | PVMM80803V | SM PALESTRO | 3 | ||||
A032 | PVMM80803V | SM PALESTRO | 6 | ||||
A033 | PVMM80803V | SM PALESTRO | 2 | ||||
A043 | PVMM80803V | SM PALESTRO | 1 (DA 20H) | POSTO OD | |||
A043 | PVMM80803V | SM PALESTRO | 10 | ||||
A059 | PVMM80803V | SM PALESTRO | 1 | POSTO OD | |||
A245 | PVMM80803V | SM PALESTRO | 6 | ||||
A043 | PVMM80901L | SM SANNAZZARO | 1 | POSTO OD | |||
A043 | PVMM80901L | SM SANNAZZARO | 1 | POSTO OD | |||
A059 | PVMM80901L | SM SANNAZZARO | 12 | ||||
AD00 | PVMM80901L | SM SANNAZZARO | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM80901L | SM SANNAZZARO | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM80901L | SM SANNAZZARO | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM80901L | SM SANNAZZARO | 1 | ||||
A028 | PVMM81001R | SM VARZI | 8 | ||||
A030 | PVMM81001R | SM VARZI | 8 | ||||
A059 | PVMM81001R | SM VARZI | 6 | ||||
A245 | PVMM81001R | SM VARZI | 8 | ||||
A345 | PVMM81001R | SM VARZI | 3 | ||||
A028 | PVMM81003V | SM PONTE NIZZA | 6 | ||||
A030 | PVMM81003V | SM PONTE NIZZA | 6 | ||||
A043 | PVMM81003V | SM PONTE NIZZA | 12 | ||||
A059 | PVMM81003V | SM PONTE NIZZA | 1 | POSTO OD | |||
A245 | PVMM81003V | SM PONTE NIZZA | 6 | ||||
AD00 | PVMM81003V | SM PONTE NIZZA | 9 | ||||
A028 | PVMM810051 | SM ZAVATTARELLO | 4 | ||||
A030 | PVMM810051 | SM ZAVATTARELLO | 4 | ||||
A059 | PVMM810051 | SM ZAVATTARELLO | 12 | ||||
A245 | PVMM810051 | SM ZAVATTARELLO | 4 | ||||
A345 | PVMM810051 | SM ZAVATTARELLO | 6 | ||||
AD00 | PVMM810051 | SM ZAVATTARELLO | 1 | POSTO OD | |||
A345 | PVMM81101L | SM RIVANAZZANO | 3 | ||||
AD00 | PVMM81101L | SM RIVANAZZANO | 1 | ||||
A028 | PVMM81102N | SM GODIASCO | 2 | ||||
A030 | PVMM81102N | SM GODIASCO | 8 | ||||
A032 | PVMM81102N | SM GODIASCO | 2 | ||||
A033 | PVMM81102N | SM GODIASCO | 8 | ||||
A059 | PVMM81102N | SM GODIASCO | 6 | ||||
A245 | PVMM81102N | SM GODIASCO | 2 | ||||
AD00 | PVMM81102N | SM GODIASCO | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM81102N | SM GODIASCO | 1 | ||||
AD00 | PVMM81201C | SM CAVA MANARA | 1 | ||||
A030 | PVMM81202D | SM ZINASCO + SM BOEZIO PAVIA | 12 + 6 | POSTO OD | |||
A033 | PVMM81202D | SM ZINASCO | 12 | ||||
AD00 | PVMM81202D | SM ZINASCO | 1 | ||||
A030 | PVMM813018 | SM VILLANTERIO | 1 | POSTO OD | |||
A033 | PVMM813018 | SM VILLANTERIO | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM813018 | SM VILLANTERIO | 1 | ||||
A028 | PVMM813029 | SM MAGHERNO | 4 | ||||
A030 | PVMM813029 | SM MAGHERNO | 4 | ||||
A032 | PVMM813029 | SM MAGHERNO | 4 | ||||
A033 | PVMM813029 | SM MAGHERNO | 10 | ||||
A043 | PVMM813029 | SM MAGHERNO | 1 | ||||
A059 | PVMM813029 | SM MAGHERNO | 12 | ||||
A245 | PVMM813029 | SM MAGHERNO | 6 | ||||
AD00 | PVMM813029 | SM MAGHERNO | 1 | ||||
A028 | PVMM81303A | SM MIRADOLO TERME + SM MAGHERNO | 12 + 6 | POSTO OD | |||
A030 | PVMM81303A | SM MIRADOLO TERME + SM MAGHERNO | 12 + 6 | POSTO OD | |||
A033 | PVMM81303A | SM MIRADOLO TERME | 12 | ||||
A043 | PVMM81303A | SM MIRADOLO TERME | 1 | POSTO OD | |||
A043 | PVMM81303A | SM MIRADOLO TERME | 1 | POSTO OD | |||
A043 | PVMM81303A | SM MIRADOLO TERME | 1 | POSTO OD | |||
A059 | PVMM81303A | SM MIRADOLO TERME | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM81303A | SM MIRADOLO TERME | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM81303A | SM MIRADOLO TERME | 1 | ||||
A028 | PVMM814014 | SM BELGIOIOSO | 12 | ||||
A030 | PVMM814014 | SM BELGIOIOSO | 12 | ||||
A033 | PVMM814014 | SM BELGIOIOSO | 12 | ||||
A445 | PVMM814014 | SM BELGIOIOSO | 1 | POSTO OD | |||
A445 | PVMM814014 | SM BELGIOIOSO | 12 | ||||
AD00 | PVMM814014 | SM BELGIOIOSO | 1 | ||||
A445 | PVMM814025 | SM LINAROLO | 6 | ||||
AD00 | PVMM814025 | SM LINAROLO | 1 | POSTO OD | |||
A033 | PVMM81501X | SM SIZIANO | 1 (DA 20H) | POSTO OD | |||
A445 | PVMM81501X | SM SIZIANO | 1 (DA 20H) | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM81601Q | SM SAN MARTINO SICCOMARIO | 1 | ||||
AD00 | PVMM81601Q | SM SAN MARTINO SICCOMARIO | 1 | ||||
AD00 | PVMM81601Q | SM SAN MARTINO SICCOMARIO | 1 | ||||
A028 | PVMM81701G | SM MORTARA | 1 | POSTO OD | |||
A028 | PVMM81701G | SM MORTARA | 10 | ||||
A030 | PVMM81701G | SM MORTARA | 10 | ||||
A033 | PVMM81701G | SM MORTARA | 10 | ||||
A059 | PVMM81701G | SM MORTARA | 12 | ||||
A345 | PVMM81701G | SM MORTARA | 15 | ||||
A445 | PVMM81701G | SM MORTARA | 1 (DA 20H) | POSTO OD | |||
A545 | PVMM81701G | SM MORTARA | 8 | ||||
AD00 | PVMM81701G | SM MORTARA | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM81701G | SM MORTARA | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM81701G | SM MORTARA | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM81701G | SM MORTARA | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM81701G | SM MORTARA | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM81701G | SM MORTARA | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM81701G | SM MORTARA | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM81701G | SM MORTARA | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM81701G | SM MORTARA | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM81701G | SM MORTARA | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM81701G | SM MORTARA | 1 | ||||
AD00 | PVMM81701G | SM MORTARA | 1 | ||||
AD00 | PVMM81701G | SM MORTARA | 1 | ||||
AJ77 - PIANOFORTE | PVMM81701G | SM MORTARA | 6 | ||||
AM77 - VIOLINO | PVMM81701G | SM MORTARA | 1 | ||||
A030 | PVMM81801B | SM LANDRIANO | 4 | ||||
A043 | PVMM81801B | SM LANDRIANO | 1 (DA 20H) | ||||
A059 | PVMM81801B | SM LANDRIANO | 1 | ||||
A445 | PVMM81801B | SM LANDRIANO | 16 | ||||
AD00 | PVMM81801B | SM LANDRIANO | 1 | ||||
A033 | PVMM81802C | SM TORREVECCHIA PIA | 12 | ||||
A059 | PVMM81802C | SM TORREVECCHIA PIA | 1 | POSTO OD | |||
A059 | PVMM81802C | SM TORREVECCHIA PIA | 6 | ||||
A345 | PVMM81802C | SM TORREVECCHIA PIA | 3 | ||||
A445 | PVMM81802C | SM TORREVECCHIA PIA | 16 | ||||
AD00 | PVMM81802C | SM TORREVECCHIA PIA | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM81802C | SM TORREVECCHIA PIA | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM81802C | SM TORREVECCHIA PIA | 1 | ||||
A030 | PVMM819017 | SM VIDIGULFO | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM819017 | SM VIDIGULFO | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM819017 | SM VIDIGULFO | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM819017 | SM VIDIGULFO | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM819017 | SM VIDIGULFO | 1 | ||||
AD00 | PVMM819017 | SM VIDIGULFO | 9 | ||||
A030 | PVMM819028 | SM LARDIRAGO | 12 | ||||
A032 | PVMM819028 | SM LARDIRAGO | 4 | ||||
A033 | PVMM819028 | SM LARDIRAGO | 12 | ||||
A043 | PVMM819028 | SM LARDIRAGO | 15 | ||||
A059 | PVMM819028 | SM LARDIRAGO | 6 | ||||
A445 | PVMM819028 | SM LARDIRAGO | 12 | ||||
AD00 | PVMM819028 | SM LARDIRAGO | 1 | ||||
A028 | PVMM82001B | SM BEREGUARDO + MARCIGNAGO | 16 + 4 | ||||
A033 | PVMM82001B | SM BEREGUARDO | 16 | ||||
A043 | PVMM82001B | SM BEREGUARDO | 1 (DA 20H) | ||||
A059 | PVMM82001B | SM BEREGUARDO | 6 | ||||
A245 | PVMM82001B | SM BEREGUARDO + SM BOEZIO PAVIA | 16 + 4 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM82001B | SM BEREGUARDO | 1 | ||||
A028 | PVMM82002C | SM MARCIGNAGO | 6 | ||||
A030 | PVMM82002C | SM MARCIGNAGO | 12 | ||||
A032 | PVMM82002C | SM MARCIGNAGO | 6 | ||||
A033 | PVMM82002C | SM MARCIGNAGO | 4 | ||||
A059 | PVMM82002C | SM MARCIGNAGO | 12 | ||||
A445 | PVMM82002C | SM MARCIGNAGO | 16 | ||||
AD00 | PVMM82002C | SM MARCIGNAGO | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM82002C | SM MARCIGNAGO | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM82002C | SM MARCIGNAGO | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM82002C | SM MARCIGNAGO | 1 | ||||
A245 | PVMM821017 | SM BRONI | 6 | ||||
A445 | PVMM821017 | SM BRONI + SM SANTA GIULETTA | 12 + 6 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM821017 | SM BRONI | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM821017 | SM BRONI | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM821017 | SM BRONI | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM821017 | SM BRONI | 1 | ||||
AD00 | PVMM821017 | SM BRONI | 1 | ||||
AD00 | PVMM821017 | SM BRONI | 1 | ||||
A028 | PVMM821028 | SM SANTA GIULETTA | 8 | ||||
A030 | PVMM821028 | SM SANTA GIULETTA | 4 | ||||
A032 | PVMM821028 | SM SANTA GIULETTA | 8 | ||||
A033 | PVMM821028 | SM SANTA GIULETTA | 8 | ||||
A059 | PVMM821028 | SM SANTA GIULETTA | 6 | ||||
A445 | PVMM821028 | SM SANTA GIULETTA | 6 | ||||
AD00 | PVMM821028 | SM SANTA GIULETTA | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM821028 | SM SANTA GIULETTA | 1 | POSTO OD | |||
A033 | PVMM822013 | SM STRADELLA | 14 | ||||
A059 | PVMM822013 | SM STRADELLA | 9 | ||||
A345 | PVMM822013 | SM STRADELLA | 9 | ||||
A445 | PVMM822013 | SM STRADELLA | 14 | ||||
AD00 | PVMM822013 | SM STRADELLA | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM822013 | SM STRADELLA | 1 | ||||
AD00 | PVMM822013 | SM STRADELLA | 1 | ||||
A028 | PVMM82301V | SM VERRUA PO | 6 | ||||
A033 | PVMM82301V | SM VERRUA PO | 3 | ||||
A445 | PVMM82301V | SM VERRUA PO | 6 | ||||
AD00 | PVMM82301V | SM VERRUA PO | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM82301V | SM VERRUA PO | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM82301V | SM VERRUA PO | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM82301V | SM VERRUA PO | 1 | ||||
A028 | PVMM82302X | SM BRESSANA | 4 | ||||
A030 | PVMM82302X | SM BRESSANA | 10 | ||||
A033 | PVMM82302X | SM BRESSANA | 10 | ||||
A043 | PVMM82302X | SM BRESSANA | 4 | ||||
A345 | PVMM82302X | SM BRESSANA | 6 | ||||
A445 | PVMM82302X | SM BRESSANA | 10 | ||||
AD00 | PVMM82302X | SM BRESSANA | 9 | ||||
A028 | PVMM823031 | SM PINAROLO PO | 6 | ||||
A030 | PVMM823031 | SM PINAROLO PO | 6 | ||||
A033 | PVMM823031 | SM PINAROLO PO | 6 | ||||
A445 | PVMM823031 | SM PINAROLO PO | 6 | ||||
AD00 | PVMM823031 | SM PINAROLO PO | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM823031 | SM PINAROLO PO | 9 | ||||
A030 | PVMM823042 | SM LUNGAVILLA + SM VERRUA PO | 14 + 6 | POSTO OD | |||
A033 | PVMM823042 | SM LUNGAVILLA | 6 | ||||
A059 | PVMM823042 | SM LUNGAVILLA | 2 | ||||
A445 | PVMM823042 | SM LUNGAVILLA | 14 | ||||
AD00 | PVMM823042 | SM LUNGAVILLA | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM823042 | SM LUNGAVILLA | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM823042 | SM LUNGAVILLA | 9 | ||||
A032 | PVMM82401P | SM CASTEGGIO | 8 | ||||
A043 | PVMM82401P | SM CASTEGGIO | 4 | ||||
A059 | PVMM82401P | SM CASTEGGIO | 6 | ||||
A345 | PVMM82401P | SM CASTEGGIO | 15 | ||||
A445 | PVMM82401P | SM CASTEGGIO | 1 (DA 22H) | POSTO OD | |||
AB77 - CHITARRA | PVMM82401P | SM CASTEGGIO | 9 | ||||
AD00 | PVMM82401P | SM CASTEGGIO | 1 | ||||
AD00 | PVMM82401P | SM CASTEGGIO | 13,5 | ||||
AG77 - FLAUTO | PVMM82401P | SM CASTEGGIO | 1 | ||||
AJ77 - PIANOFORTE | PVMM82401P | SM CASTEGGIO | 12 | ||||
A032 | PVMM82402Q | SM TORRAZZA COSTE | 6 | ||||
A043 | PVMM82402Q | SM TORRAZZA COSTE | 12 | ||||
A059 | PVMM82402Q | SM TORRAZZA COSTE | 1 | POSTO OD | |||
A345 | PVMM82402Q | SM TORRAZZA COSTE | 3 | ||||
A445 | PVMM82402Q | SM TORRAZZA COSTE | 6 | ||||
AD00 | PVMM82501E | SM SAN GENESIO | 1 | ||||
AD00 | PVMM82501E | SM SAN GENESIO | 1 | ||||
A028 | PVMM82502G | SM BOEZIO - PAVIA | 8 | ||||
A445 | PVMM82502G | SM BOEZIO - PAVIA | 1 | POSTO OD | |||
A445 | PVMM82502G | SM BOEZIO - PAVIA | 6 | ||||
AD00 | PVMM82502G | SM BOEZIO - PAVIA | 1 | ||||
AD00 | PVMM82502G | SM BOEZIO - PAVIA | 1 | ||||
AD00 | PVMM82502G | SM BOEZIO - PAVIA | 1 | ||||
AD00 | PVMM82502G | SM BOEZIO - PAVIA | 1 | ||||
A043 | PVMM82601A | SM PASCOLI - VOGHERA | 1 | ||||
A059 | PVMM82601A | SM PASCOLI - VOGHERA | 1 | POSTO OD | |||
A059 | PVMM82601A | SM PASCOLI - VOGHERA | 1 | ||||
A345 | PVMM82601A | SM PASCOLI - VOGHERA | 9 | ||||
A445 | PVMM82601A | SM PASCOLI - VOGHERA | 1(DA 22H) | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM82601A | SM PASCOLI - VOGHERA | 1 | ||||
AD00 | PVMM82601A | SM PASCOLI - VOGHERA | 1 | ||||
AD00 | PVMM82601A | SM PASCOLI - VOGHERA | 1 | ||||
AD00 | PVMM82601A | SM PASCOLI - VOGHERA | 1 | ||||
AD00 | PVMM82601A | SM PASCOLI - VOGHERA | 1 | ||||
A028 | PVMM82602B | SM CASEI GEROLA | 10 | ||||
A033 | PVMM82602B | SM CASEI GEROLA | 10 | ||||
A043 | PVMM82602B | SM CASEI GEROLA | 14 | ||||
A059 | PVMM82602B | SM CASEI GEROLA | 12 | ||||
A245 | PVMM82602B | SM CASEI GEROLA | 2 | ||||
A445 | PVMM82602B | SM CASEI GEROLA | 8 | ||||
AD00 | PVMM82602B | SM CASEI GEROLA | 1 | ||||
A028 | PVMM827016 | SM PLANA - VOGHERA | 6 | ||||
A030 | PVMM827016 | SM PLANA - VOGHERA | 6 | ||||
A033 | PVMM827016 | SM PLANA - VOGHERA | 6 | ||||
A059 | PVMM827016 | SM PLANA - VOGHERA | 1 | ||||
AB77 - CHITARRA | PVMM827016 | SM PLANA - VOGHERA | 1 | POSTO OD | |||
AD00 | PVMM827016 | SM PLANA - VOGHERA | 1 | ||||
AD00 | PVMM827016 | SM PLANA - VOGHERA | 1 | ||||
AG77 - FLAUTO | PVMM827016 | SM PLANA - VOGHERA | 1 | ||||
A028 | PVMM828012 | SM CASORATI - PAVIA | 6 | ||||
A032 | PVMM828012 | SM CASORATI + SM BOEZIO - PAVIA | 16 + 2 | ||||
A059 | PVMM828012 | SM CASORATI - PAVIA | 1 | ||||
A345 | PVMM828012 | SM CASORATI - PAVIA | 3 | ||||
A445 | PVMM828012 | SM CASORATI - PAVIA | 14 | ||||
AB77 - CHITARRA | PVMM828012 | SM CASORATI - PAVIA | 1 | ||||
AB77 - CHITARRA | PVMM828012 | SM CASORATI - PAVIA | 1 | ||||
AC77 - CLARINETTO | PVMM828012 | SM CASORATI - PAVIA | 1 | ||||
AD00 | PVMM828012 | SM CASORATI - PAVIA | 1 | ||||
AD00 | PVMM828012 | SM CASORATI - PAVIA | 1 | ||||
AD00 | PVMM828012 | SM CASORATI - PAVIA | 1 | ||||
AD00 | PVMM828012 | SM CASORATI - PAVIA | 1 | ||||
