2015-08-28 09:30:00
SONO STATE EFFETTUATE QUESTA MATTINA PRESSO L'UST DI PAVIA LE NOMINE DEGLI ASSISTENTI AMMINISTATIVI CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA PER LA SOSTITUZIONE DEI DSGA.
PUBBLICHIAMO L'ESITO DI TALE NOMINA SU 6 POSTI DISPONIBILI.
GRADUATORIA ASS.AMM.VI DI ALTRA SCUOLA CON DOMANDA PER POSTI DI DSGA-A.S. 2015/2016 | ||||||||||
sede di | serv. | serv. | serv. | conti | punt. | totale | N° TOTALE DI POSTI | |||
cognome | nome | titolarità | ruolo | pre- | ente | nui | agg. | punt. | 6 | |
ruolo | loc. | ta' | ||||||||
Assistenti Amministrativi titolari della seconda posizione economica di cui all’art. 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, con almeno tre anni di servizio nel profilo di D.S.G.A., che non siano in possesso del titolo di studio previsto dal CCNL 29 | SEDE ASSEGNATA | |||||||||
Del Bo | Elisa | I.C. BRESSANA BOTT. | 456 | 34 | 208 | 40 | 738 | IC S. MARIA d. VERSA | CONFERMA | |
Nardacchione | Carmela | I.C. CASORATE | 360 | 40 | 148 | 40 | 588 | IC CASSOLNOVO | D'UFFICIO | |
Montini | Luisa | IST.MAG.CAIROLI PAVIA | 408 | 38 | 24 | 470 | IC S.MARTINO SICC. | |||
Tinelli | Giuseppina | I.C. PAVIA VIA ACERBI | 360 | 33 | 24 | 40 | 457 | IC CERTOSA | ||
Novello | Simona | LICEO GALILEI VOGHERA | 360 | 25 | 385 | RINUNCIA | ||||
Mittica | Emilia | ITA GALLINI VOGHERA | 216 | 73 | 289 | RINUNCIA | ||||
Assistenti Amministrativi titolari della seconda posizione economica di cui all’art. 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, privi sia del requisito di tre anni di servizio nel profilo di D.S.G.A., sia del titolo | ||||||||||
Tiso | Marina | I.S."MASERATI"VOGHERA | 384 | 120 | 136 | 40 | 680 | RINUNCIA | ||
Giorgi | Maria | I.S. "VOLTA" PAVIA | 144 | 100 | 40 | 284 | RINUNCIA | |||
Assistenti Amministrativi inclusi nella graduatoria per l'assegnazione della seconda posizione economica di cui all’art. 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, con almeno tre anni di servizio nel profilo di D.S.G.A., che non siano in possesso del titolo di studio previsto dal ccnl 2007 per l'area D | ||||||||||
Arcorace | Ada Giuseppina | I.C.PAVIA C.SO CAVOUR | 144 | 101 | 32 | 277 | C.P.I.A. | CONFERMA | ||
Assistenti Amministrativi, con almeno tre anni di servizio nel profilo di D.S.G.A.,che non siano in possesso del titolo di studio previsto dal CCNL 29 novembre 2007 per l'area D | ||||||||||
De Simone | Raffaella | IPSIA CREMONA PAVIA | 648 | 48 | 40 | 736 | RINUNCIA | |||
Assistenti Amministrativi, privi sia del requisito di almeno tre anni di servizio nel profilo di D.S.G.A., sia del titolo di studio previsto dal CCNL 29 novembre 2007 per l'area D | ||||||||||
Raina | Lorena Maria | Liceo Cairoli Vigevano | 598 | 88 | 40 | 726 | RINUNCIA | |||
Sarnacchiaro | Anna | Liceo Cairoli Vigevano | 120 | 161 | 32 | 313 | RINUNCIA | |||
Viceconte | Serena | ITI "CARDANO" PAVIA | 168 | 85 | 253 | IC VILLANTERIO | ||||
assistenti amministrativi titolari in altra provincia che hanno chiesto di essere utilizzati su posti di DSGA | ||||||||||
Assistenti Amministrativi titolari della seconda posizione economica di cui all’art. 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, privi del requisito di tre anni di servizio nel profilo di D.S.G.A., e che siano in possesso del titolo di studio previsto dal ccnl 2007 per l'area D | ||||||||||
D'agui | Pietro | Catanzaro | 504 | 24 | 40 | 568 | ||||
Assistenti Amministrativi inclusi nella graduatoria per l'attribuzione della seconda posizione economica di cui all’art. 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, con almeno tre anni di servizio nel profilo di D.S.G.A., che non siano in possesso del titolo di studio previsto dal ccnl 2007 per l'area D | ||||||||||
Colombarini | Giambattista | Trapani | 480 | 104 | 248 | 832 | ||||
Cartella | Giuseppe | Varese | 96 | 108 | 204 | |||||
Assistenti Amministrativi, privi sia del requisito di almeno tre anni di servizio nel profilo di D.S.G.A., sia del titolo di studio previsto dal CCNL 29 novembre 2007 per l'area D | ||||||||||
Esposito | Giuseppe | Benevento | 144 | 95 | 239 |
Categoria: