
PUBBLICHIAMO L'ELENCO DEI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CHE SONO STATI INCARICATI PER L'A.S.2015-16 CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO.
ALLE SEDI PUBBLICATI IERI SONO STATE AGGIUNTE ALTRE DOPO ATTENTA VERIFICA. ULTIMA NOMINATA DOCENTE POS. 120.
| O.F. 30 .6. 2016 | NOMINE ANNUALI |
SCUOLA DELL' INFANZIA |
![]() |
|||||
| DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | POSTI | NOTE | pos GaE | NOME COGNOME | altro | ||
| IC | CASORATE PRIMO | 1 | POSTO OF | 75 | GENNARO DOMENICA | |||
| IC | CASORATE PRIMO | 1 | POSTO OF | 76 | MOLINA LAURA | |||
| IC | CASORATE PRIMO | 1 | POSTO OF | 81 | BELLINA VIVIANA | |||
| IC | CASSOLNOVO | 1 | POSTO OF | 71 | QUIXALOS MELENDRES GEMMA | |||
| IC | CASSOLNOVO | ORE 10 | POSTO OF | 85 | SCANDURA GIIOVANNA | |||
| IC | CAVA MANARA | 1 | POSTO OF | 59 | DI MAURO GRAZIA RITA | delega d'ufficio | ||
| IC | CERTOSA | 1 | POSTO OF | 57 | IOZZA EMANUELA RITA | |||
| IC | CERTOSA | 1 | POSTO OF | 60 | IOVINO STEFANIA | |||
| IC | CHIGNOLO PO | ORE 12 E 30 | POSTO OF | 95 | DIBILIO STEFANIA ANTONELLA | delega d'ufficio | ||
| IC | GARLASCO | 1 | POSTO OF | 50 | NICOSIA VINCENZA | |||
| IC | PAVIA VIA ANGELINI | 1 | POSTO OF | 56 | RENDA DANIELA | |||
| IC | RIVANAZZANO | ORE 10 | POSTO OF | 120 | PAGANO GIUSEPPINA | delega d'ufficio | ||
| IC | SANNAZZARO DE' BURGONDI | 1 | POSTO OF | 65 | FRISCIA DORA | |||
| IC | SIZIANO | 1 | POSTO OF | 63 | PIEDISCALZI CLARA PROVVIDENZA | |||
| IC | SIZIANO | 1 | POSTO OF | 78 | VOLLARO GEA | |||
| IC | VARZI | 1 | POSTO OF | 48 | TAVAZZANI ROBERTA | |||
| IC | VOGHERA VIA DANTE | 1 | POSTO OF | 49 | MICELI CARMELA ALESSANDRA | |||
| IC | VOGHERA VIA DANTE | 1 | POSTO OF | 58 | CALABRESE DANIELA | |||
| IC | VOGHERA VIA DANTE | ORE 10 | POSTO OF | 101 | ORESTE RITA | delega d'ufficio | ||
PUBBLICHIAMO L'ELENCO DEI POSTI DISPONIBILI AD OGGI 1 SETTEMBRE 2015 PER INCARICHI ANNUALI COME COMUNICATI DALL'UST DI PAVIA POCHI MINUTI FA, ANCHE A SEGUITO DI NOSTRE PRESSIONI.
RICORDIAMO CHE VERRANNO DATI SOLO POSTI COMUNI, IN QUANTO LA GRADUATORIA DI SOSTEGNO E' STATA ESAURITA NELLA FASE DELLE IMMISSIONI IN RUOLO.
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - UFFICIO XII - PAVIA | ||||
| SCUOLA INFANZIA - DISPONIBILITA' A.S. 2015/16 | ||||
| situazione aggiornata al 31 Agosto 2015 - POSTI SOSTEGNO | ||||
| graduatoria esaurita | ||||
| Codice | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | POSTI DISPONIBILI | NOTE |
| PVAA82300N | ISTITUTO COMPRENSIVO | BRESSANA BOTTARONE | 1 | POSTO OD |
| PVAA821002 | ISTITUTO COMPRENSIVO | BRONI | 3 | POSTO OD |
| PVAA805004 | ISTITUTI COMPRENSIVO | CASORATE PRIMO | 1 | POSTO OD |
| PVAA80300C | ISTITUTO COMPRENSIVO | CASSOLNOVO | 1 | POSTO OD |
| PVAA812007 | ISTITUTO COMPRENSIVO | CAVA MANARA | 1 | POSTO OD |
| PVAA804008 | ISTITUTO COMPRENSIVO | MEDE | 1 | POSTO OD |
| PVAA81100B | ISTITUTO COMPRENSIVO | RIVANAZZANO | 1 | POSTO OD |
| PVAA800001 | ISTITUTO COMPRENSIVO | S. MARIA DELLA VERSA | 1 | POSTO OD |
| PVAA83100L | ISTITUTO COMPRENSIVO | VIGEVANO VIALE LIBERTA' | 2 | POSTO OD |
| PVAA813003 | ISTITUTO COMPRENSIVO | VILLANTERIO | 1 | POSTO OD |
| PVAA826005 | ISTITUTO COMPRENSIVO | VOGHERA VIA MARSALA | 2 | POSTO OD |
| PVAA81400V | ISTITUTO COMPRENSIVO | BELGIOIOSO | 3 | POSTO OF |
| PVAA820006 | ISTITUTO COMPRENSIVO | BEREGUARDO | 2 | POSTO OF |
| PVAA82300N | ISTITUTO COMPRENSIVO | BRESSANA BOTTARONE | 2 | POSTO OF |
| PVAA821002 | ISTITUTO COMPRENSIVO | BRONI | 1 | POSTO OF |
| PVAA805004 | ISTITUTO COMPRENSIVO | CASORATE PRIMO | 1 | POSTO OF |
| PVAA82400D | ISTITUTO COMPRENSIVO | CASTEGGIO | 2 | POSTO OF |
| PVAA80100R | ISTITUTI COMPRENSIVI | CHIGNOLO PO | 1 | POSTO OF |
| PVAA80200L | ISTITUTO COMPRENSIVO | GAMBOLO' | 2 | POSTO OF |
| PVAA83500X | ISTITUTO COMPRENSIVO | GARLASCO | 3 | POSTO OF |
| PVAA818006 | ISTITUTO COMPRENSIVO | LANDRIANO | 3 | POSTO OF |
| PVAA804008 | ISTITUTI COMPRENSIVI | MEDE | 1 | POSTO OF |
| PVAA825009 | ISTITUTO COMPRENSIVO | PAVIA VIA ACERBI | 1 | POSTO OF |
| PVAA82800R | ISTITUTO COMPRENSIVO | PAVIA VIA SCOPOLI | 1 | POSTO OF |
| PVAA81100B | ISTITUTO COMPRENSIVO | RIVANAZZANO | 2 | POSTO OF |
| PVAA80800G | ISTITUTI COMPRENSIVI | ROBBIO + VALLE LOM. | 1 (12,5+12,5) | POSTO OF |
| PVAA81600E | ISTITUTO COMPRENSIVO | SAN MARTINO SICCOMARIO | 1 | POSTO OF |
| PVAA80900B | ISTITUTO COMPRENSIVO | SANNAZZARO DE' BURGONDI | 2 | POSTO OF |
| PVAA81500P | ISTITUTO COMPRENSIVO | SIZIANO | 1 | POSTO OF |
| PVAA8220T | ISTITUTO COMPRENSIVO | STRADELLA | 2 | POSTO OF |
| PVAA81000G | ISTITUTO COMPRENSIVO | VARZI | 1 | POSTO OF |
| PVAA83200C | ISTITUTO COMPRENSIVO | VIGEVANO PIAZZA VITTORIO VENETO | 1 | POSTO OF |
| PVAA833008 | ISTITUTO COMPRENSIVO | VIGEVANO VIA BOTTO | 1 | POSTO OF |
| PVAA83100L | ISTITUTO COMPRENSIVO | VIGEVANO VIALE LIBERTA' | 1 | POSTO OF |
| PVAA83000R | ISTITUTO COMPRENSIVO | VIGEVANO VIA VALLETTA FOGLIANO | 1 | POSTO OF |
| PVAA83000R | ISTITUTO COMPRENSIVO | VIGEVANO VIA VALLETTA FOGLIANO | 10 ore | POSTO OF |
| PVAA813003 | ISTITUTO COMPRENSIVO | VILLANTERIO | 1 | POSTO OF |
| PVAA827001 | ISTITUTI COMPRENSIVI | VOGHERA VIA DANTE | 1 | POSTO OF |
| PVAA826005 | ISTITUTO COMPRENSIVO | VOGHERA VIA MARSALA | 1 | POSTO OF |
| in grassetto posti per a.s.2015/16 | ||||
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - UFFICIO XII - PAVIA | ||||
| SCUOLA INFANZIA - DISPONIBILITA' DOPO ASS. PROVV. E UTILIZZI | ||||
| - situazione aggiornata al 31 agosto 2015 - POSTI COMUNI | ||||
| COD. IST. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | POSTI DISPONIBILI | NOTE |
| PVAA805004 | ISTITUTO COMPRENSIVO | CASORATE PRIMO | 3 | POSTO OF |
| PVAA80300C | ISTITUTO COMPRENSIVO | CASSOLNOVO | 1 | POSTO OF |
| PVAA80300C | ISTITUTO COMPRENSIVO | CASSOLNOVO | ORE 10 | POSTO OF |
| PVAA812007 | ISTITUTO COMPRENSIVO | CAVA MANARA | 1 | POSTO OF |
| PVAA80100R | ISTITUTO COMPRENSIVO | CHIGNOLO PO | ORE 12 E 30 | POSTO OF |
| PVAA83500X | ISTITUTO COMPRENSIVO | GARLASCO | 1 | POSTO OF |
| PVAA834004 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA ANGELINI | PAVIA | 1 | POSTO OF |
| PVAA81100B | ISTITUTO COMPRENSIVO | RIVANAZZANO | ORE 10 | POSTO OF |
| PVAA80900B | ISTITUTO COMPRENSIVO | SANNAZZARO DE' BURGONDI | 1 | POSTO OF |
| PVAA81500V | ISTITUTO COMPRENSIVO | SIZIANO | 1 | POSTO OF |
| PVAA81000G | ISTITUTO COMPRENSIVO | VARZI | 1 | POSTO OF |
| PVAA827001 | ISTITUTO COMPRENSIVO | VOGHERA VIA DANTE | 2 | POSTO OF |
| PVAA827001 | ISTITUTO COMPRENSIVO | VOGHERA VIA DANTE | ORE 10 | POSTO OF |





























