
SI SONO APPENA CONCLUSE LE OPERAZIONI DI NOMINA A T.D. SCUOLA PRIMARIA PRESSO UST DI PAVIA.
LA GRADUATORIA E' ESAURITA: SONO STATI CHIAMATI TUTTI I DOCENTI E SONO RIMASTI A DISPOSIZIONE I POSTI SOTTO INDICATI.
I POSTI IN O.F. VERRANNO RESTITUITI ALLE SINGOLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER INCARICHI DA GRADUATORIA D'ISTITUTO MENTRE QUELLI IN O.D. PARTECIPERANNO ALLA FASE "B" A CARATTERE NAZIONALE DA CONCLUDERSI ENTRO IL 14 SETTEMBRE P.V.
| COD. IST. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | POSTI | NOTE | pos GaE | NOME COGNOME |
| PVEE800017 | ISTITUTO COMPRENSIVO | SANTA MARIA DELLA VERSA | 1* | O.D. | ||
| PVEE813019 | ISTITUTO COMPRENSIVO | VILLANTERIO | 2* | O.D. | ||
| PVEE70401N | SCUOLA CARCERARIA | VIGEVANO | 1* | O.D. | ||
| PVEE814015 | ISTITUTO COMPRENSIVO | BELGIOIOSO | 1 | O.F. | BIONDOLILLO GIUSEPPA | |
| ISTITUTO COMPRENSIVO | BELGIOIOSO | 1 | O.F. | |||
| ISTITUTO COMPRENSIVO | BELGIOIOSO | 1 | O.F. | |||
| ISTITUTO COMPRENSIVO | BELGIOIOSO | 1 | O.F. | |||
| PVEE82001C | ISTITUTO COMPRENSIVO | BEREGUARDO | 1 | O.F. | ||
| ISTITUTO COMPRENSIVO | BEREGUARDO | 1 | O.F. | |||
| ISTITUTO COMPRENSIVO | BEREGUARDO | 1 | O.F. | |||
| PVEE82001C | ISTITUTO COMPRENSIVO | BEREGUARDO | ore 12 | O.F. | ||
| PVEE82301X | ISTITUTO COMPRENSIVO | BRESSANA BOTTARONE | 12 ore | O.F. | ||
| PVEE821018 | ISTITUTO COMPRENSIVO | BRONI | 1 | O.F. | 74 BIS | RICOTTI MELANIA |
| PVEE821018 | ISTITUTO COMPRENSIVO | BRONI | ore 2 | O.F. | ||
| PVEE80501A | ISTITUTO COMPRENSIVO | CASORATE PRIMO | ore18 | O.F. | ||
| PVEE80301P | ISTITUTO COMPRENSIVO | CASSOLNOVO | 1 | O.F. | 95 BIS | BUTTIGLIERI ANNAMARIA |
| ISTITUTO COMPRENSIVO | CASSOLNOVO | 1 | O.F. | 107 | UCCELLATORE CONCETTA GRAZIA | |
| ISTITUTO COMPRENSIVO | CASSOLNOVO | 1 | O.F. | |||
| PVEE80301P | ISTITUTO COMPRENSIVO | CASSOLNOVO | ore 17 | O.F. | ||
| PVEE82401Q | ISTITUTO COMPRENSIVO | CASTEGGIO | ore 12 | O.F. | ||
| PVEE806016 | ISTITUTO COMPRENSIVO | CERTOSA DI PAVIA | 1 | O.F. | SANFILIPPO SONIA MARIA | |
| CERTOSA DI PAVIA | 1 | O.F. | RUSSO FRANCESCA | |||
| ISTITUTO COMPRENSIVO | CERTOSA DI PAVIA | 1 | O.F. | 109 | ARCELLA FELICIA | |
| PVEE806016 | ISTITUTO COMPRENSIVO | CERTOSA DI PAVIA | ore 5 | O.F. | ||
| PVEE801013 | ISTITUTO COMPRENSIVO | CHIGNOLO PO | 1 | O.F. | ||
| ISTITUTO COMPRENSIVO | CHIGNOLO PO | 1 | ||||
| PVEE80201V | ISTITUTO COMPRENSIVO | GAMBOLO' | ore 9 | O.F. | ||
| PVEE835016 | ISTITUTO COMPRENSIVO | GARLASCO | 1 | O.F. | 110 | GIUFFRIDA SALVATORE |
| PVEE835016 | ISTITUTO COMPRENSIVO | GARLASCO | ore 12 | O.F. | ||
| PVEE81801C | ISTITUTO COMPRENSIVO | LANDRIANO | ore 12 | O.F. | ||
| PVEE81701L | ISTITUTO COMP'RENSIVO | MORTARA | 1 | O.F. | ||
| PVEE82901V | I C DI CORSO CAVOUR | PAVIA | ore 12 | O.F. | BISCARDI CIRA | |
| IC DI VIA SCOPOLI | PAVIA | 1 | O.F. | 75 BIS | ALMANZA ANNA LUCIA | |
| PVEE8280224 | IC DI VIA SCOPOLI | PAVIA | ore 12 | O.F. | BISCARDI CIRA | |
| PVEE82501G | I C DI VIA ACERBI | PAVIA | ore 12 | O.F. | ||
| PVEE81101N | ISTITUTO COMPRENSIVO | RIVANAZZANO | 1 | O.F. | ||
| ISTITUTO COMPRENSIVO | RIVANAZZANO | 1 | O.F. | |||
| PVEE81101N | ISTITUTO COMPRENSIVO | RIVANAZZANO | ore 12 | O.F. | ||
| PVEE81601R | ISTITUTO COMPRENSIVO | SAN MARTINO SICCOMARIO | ore 5 | O.F. | ||
| PVEE800017 | ISTITUTO COMPRENSIVO | SANTA MARIA DELLA VERSA | ore 7 | O.F. | ||
| PVEE815011 | ISTITUTO COMPRENSIVO | SIZIANO | ore 7 | O.F. | ||
| PVEE822014 | ISTITUTO COMPRENSIVO | STRADELLA | 1 | O.F. | FERRAZZO FRANCESCO | |
| ISTITUTO COMPRENSIVO | STRADELLA | 1 | O.F. | |||
| ISTITUTO COMPRENSIVO | STRADELLA | 1 | O.F. | |||
| PVEE807011 | ISTITUTO COMPRENSIVO | VALLE LOMELLINA | ore 12 | O.F. | ||
| PVEE819018 | ISTITUTO COMPRENSIVO | VIDIGULFO | 1 | O.F. | 71 BIS | SPINA SIMONA |
| PVEE819018 | ISTITUTO COMPRENSIVO | VIDIGULFO | ore 12 | O.F. | ||
| PVEE83101V | IC VIALE LIBERTA' | VIGEVANO | ore 9 | O.F. | ||
| PVEE83201P | I C PIAZZA VITTORIO VENETO | VIGEVANO | ore 12 | O.F. | ||
| PVEE827017 | I C DI VIA DANTE | VOGHERA | 1 | O.F. | 93 | MARINO GRAZIELLA |
| I C DI VIA DANTE | VOGHERA | 1 | O.F. | |||
| PVEE827017 | I C DI VIA DANTE | VOGHERA | ore 12 | O.F. | ||
| PVEE82604E | I C DI VIA MARSALA | VOGHERA | 1 | O.F. | ||
| VOGHERA | 1 | O.F. | ||||
| PVEE82604E | I C DI VIA MARSALA | VOGHERA | ore 5 | O.F. | ||
| PVCT701009 | CPIA ex CTP | VOGHERA | ore 5 | O.F. |
PUBBLICHIAMO I POSTI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI NOMINA ANNUALE SCUOLA PRIMARIA DI DOMANI POMERIGGIO CHE ABBIAMO RICHIESTO ALL'UST DI PAVIA, COSI' COME RICEVUTI POCHI MINUTI FA
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - UFFICIO XII - PAVIA | ||||||
| SCUOLA PRIMARIA - DISPONIBILITA' A.S. 2015/16 ALLA DATA DEL 31 AGOSTO - POSTO COMUNE | ||||||
| COD. IST. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPON. | NOTE | ||
| PVEE800017 | ISTITUTO COMPRENSIVO | SANTA MARIA DELLA VERSA | 1* | O.D. | ||
| PVEE813019 | ISTITUTO COMPRENSIVO | VILLANTERIO | 2* | O.D. | ||
| PVEE70401N | SCUOLA CARCERARIA | VIGEVANO | 1* | O.D. | ||
| PVEE814015 | ISTITUTO COMPRENSIVO | BELGIOIOSO | 4 | O.F. | ||
| PVEE82001C | ISTITUTO COMPRENSIVO | BEREGUARDO | 3 | O.F. | ||
| PVEE82001C | ISTITUTO COMPRENSIVO | BEREGUARDO | ore 12 | O.F. | ||
| PVEE82301X | ISTITUTO COMPRENSIVO | BRESSANA BOTTARONE | 12 ore | O.F. | ||
| PVEE821018 | ISTITUTO COMPRENSIVO | BRONI | 1 | O.F. | ||
| PVEE821018 | ISTITUTO COMPRENSIVO | BRONI | ore 2 | O.F. | ||
| PVEE80501A | ISTITUTO COMPRENSIVO | CASORATE PRIMO | ore18 | O.F. | ||
| PVEE80301P | ISTITUTO COMPRENSIVO | CASSOLNOVO | 3 | O.F. | ||
| PVEE80301P | ISTITUTO COMPRENSIVO | CASSOLNOVO | ore 17 | O.F. | ||
| PVEE82401Q | ISTITUTO COMPRENSIVO | CASTEGGIO | ore 12 | O.F. | ||
| PVEE806016 | ISTITUTO COMPRENSIVO | CERTOSA DI PAVIA | 2 | O.F. | ||
| PVEE806016 | ISTITUTO COMPRENSIVO | CERTOSA DI PAVIA | ore 5 | O.F. | ||
| PVEE801013 | ISTITUTO COMPRENSIVO | CHIGNOLO PO | 2 | O.F. | ||
| PVEE80201V | ISTITUTO COMPRENSIVO | GAMBOLO' | ore 9 | O.F. | ||
| PVEE835016 | ISTITUTO COMPRENSIVO | GARLASCO | 1 | O.F. | ||
| PVEE835016 | ISTITUTO COMPRENSIVO | GARLASCO | ore 12 | O.F. | ||
| PVEE81801C | ISTITUTO COMPRENSIVO | LANDRIANO | ore 12 | O.F. | ||
| PVEE81701L | ISTITUTO COMP'RENSIVO | MORTARA | 1 | O.F. | ||
| PVEE82901V | ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORSO CAVOUR | PAVIA | ore 12 | O.F. | ||
| PVEE8280224 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA SCOPOLI | PAVIA | ore 12 | O.F. | ||
| PVEE82501G | ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA ACERBI | PAVIA | ore 12 | O.F. | ||
| PVEE81101N | ISTITUTO COMPRENSIVO | RIVANAZZANO | 2 | O.F. | ||
| PVEE81101N | ISTITUTO COMPRENSIVO | RIVANAZZANO | ore 12 | O.F. | ||
| PVEE81601R | ISTITUTO COMPRENSIVO | SAN MARTINO SICCOMARIO | ore 5 | O.F. | ||
| PVEE800017 | ISTITUTO COMPRENSIVO | SANTA MARIA DELLA VERSA | ore 7 | O.F. | ||
| PVEE815011 | ISTITUTO COMPRENSIVO | SIZIANO | ore 7 | O.F. | ||
| PVEE822014 | ISTITUTO COMPRENSIVO | STRADELLA | 3 | O.F. | ||
| PVEE807011 | ISTITUTO COMPRENSIVO | VALLE LOMELLINA | ore 12 | O.F. | ||
| PVEE819018 | ISTITUTO COMPRENSIVO | VIDIGULFO | 1 | O.F. | ||
| PVEE819018 | ISTITUTO COMPRENSIVO | VIDIGULFO | ore 12 | O.F. | ||
| PVEE83101V | ISTITUTO COMPRENSIVO VIALE LIBERTA' | VIGEVANO | ore 9 | O.F. | ||
| PVEE83201P | ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA VITTORIO VENETO | VIGEVANO | ore 12 | O.F. | ||
| PVEE827017 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA DANTE | VOGHERA | 2 | O.F. | ||
| PVEE827017 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA DANTE | VOGHERA | ore 12 | O.F. | ||
| PVEE82604E | ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA MARSALA | VOGHERA | 2 | O.F. | ||
| PVEE82604E | ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA MARSALA | VOGHERA | ore 5 | O.F. | ||
| PVCT701009 | CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE | VOGHERA | ore 5 | O.F. | ||
| * I QUATTRO POSTI IN ORGANICO DI DIRITTO RESIDUATI SONO ACCANTONATI PER I RICORSI PENDENTI DEI "PETTINISTI" E PERTANTO NON SONO POSTI DISPONIBILI PER SUPPLENZE DA ASSEGNARE TRAMITE SCORRIMENTO DELL GRADUATORIE AD ESAURIMENTO. TALI POSTI SARANNO RESTITUITI ALLE SCUOLE E COPERTI CON NOMINE "FINO ALL'AVENTE DIRITTO", LA CUI RISOLUZIONE E' CONNESSA ALL'ESITO DELLE SINGOLE VERTENZE. | ||||||
| UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - UFFICIO XII - A.T. PAVIA | ||||||
| SCUOLA PRIMARIA - DISPONIBILITA' A.S. 2015/16 ALLA DATA DEL 31 AGOSTO 2015- POSTO SOSTEGNO | ||||||
| COD. IST. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPON. | NOTE | ||
| PVEE814016 | ISTITUTO COMPRENSIVO | BELGIOIOSO | 3 | O.D. | ||
| PVEE82301X | ISTITUTO COMPRENSIVO | BRESSANA BOTTARONE | 2 | O.D. | ||
| PVEE821018 | ISTITUTO COMPRENSIVO | BRONI | 3 | O.D. | ||
| PVEE80501A | ISTITUTO COMPRENSIVO | CASORATE PRIMO | 2 | O.D. | ||
| PVEE80301P | ISTITUTO COMPRENSIVO | CASSOLNOVO | 4 | O.D. | ||
| PVEE82401Q | ISTITUTO COMPRENSIVO | CASTEGGIO | 5 | O.D. | ||
| PVEE81201D | ISTITUTO COMPRENSIVO | CAVA MANARA | 1 | O.D. | ||
| PVEE801013 | ISTITUTO COMPRENSIVO | CHIGNOLO PO | 1 | O.D. | ||
| PVEE80201V | ISTITUTO COMPRENSIVO | GAMBOLO' | 1 | O.D. | ||
| PVEE01806P | ISTITUTO COMPRENSIVO | GARLASCO | 5 | O.D. | ||
| PVEE81801C | ISTITUTO COMPRENSIVO | LANDRIANO | 4 | O.D. | ||
| PVEE80404N | ISTITUTO COMPRENSIVO | MEDE | 3 | O.D. | ||
| PVEE81701L | ISTITUTO COMPRENSIVO | MORTARA | 9 | O.D. | ||
| PVEE80801T | ISTITUTO COMPRENSIVO | ROBBIO | 3 | O.D. | ||
| PVEE80901N | ISTITUTO COMPRENSIVO | SANNAZZARO DE BURGONDI | 2 | O.D. | ||
| PVEE800017 | ISTITUTO COMPRENSIVO | SANTA MARIA DELLA VERSA | 4 | O.D. | ||
| PVEE815011 | ISTITUTO COMPRENSIVO | SIZIANO | 1 | O.D. | ||
| PVEE822014 | ISTITUTO COMPRENSIVO | STRADELLA | 3 | O.D. | ||
| PVEE807012 | ISTITUTO COMPRENSIVO | VALLE LOMELLINA | 2 | O.D. | ||
| PVEE81001T | ISTITUTO COMPRENSIVO | VARZI | 3 | O.D. | ||
| PVEE819018 | ISTITUTO COMPRENSIVO | VIDIGULFO | 5 | O.D. | ||
| PVEE83201P | ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIAZZA VITTORIO VENETO | VIGEVANO | 1 | O.D. | ||
| PVEE830013 | ISTITUTO COMPRENSIVO VIA VALLETTA FOGLIANO RICCI | VIGEVANO | 1 | O.D. | ||
| PVEE83101V | ISTITUTO COMPRENSIVO VIALE LIBERTA' | VIGEVANO | 3 | O.D. | ||
| PVEE813019 | ISTITUTO COMPRENSIVO | VILLANTERIO | 7 | O.D. | ||
| PVEE82604E | ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA MARSALA LEONARDO | VOGHERA | 2 | O.D. | ||
| PVEE814015 | ISTITUTO COMPRENSIVO | BELGIOIOSO | 4 | O.F. | ||
| PVEE82001C | ISTITUTO COMPRENSIVO | BEREGUARDO | 3 | O.F. | ||
| PVEE82301X | ISTITUTO COMPRENSIVO | BRESSANA BOTTARONE | 1 | O.F. | ||
| PVEE82301X | ISTITUTO COMPRENSIVO | BRESSANA BOTTARONE | 12 ore | O.F. | ||
| PVEE821018 | ISTITUTO COMPRENSIVO | BRONI | 2 | O.F. | ||
| PVEE80501A | ISTITUTO COMPRENSIVO | CASORATE PRIMO | 2 | O.F. | ||
| PVEE80501A | ISTITUTO COMPRENSIVO | CASORATE PRIMO | ore 12 | O.F. | ||
| PVEE80301P | ISTITUTO COMPRENSIVO | CASSOLNOVO | 5 | O.F. | ||
| PVEE82401Q | ISTITUTO COMPRENSIVO | CASTEGGIO | 3 | O.F. | ||
| PVEE81201D | ISTITUTO COMPRENSIVO | CAVA MANARA | 5 | O.F. | ||
| PVEE806016 | ISTITUTO COMPRENSIVO | CERTOSA DI PAVIA | 1 | O.F. | ||
| PVEE801013 | ISTITUTO COMPRENSIVO | CHIGNOLO PO | 2 | O.F. | ||
| PVEE80201V | ISTITUTO COMPRENSIVO | GAMBOLO' | 3 | O.F. | ||
| PVEE835016 | ISTITUTO COMPRENSIVO | GARLASCO | 4 | O.F. | ||
| PVEE81801C | ISTITUTO COMPRENSIVO | LANDRIANO | 1 | O.F. | ||
| PVEE80404N | ISTITUTO COMPRENSIVO | MEDE | 1 | O.F. | ||
| PVEE82901V | ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORSO CAVOUR | PAVIA | 4 | O.F. | ||
| PVEE83401A | ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA ANGELINI | PAVIA | 7 ** | O.F. | ||
| PVEE828024 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA SCOPOLI | PAVIA | 2 | O.F. | ||
| PVEE81101N | ISTITUTO COMPRENSIVO | RIVANAZZANO | 7* | O.F. | ||
| PVEE80801T | ISTITUTO COMPRENSIVO | ROBBIO | 1 | O.F. | ||
| PVEE80901N | ISTITUTO COMPRENSIVO | SANNAZZARO DE' BURGONDI | 1 | O.F. | ||
| PVEE800017 | ISTITUTO COMPRENSIVO | SANTA MARIA DELLA VERSA | 1 | O.F. | ||
| PVEE815011 | ISTITUTO COMPRENSIVO | SIZIANO | 2 | O.F. | ||
| PVEE822014 | ISTITUTO COMPRENSIVO | STRADELLA | 3 | O.F. | ||
| PVEE807012 | ISTITUTO COMPRENSIVO | VALLE LOMELLINA | 1 | O.F. | ||
| PVEE819018 | ISTITUTO COMPRENSIVO | VIDIGULFO | 5 | O.F. | ||
| PVEE813019 | ISTITUTO COMPRENSIVO | VILLANTERIO | 3 | O.F. | ||
| PVEE813019 | ISTITUTO COMPRENSIVO | VILLANTERIO + SIZIANO | 1 (12h+12h) | O.F. | ||
| PVEE83201P | ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA VITTORIO VENETO | VIGEVANO | 3 | O.F. | ||
| PVEE83201P | ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA VITTORIO VENETO | VIGEVANO | ore 12 | O.F. | ||
| PVEE83101V | ISTITUTO COMPRENSIVO VIALE LIBERTA' | VIGEVANO | 5 | O.F. | ||
| PVEE83300 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA BOTTO | VIGEVANO | 2 | O.F. | ||
| PVEE830013 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA VALLETTA FOGLIANO | VIGEVANO | 4 | O.F. | ||
| PVEE827017 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA DANTE | VOGHERA | 2 | O.F. | ||
| PVEE82604E | ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA MARSALA | VOGHERA | 5 | O.F. | ||
| * POSTI DI SCUOLA SPECIALE PRESSO ISTITUTO VILLA MEARDI | ||||||
| ** I POSTI DI SOSTEGNO INDICATI SONO COMPRENSIVI ANCHE DI POSTI SULLA SCUOLA "DOSSO VERDE" PER MINORATI PSICO-FISICI | ||||||




























