2015-11-25 12:45:00

PUBBLICHIAMO LA SCELTA DELLE SEDI OPERATE QUESTA MATTINA PRESSO UST PAVIA - FASE "C" SCUOLA PRIMARIA
IN ATTESA DI VERE CORRETTA E PUNTUALE COMUNICAZIONE DA PARTE DELL' UST
| COMUNE | PRIMARIA - AN posto comune | PRIMARIA - EH sostegno | nome cognome | ALTRO |
| S. MARIA DELLA VERSA | 1 | BINACO | D'UFFICIO | |
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| CHIGNOLO PO | 1 | |||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| GAMBOLO' | 1 | |||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| CASSOLNOVO | 1 | |||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| MEDE | 1 | FARINA SILVANA | ASSUME SERVIZIO | |
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| CASORATE PRIMO | 1 | CAVALIERE VIVIANA | ASSUME SERVIZIO | |
| 1 | CUTRO' ENRICA | ASSUME SERVIZIO | ||
| CERTOSA DI PAVIA | 1 | DE CRESCENZO MICHELA | ASSUME ENTRO 1.12 | |
| 1 | ASARO ROSALIA | ASSUME SERVIZIO | ||
| 1 | DI GEROLAMO ANTONELLA | ASSUME SERVIZIO | ||
| VALLE LOMELLINA | 1 | |||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| ROBBIO | 1 | CAVALIERI ANTONINA | ASSUME SERVIZIO | |
| 1 | ||||
| SANNAZZARO | 1 | SCAFIDI LAURA | ASSUME SERVIZIO | |
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| VARZI | 1 | |||
| 1 | ||||
| RIVANAZZANO | 1 | PALMIERI FILOMENA | ASSUME SERVIZIO | |
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| CAVA MANARA | 1 | RUSSO G.P. | D'UFFICIO | |
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| VILLANTERIO | 1 | LENTINI | D'UFFICIO | |
| 1 | FALBO | D'UFFICIO | ||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| BELGIOIOSO | 1 | BIONDOLILLO GIUSEPPA | DIFFERISCE 1.7 | |
| 1 | RASO ROSELLA | ASSUME SERVIZIO | ||
| 1 | FORTE MARIA | DIFFERISCE 1.9 | ||
| 1 | ||||
| SIZIANO | 1 | VINCIGUERRA GIUSEPPINA | ASSUME SERVIZIO | |
| 1 | CASSELLA LIBERATA | ASSUME SERVIZIO | ||
| 1 | ||||
| SAN MARTINO SICCOMARIO | 1 | BONANNO M.GRAZIA | ASSUME SERVIZIO | |
| 1 | MILAZZO VALERIA | ASSUME SERVIZIO | ||
| 1 | ||||
| MORTARA | 1 | CASULLI | D'UFFICIO | |
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| LANDRIANO | 1 | |||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| VIDIGULFO | 1 | FAMA' ROSA RITA | DIFFERISCE 1.9 | |
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| BEREGUARDO | 1 | |||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| BRONI | 1 | |||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| STRADELLA | 1 | LICITRA GABRIELLA | DIFFERISCE 1.7 | |
| 1 | PLACENTINO GRAZIA | ASSUME SERVIZIO | ||
| 1 | VONO ELISABETTA | ASSUME SERVIZIO | ||
| 1 | ||||
| BRESSANA BOTTARONE | 1 | LO VERSO CLAUDIA | DIFFERISCE 1.9 | |
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| CASTEGGIO | 1 | COTTONE | D'UFFICIO | |
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| PAVIA - IC DI VIA ACERBI | 1 | ANDOLINA CONCETTA | ASSUME SERVIZIO | |
| 1 | TRAINA ROSA | ASSUME SERVIZIO | ||
| 1 | LOGIUDICE M.GRAZIA | ASSUME SERVIZIO | ||
| 1 | FARELLA GABRIELLA | ASSUME SERVIZIO | ||
| 1 | ||||
| VOGHERA - IC DI VIA MARSALA | 1 | TINNIRELLO LUCIA | DIFFERISCE 1.7 | |
| 1 | MORABITO | D'UFFICIO | ||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| VOGHERA - IC DI VIA DANTE | 1 | TERRANOVA SALVATORE | ASSUME SERVIZIO | |
| 1 | RUSSO SPENA CHIARA | DIFFERISCE 1.7 | ||
| 1 | PONTICELLI ROSA | ASSUME SERVIZIO | ||
| 1 | IACCARINO MARGHERITA | ASSUME SERVIZIO | ||
| 1 | ||||
| PAVIA -IC DI VIA SCOPOLI | 1 | MONTANA CARMELINA | DIFFERISCE 1.7 | |
| 1 | FEDERICO BARBARA | ASSUME SERVIZIO | ||
| 1 | TELLURIO VIVIANA | ASSUME SERVIZIO | ||
| 1 | ||||
| PAVIA - IC DI C.SO CAVOUR | 1 | SALUTE GIOVANNA | ASSUME SERVIZIO | |
| 1 | SANFILIPPO MARIA | DIFFERISCE 1.7 | ||
| 1 | MILITELLO ROSA A.A. | ASSUME SERVIZIO | ||
| 1 | LIUZZO LORENA | ASSUME SERVIZIO | ||
| 1 | MAIOLO ANNA | ASSUME SERVIZIO | ||
| 1 | ||||
| VIGEVANO - VALLETTA FOGLIANO | 1 | SCIACCA VINCENZO | ASSUME SERVIZIO | |
| 1 | MARZO ADA | ASSUME SERVIZIO | ||
| 1 | TROISI ANNA | ASSUME SERVIZIO | ||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| VIGEVANO -IC DI V.LE LIBERTA' | 1 | FILI' SILVANA | ASSUME SERVIZIO | |
| 1 | ZISA VALERIA | ASSUME SERVIZIO | ||
| 1 | SPINELLI GIULIANA | ASSUME SERVIZIO | ||
| 1 | ||||
| VIGEVANO - IC P.ZZA V. VENETO | 1 | BORAGINA MARIA CARMELA | ASSUME SERVIZIO | |
| 1 | FRONTERA ROSETTA | ASSUME SERVIZIO | ||
| 1 | ALIOTO ELISA | ASSUME SERVIZIO | ||
| 1 | BONGIORNO SALVINA | ASSUME SERVIZIO | ||
| 1 | ||||
| VIGEVANO - IC DI VIA BOTTO | 1 | PALETTA MARIA | ASSUME SERVIZIO | |
| 1 | CAMPAGNA VINCENZA | ASSUME SERVIZIO | ||
| 1 | SOLIDA ELISA | ASSUME SERVIZIO | ||
| 1 | ||||
| PAVIA - IC DI VIA ANGELINI | 1 | MARINO MARIA | ASSUME SERVIZIO | |
| 1 | BUSCAGLIA ANTONELLA M. | ASSUME ENTRO 1.12 | ||
| 1 | SACCUTA LUANA | ASSUME SERVIZIO | ||
| 1 | FERRAZZO FRANCESCO | ASSUME SERVIZIO | ||
| 1 | ||||
| GARLASCO | 1 | GIUFFRIDA SALVATORE | DIFFERISCE 1.7 | |
| 1 | PALERMO | D'UFFICIO | ||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| PAVIA - CPIA | 1 | CIANCIA | D'UFFICIO | |
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| 1 |
Categoria:




























