2016-10-05 17:45:00
SI SONO CONCLUSE NEL TARDO POMERIGGIO LE OPERAZIONE DI NOMINA A T.D. SCUOLA PRIMARIA a.s.2016/17.
Pubblichiamo un nostro resoconto dei posti assegnati e delle sedi ancora libere.
DISPONIBILITA' SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE | ||||
SCUOLA | POSTI O.D.** | SPEZZONI | COGNOME NOME | ALTRO |
PAVIA VIA ANGELINI | / | / | ||
PAVIA VIA ACERBI | / | / | ||
PAVIA VIA SCOPOLI | / | / | ||
PAVIA CORSO CAVOUR | / | / | ||
BELGIOIOSO | / | / | ||
BEREGUARDO | / | / | ||
BRESSANA BOTTARONE | / | / | ||
BRONI | / | / | ||
CASORATE I - "EMANUELE F.DI SAVOIA" | / | / | ||
CASTEGGIO | 1 | / | CABRAS ROBERTA | |
CASSOLNOVO - "CARLO DEL PRETE" | / | / | ||
CAVA MANARA - "ALESSANDRO MANZONI" | / | / | ||
CERTOSA DI PAVIA | / | / | ||
CHIGNOLO PO | 1 | / | GATTI NICOLETTA SILVIA | ART.3 COMMA3 |
GAMBOLO' | / | / | ||
GARLASCO | / | / | ||
LANDRIANO | / | / | ||
MEDE - "A. MASSAZZA" | / | / | ||
MORTARA | / | / | ||
RIVANAZZANO | / | / | ||
ROBBIO | / | / | ||
SAN MARTINO SICCOMARIO | / | / | ||
SANNAZZARO DE' BURGONDI - "M. MONTANARI" | / | / | ||
SANTA MARIA DELLA VERSA | / | / | ||
SANTA MARIA DELLA VERSA | / | / | ||
SIZIANO | / | / | ||
STRADELLA | / | / | ||
VALLE LOMELLINA - "G. LASAGNA" | / | / | ||
VARZI - "P. FERRARI" | / | / | ||
VIDIGULFO | / | / | ||
VIGEVANO P. VITTORIO VENETO | / | / | ||
VIGEVANO VIA BOTTO | / | / | ||
VIGEVANO VIA VALLETTA FOGLIANO | / | / | ||
VIGEVANO VIALE LIBERTA' | / | / | ||
VILLANTERIO | 1 | / | DE LISI MARIA SARA | |
VOGHERA VIA DANTE | / | / | ||
VOGHERA VIA MARSALA | / | / | ||
CPIA - SEDE DI PAVIA | / | / | ||
CPIA - SEDE DI VIGEVANO | / | / | ||
SCUOLA | POSTI O.F.*** | SPEZZONI | COGNOME E NOME | ALTRO |
PAVIA VIA ANGELINI | / | / | ||
PAVIA VIA ACERBI | 1 | / | AMATI LUCIA | |
PAVIA VIA SCOPOLI | 1 | / | D'ONOFRIO STEFANIA | |
PAVIA CORSO CAVOUR | / | / | ||
BELGIOIOSO | / | / | ||
BEREGUARDO | 1 | / | FRACCIA VERONICA | ART.3 COMMA3 |
BEREGUARDO | 1 | FERRARI M.CHIARA | ||
BRESSANA BOTTARONE | / | / | ||
BRONI | 12 ore | CAMERINI PAOLA | ||
BRONI | 1 | COSTA ELENA | ART.3 COMMA3 | |
BRONI | 1 | SALA PAOLA ALICE | ||
CASORATE I - "EMANUELE F.DI SAVOIA" | 1 (12h+12h) | / | ||
CASORATE I - "EMANUELE F.DI SAVOIA" | 1 | FILIPPINI EGLE | ||
CASTEGGIO | / | / | ||
CASSOLNOVO - "CARLO DEL PRETE" | 12H | SCIETTI MARTA | PART-TIME 12H | |
CASSOLNOVO - "CARLO DEL PRETE" | 12H | |||
CASSOLNOVO - "CARLO DEL PRETE" | 1 | RUTTIGLIERI ANNAMARIA | ||
CAVA MANARA - "ALESSANDRO MANZONI" | 1 | / | PAGLIARI SIMONA | |
CERTOSA DI PAVIA | / | 5 ore | ||
CERTOSA DI PAVIA | 1 | RUSSO FRANCESCA | ||
CHIGNOLO PO | 1 | / | MARABELLI ELISABETTA | |
CHIGNOLO PO | 1 | BERTONI CINZIA TERESA PAOLA | ||
CHIGNOLO PO | 1 | |||
CHIGNOLO PO | 1 | |||
GAMBOLO' | / | 9 ore | ||
GARLASCO | 12 ore | |||
GARLASCO | 1 | VIRGA GIUSEPPINA | ||
GARLASCO | 1 | SORU ALBERTA | ||
LANDRIANO | 1 | / | DI VICO CARMELA | |
LANDRIANO | 1 | PETRALIA FLORIANA | ||
LANDRIANO | 1 | MANUTI VALENTINA | ||
MEDE - "A. MASSAZZA" | / | / | ||
MORTARA | 1 | / | DELRITO ANNALISA | |
RIVANAZZANO | 12 ore | ROVARETTI NATALIA | ||
RIVANAZZANO | 1 | TUTTO CAROLINA | ||
ROBBIO | 1 (12h + 12h) | / | ||
SAN MARTINO SICCOMARIO | 5 ore | |||
SAN MARTINO SICCOMARIO | 1 | SANTAMARIA CHIARA | ||
SANNAZZARO DE' BURGONDI - "M. MONTANARI" | / | 12 ore | ||
SANTA MARIA DELLA VERSA | 7 ore | |||
SANTA MARIA DELLA VERSA | 1 | |||
SIZIANO | / | / | ||
STRADELLA | / | / | ||
VALLE LOMELLINA - "G. LASAGNA" | / | 12 ore | ||
VARZI - "P. FERRARI" | / | / | ||
VIDIGULFO | / | / | ||
VIGEVANO P. VITTORIO VENETO | 1 (12h+12h) | / | DJORDJEVIC NINA | |
VIGEVANO P. VITTORIO VENETO | 1 | PAPAGNI COSIMA M. | ||
VIGEVANO VIA BOTTO | / | / | ||
VIGEVANO VIA VALLETTA FOGLIANO | / | / | ||
VIGEVANO VIALE LIBERTA' | / | / | ||
VILLANTERIO | 7 ore | |||
VILLANTERIO | 1 | CALABRESE JENNY | ||
VILLANTERIO | 1 | MANCINI ELISABETTA | PER DELEGA | |
VILLANTERIO | 1 | GIURLANDA GIUSEPPA M. | ||
VILLANTERIO | 1 | RANZINI SARA | ||
VILLANTERIO | 1 | OMODEO ZORINI MANUELA | ||
VILLANTERIO | 1 | |||
VOGHERA VIA DANTE | 1 | / | MACAUDA ROSALBA | |
VOGHERA VIA MARSALA | 1(12h + 12h) | MARINO GRAZIELLA | ||
VOGHERA VIA MARSALA | 1 | BARBIERI MARIA | ||
VOGHERA VIA MARSALA | 1 | GUERRERA VANESSA | ||
VOGHERA VIA MARSALA | 1 | SENESE FRANCESCA | ||
VOGHERA VIA MARSALA | 1 | CONDITO MARIA | ||
CPIA - PAVIA | 1 (12h + 12h)* | / | ||
CPIA - SEDE DI VIGEVANO | / | 7 ore | ||
* trattasi di posto di potenziamento, che, come tale, è assegnato all'intero istituto CPIA e non allo specifico plesso di Pavia; il docente di potenziamento può essere utilizzato su più plessi contemporaneamente; nello specifico il supplente sul posto di potenziamento disponibile, in base alle esigenze prodottesi, sarà utilizzato per 12 ore sul plesso di Voghera e per 12 ore sul plesso di Vigevano. | ||||
** O.D. = in organico di diritto --> la supplenza è fino al 31 agosto 2017 | ||||
***O.F. = in organico di fatto --> la suplenza è fino al 30 giugno 2017 | ||||
DISPONIBILITA' SCUOLA PRIMARIA POSTO di SOSTEGNO | ||||
SCUOLA | POSTI O.D. | SPEZZONI | COGNOME E NOME | ALTRO |
PAVIA VIA ANGELINI | / | / | ||
PAVIA VIA ACERBI | 1 | / | ||
PAVIA VIA SCOPOLI | / | / | ||
PAVIA CORSO CAVOUR | / | / | ||
BELGIOIOSO | 1 | / | ||
BEREGUARDO | / | / | ||
BRESSANA BOTTARONE | 1 | / | ||
BRESSANA BOTTARONE | 1 | |||
BRESSANA BOTTARONE | 1 | |||
BRESSANA BOTTARONE | 1 | |||
BRONI | 1 | / | ||
BRONI | 1 | |||
BRONI | 1 | |||
BRONI | 1 | |||
BRONI | 1 | |||
CASORATE I - "EMANUELE F.DI SAVOIA" | 1 | / | ||
CASORATE I - "EMANUELE F.DI SAVOIA" | 1 | |||
CASTEGGIO | 1 | / | ||
CASTEGGIO | 1 | |||
CASTEGGIO | 1 | |||
CASTEGGIO | 1 | |||
CASTEGGIO | 1 | |||
CASTEGGIO | 1 | |||
CASSOLNOVO - "CARLO DEL PRETE" | 1 | / | ||
CASSOLNOVO - "CARLO DEL PRETE" | 1 | |||
CASSOLNOVO - "CARLO DEL PRETE" | 1 | |||
CASSOLNOVO - "CARLO DEL PRETE" | 1 | |||
CASSOLNOVO - "CARLO DEL PRETE" | 1 | |||
CASSOLNOVO - "CARLO DEL PRETE" | 1 | |||
CAVA MANARA - "ALESSANDRO MANZONI" | 1 | / | ||
CAVA MANARA - "ALESSANDRO MANZONI" | 1 | |||
CAVA MANARA - "ALESSANDRO MANZONI" | 1 | |||
CAVA MANARA - "ALESSANDRO MANZONI" | 1 | |||
CAVA MANARA - "ALESSANDRO MANZONI" | 1 | |||
CERTOSA DI PAVIA | 1 | / | BESOSTRI ILARIA | |
CHIGNOLO PO | / | / | ||
GAMBOLO' | 1 | / | ||
GAMBOLO' | 1 | |||
GAMBOLO' | 1 | |||
GAMBOLO' | 1 | |||
GAMBOLO' | 1 | |||
GAMBOLO' | 1 | |||
GARLASCO | 1 | / | ||
GARLASCO | 1 | |||
GARLASCO | 1 | |||
GARLASCO | 1 | |||
LANDRIANO | 1 | / | ||
MEDE - "A. MASSAZZA" | 1 | / | ||
MEDE - "A. MASSAZZA" | 1 | |||
MORTARA | 1 | / | POLLARO FRANCESCA | PER CONTINUITA' |
MORTARA | 1 | |||
MORTARA | 1 | |||
RIVANAZZANO | 1 | / | ||
RIVANAZZANO | 1 | |||
RIVANAZZANO | 1 | |||
RIVANAZZANO | 1 | |||
RIVANAZZANO | 1 | |||
RIVANAZZANO | 1 | |||
ROBBIO | 1 | / | ||
ROBBIO | 1 | |||
SAN MARTINO SICCOMARIO | / | / | ||
SANNAZZARO DE' BURGONDI - "M. MONTANARI" | 1 | / | FARINA MARIA | |
SANNAZZARO DE' BURGONDI - "M. MONTANARI" | 1 | |||
SANTA MARIA DELLA VERSA | 1 | |||
SANTA MARIA DELLA VERSA | 1 | |||
SANTA MARIA DELLA VERSA | 1 | |||
SANTA MARIA DELLA VERSA | 1 | |||
SANTA MARIA DELLA VERSA | 1 | |||
SIZIANO | 1 | / | ||
STRADELLA | 1 | / | ||
STRADELLA | 1 | |||
STRADELLA | 1 | |||
STRADELLA | 1 | |||
STRADELLA | 1 | |||
STRADELLA | 1 | |||
STRADELLA | 1 | |||
VALLE LOMELLINA - "G. LASAGNA" | 1 | / | ||
VALLE LOMELLINA - "G. LASAGNA" | 1 | |||
VARZI - "P. FERRARI" | 1 | / | ||
VARZI - "P. FERRARI" | 1 | |||
VIDIGULFO | 1 | / | ||
VIDIGULFO | 1 | |||
VIDIGULFO | 1 | |||
VIDIGULFO | 1 | |||
VIGEVANO P. VITTORIO VENETO | 1 | / | ||
VIGEVANO P. VITTORIO VENETO | 1 | |||
VIGEVANO P. VITTORIO VENETO | 1 | |||
VIGEVANO VIA BOTTO | 1 | / | ||
VIGEVANO VIA VALLETTA FOGLIANO | 1 | / | ||
VIGEVANO VIA VALLETTA FOGLIANO | 1 | |||
VIGEVANO VIA VALLETTA FOGLIANO | 1 | |||
VIGEVANO VIALE LIBERTA' | / | / | ||
VILLANTERIO | 1 | / | ||
VILLANTERIO | 1 | |||
VILLANTERIO | 1 | |||
VILLANTERIO | 1 | |||
VILLANTERIO | 1 | |||
VILLANTERIO | 1 | |||
VILLANTERIO | 1 | |||
VOGHERA VIA DANTE | / | / | ||
VOGHERA VIA MARSALA | 1 | / | ||
VOGHERA VIA MARSALA | 1 | |||
VOGHERA VIA MARSALA | 1 | |||
VOGHERA VIA MARSALA | 1 | |||
SCUOLA | POSTI O.F. | SPEZZONI | COGNOME E NOME | ALTRO |
PAVIA VIA ANGELINI | 1 | / | ||
PAVIA VIA ANGELINI | 1 | |||
PAVIA VIA ANGELINI | 1 | |||
PAVIA VIA ANGELINI | 1 | |||
PAVIA VIA ANGELINI | 1 | |||
PAVIA VIA ANGELINI | 1 | |||
PAVIA VIA ANGELINI | 1 | |||
PAVIA VIA ANGELINI | 1 | |||
PAVIA VIA ANGELINI | 1 | |||
PAVIA VIA ANGELINI | 1 | |||
PAVIA VIA ANGELINI | 1 | |||
PAVIA VIA ANGELINI | 1 | |||
PAVIA VIA ANGELINI | 1 | |||
PAVIA VIA ACERBI | 1 | / | ||
PAVIA VIA ACERBI | 1 | |||
PAVIA VIA ACERBI | 1 | |||
PAVIA VIA ACERBI | 1 | |||
PAVIA VIA ACERBI | 1 | |||
PAVIA VIA ACERBI | 1 | |||
PAVIA VIA SCOPOLI | 1 | / | ||
PAVIA VIA SCOPOLI | 1 | |||
PAVIA CORSO CAVOUR | 1 | / | ||
PAVIA CORSO CAVOUR | 1 | |||
PAVIA CORSO CAVOUR | 1 | |||
PAVIA CORSO CAVOUR | 1 | |||
PAVIA CORSO CAVOUR | 1 | |||
PAVIA CORSO CAVOUR | 1 | |||
PAVIA CORSO CAVOUR | 1 | |||
BELGIOIOSO | 1 | / | ||
BELGIOIOSO | 1 | |||
BELGIOIOSO | 1 | |||
BELGIOIOSO | 1 | |||
BELGIOIOSO | 1 | |||
BEREGUARDO | 1 | / | ||
BEREGUARDO | 1 | |||
BEREGUARDO | 1 | |||
BEREGUARDO | 1 | |||
BRESSANA BOTTARONE | 1 | / | ||
BRESSANA BOTTARONE | 1 | |||
BRESSANA BOTTARONE | 1 | |||
BRONI | 1 | / | ||
BRONI | 1 | |||
BRONI | 1 | |||
CASORATE I - "EMANUELE F.DI SAVOIA" | 1 | / | ||
CASORATE I - "EMANUELE F.DI SAVOIA" | 1 | |||
CASTEGGIO | 1 | / | ||
CASTEGGIO | 1 | |||
CASTEGGIO | 1 | |||
CASTEGGIO | 1 | |||
CASTEGGIO | 1 | |||
CASSOLNOVO - "CARLO DEL PRETE" | 1 | / | ||
CASSOLNOVO - "CARLO DEL PRETE" | 1 | |||
CASSOLNOVO - "CARLO DEL PRETE" | 1 | |||
CASSOLNOVO - "CARLO DEL PRETE" | 1 | |||
CASSOLNOVO - "CARLO DEL PRETE" | 1 | |||
CASSOLNOVO - "CARLO DEL PRETE" | 1 | |||
CAVA MANARA - "ALESSANDRO MANZONI" | 1 | / | ||
CAVA MANARA - "ALESSANDRO MANZONI" | 1 | |||
CAVA MANARA - "ALESSANDRO MANZONI" | 1 | |||
CAVA MANARA - "ALESSANDRO MANZONI" | 1 | |||
CERTOSA DI PAVIA | 1 | / | ||
CHIGNOLO PO | 1 | / | ||
CHIGNOLO PO | 1 | |||
CHIGNOLO PO | 1 | |||
GAMBOLO' | 1 | / | ||
GAMBOLO' | 1 | |||
GAMBOLO' | 1 | |||
GAMBOLO' | 1 | |||
GAMBOLO' | 1 | |||
GARLASCO | 1 | / | ||
GARLASCO | 1 | |||
GARLASCO | 1 | |||
GARLASCO | 1 | |||
GARLASCO | 1 | |||
GARLASCO | 1 | |||
LANDRIANO | 1 | / | ||
LANDRIANO | 1 | |||
LANDRIANO | 1 | |||
LANDRIANO | 1 | |||
MEDE - "A. MASSAZZA" | 1 | / | ||
MEDE - "A. MASSAZZA" | 1 | |||
MEDE - "A. MASSAZZA" | 1 | |||
MORTARA | 7 | / | ||
RIVANAZZANO | 1 | / | ||
ROBBIO | 1 | / | ||
SAN MARTINO SICCOMARIO | 1 | / | ||
SAN MARTINO SICCOMARIO | 1 | |||
SANNAZZARO DE' BURGONDI - "M. MONTANARI" | 12 ore | |||
SANNAZZARO DE' BURGONDI - "M. MONTANARI" | 1 | |||
SANNAZZARO DE' BURGONDI - "M. MONTANARI" | 1 | |||
SANTA MARIA DELLA VERSA | 1 | / | ||
SANTA MARIA DELLA VERSA | 1 | |||
SANTA MARIA DELLA VERSA | 1 | |||
SIZIANO | 1 | / | ||
SIZIANO | 1 | |||
SIZIANO | 1 | |||
STRADELLA | 1 | / | ||
STRADELLA | 1 | |||
VALLE LOMELLINA - "G. LASAGNA" | 1 | / | ||
VALLE LOMELLINA - "G. LASAGNA" | 1 | |||
VARZI - "P. FERRARI" | 1 | / | ||
VIDIGULFO | 1 | / | ||
VIDIGULFO | 1 | |||
VIDIGULFO | 1 | |||
VIDIGULFO | 1 | |||
VIDIGULFO | 1 | |||
VIDIGULFO | 1 | |||
VIGEVANO P. VITTORIO VENETO | 12 ore | |||
VIGEVANO P. VITTORIO VENETO | 1 | |||
VIGEVANO P. VITTORIO VENETO | 1 | |||
VIGEVANO P. VITTORIO VENETO | 1 | |||
VIGEVANO VIA BOTTO | 1 | / | ||
VIGEVANO VIA BOTTO | 1 | |||
VIGEVANO VIA BOTTO | 1 | |||
VIGEVANO VIA BOTTO | 1 | |||
VIGEVANO VIA BOTTO | 1 | |||
VIGEVANO VIA VALLETTA FOGLIANO | 1 | / | ||
VIGEVANO VIA VALLETTA FOGLIANO | 1 | |||
VIGEVANO VIA VALLETTA FOGLIANO | 1 | |||
VIGEVANO VIA VALLETTA FOGLIANO | 1 | |||
VIGEVANO VIALE LIBERTA' | 1 | / | ||
VIGEVANO VIALE LIBERTA' | 1 | |||
VIGEVANO VIALE LIBERTA' | 1 | |||
VIGEVANO VIALE LIBERTA' | 1 | |||
VIGEVANO VIALE LIBERTA' | 1 | |||
VIGEVANO VIALE LIBERTA' | 1 | |||
VIGEVANO VIALE LIBERTA' | 1 | |||
VILLANTERIO | 1 | / | ||
VILLANTERIO | 1 | |||
VILLANTERIO | 1 | |||
VOGHERA VIA DANTE | 1 | / | ||
VOGHERA VIA DANTE | 1 | |||
VOGHERA VIA DANTE | 1 | |||
VOGHERA VIA MARSALA | 1 | / | ||
VOGHERA VIA MARSALA | 1 | / | ||
VOGHERA VIA MARSALA | 1 | / | ||
VOGHERA VIA MARSALA | 1 | / | ||
VOGHERA VIA MARSALA | 1 | / | ||
VOGHERA VIA MARSALA | 1 | / | ||
DISPONIBILITA' SCUOLA PRIMARIA METODO MONTESSORI | ||||
SCUOLA | POSTI O.D. | COGNOME E NOME | ALTRO | |
CAVA MANARA | 1 | |||
Categoria: