ASSUNZIONI DOCENTI 2015/16 - FASE ZERO: EMANATE LE DISPOSIZIONI. - VEDI SITO UST DI PAVIA CLICCA QUI
PUBBLICATA IN G.U. LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti." (15G00122)
Sono state date le disposizioni agli Uffici territoriali perchè vengano individuati entro il 14 agosto p.v. i docenti per le operazioni di immissione in ruolo ed entro il 31 agosto dovranno essere date le sedi provvisorie ( nomina, firma contratto per l'anno di prova).
Pubblichiamo i provvedimenti relativi alle assunzioni a tempo indeterminato per l'a.s. 2015/16 così come trasmesse dal MIUR.
Si tratta della cosiddetta FASE ZERO, per la quale sono previste le consuete procedure, relativa al contingente di 36.627 posti, di cui 14.747 per il sostegno, autorizzato per la copertura del turn over.
Successivamente il Miur a seguito anche dell'approvazione del maxi-emendamento, dovrà attuare il piano straordinario di immissione in ruolo di cui, ad oggi, nulla si conosce poichè non è stata ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova Legge. Si consiglia di seguirci sui nostri siti.
ATTENZIONE L'ELABORAZIONE PROPOSTA E' RIFERITA SOLO ALLA FASE "ZERO" TURN OVER CHE E' STATA GIA' AUTORIZZATA DAL MEF
Provincia | posto/classe conc. | Posti O.D. 2015/16 |
Titolari al 16.06.2015 ore 11.00 | Disponibilità | Esubero | calcolo aliquota nomine |
SCUOLA dell' INFANZIA | ||||||
Pavia | posto comune | 664 | 619 | 45 | 0 | 33 |
Pavia | sostegno | 36 | 15 | 21 | 0 | 17 |
SCUOLA PRIMARIA | ||||||
Pavia | posto comune | 1664 | 1604 | 60 | 0 | 44 |
Pavia | sostegno | 242 | 159 | 83 | 0 | 69 |
SEC. 1° GRADO | ||||||
Provincia | posto/classe conc. | Posti O.D. 2015/16 |
Titolari al 16.06.2015 ore 11.00 | Disponibilità | Esubero | calcolo aliquota nomine |
Pavia | A028 | 58 | 52 | 6 | 0 | 4 |
Pavia | A030 | 58 | 50 | 8 | 0 | 6 |
Pavia | A032 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 |
Pavia | A033 | 58 | 53 | 5 | 0 | 4 |
Pavia | A043 | 328 | 313 | 15 | 0 | 11 |
Pavia | A059 | 197 | 183 | 14 | 0 | 10 |
Pavia | A245 | 27 | 24 | 3 | 0 | 2 |
Pavia | A345 | 100 | 98 | 2 | 0 | 1 |
Pavia | A445 | 17 | 7 | 10 | 0 | 7 |
Pavia | A545 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pavia | AB77 Chitarra | 9 | 6 | 3 | 0 | 2 |
Pavia | AC77 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pavia | AG77 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Pavia | AI77 Percussioni | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Pavia | AJ77 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Pavia | AK77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pavia | AM77 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pavia | AN77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SOSTEGNO AD00 Sec 1° GRADO | ||||||
Provincia | posto/classe conc. | Posti O.D. 2015/16 |
Titolari al 16.06.2015 ore 11.00 | Disponibilità | Esubero | calcolo aliquota nomine |
Pavia | AD00 | 216 | 147 | 69 | 0 | 57 |
SEC 2 ° GRADO | ||||||
Provincia | posto/classe conc. | Posti O.D. 2015/16 |
Titolari al 16.06.2015 ore 11.00 | Disponibilità | Esubero | calcolo aliquota nomine |
Pavia | A007 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Pavia | A012 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Pavia | A013 | 27 | 26 | 1 | 0 | 1 |
Pavia | A016 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Pavia | A017 | 39 | 37 | 2 | 0 | 1 |
Pavia | A018 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Pavia | A019 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Pavia | A020 | 28 | 23 | 5 | 0 | 4 |
Pavia | A021 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 |
Pavia | A022 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Pavia | A023 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pavia | A025 | 24 | 23 | 1 | 0 | 1 |
Pavia | A029 | 85 | 81 | 4 | 0 | 3 |
Pavia | A034 | 26 | 23 | 3 | 0 | 2 |
Pavia | A035 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Pavia | A036 | 27 | 26 | 1 | 0 | 1 |
Pavia | A037 | 38 | 37 | 1 | 0 | 1 |
Pavia | A038 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Pavia | A039 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Pavia | A040 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pavia | A042 | 20 | 16 | 4 | 0 | 3 |
Pavia | A047 | 82 | 80 | 2 | 0 | 1 |
Pavia | A048 | 18 | 17 | 1 | 0 | 1 |
Pavia | A049 | 85 | 80 | 5 | 0 | 4 |
Pavia | A050 | 185 | 179 | 6 | 0 | 4 |
Pavia | A051 | 102 | 100 | 2 | 0 | 1 |
Pavia | A052 | 19 | 18 | 1 | 0 | 1 |
Pavia | A057 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Pavia | A058 | 17 | 18 | 0 | 1 | 0 |
Pavia | A060 | 73 | 72 | 1 | 0 | 1 |
Pavia | A061 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 |
Pavia | A071 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 |
Pavia | A072 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Pavia | A074 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pavia | A075 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pavia | A076 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Pavia | A246 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Pavia | A346 | 136 | 135 | 1 | 0 | 1 |
Pavia | A446 | 22 | 18 | 4 | 0 | 3 |
Pavia | A546 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Pavia | AA46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pavia | C031 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Pavia | C032 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pavia | C033 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pavia | C034 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pavia | C050 | 9 | 11 | 0 | 2 | 0 |
Pavia | C070 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pavia | C130 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 |
Pavia | C240 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Pavia | C260 | 12 | 16 | 0 | 4 | 0 |
Pavia | C270 | 10 | 12 | 0 | 2 | 0 |
Pavia | C290 | 3 | 9 | 0 | 6 | 0 |
Pavia | C300 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pavia | C310 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 |
Pavia | C320 | 24 | 28 | 0 | 4 | 0 |
Pavia | C430 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 |
Pavia | C450 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pavia | C500 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 |
Pavia | C510 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 |
Pavia | C520 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Pavia | C999 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SOSTEGNO SEC 2 ° GRADO | ||||||
Provincia | Posti O.D. 2015/16 |
Titolari al 16.06.2015 ore 11.00 | Disponibilità | accantonamento comunicato da USP | disponibilità effettiva decurtati gli accantonamenti | Esubero |
Pavia | 133 | 100 | 33 | 0 | 33 | 0 |
ripartizione contingente per area disciplinare sostegno | contingente totale | |||||
aliquota ad01 - SCIENTIFICA | aliquota ad02 - UMAN.-LING.-MUS | aliquota ad03 - TECN.-PROF.-ART. | aliquota ad04 - PSICOMOTORIA | |||
5 | 7 | 15 | 0 | 27 | ||
SCORRIMENTI GRADUATORIE CONCORSUALI vedi USR Lombardia
vedi la notizia da CISL NAZIONALE