2015-08-25 10:15:00
PUBBLICHIAMO A FINE OPERAZIONE, I POSTI ASSEGNATI NELLA MATTINATA DI OGGI 25 AGOSTO PRESSO L' UST DI PAVIA E RELATIVI ALLE
IMMISSIONE IN RUOLO FASE ZERO E FASE A SCUOLA DELL'INFANZIA COME DA ALLEGHATO DELL'UST DI PAVIA.
SI E' STABILITO DI PARTIRE COME SEMPRE, DAI POSTI DI SOSTEGNO CONSENTENDO ANCHE LA SCELTA SU POSTI IN O.F. PER CONTINUITA' DIDATTICA.
LE DUE FASI SONO DISTINTE PRIMA FASE "ZERO" e POI FASE "A" ANCHE IN RELAZIONE ALLE PRECEDENZE RIGUARDO ALLE SEDE (L104 ecc.)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - UFF. XII - PAVIA | ||||
INFANZIA - NOMINATI IN RUOLO 25 AGOSTO 2015 - POSTO COMUNE - | ||||
DA GRADUATORIA ESAURIMENTO DEFINITIVA | FASE "0" | |||
COGNOME | NOME | POSIZIONE | PUNTI | IC ASSEGNATO |
ZAMBELLO | MONICA | 1 | 147 | VALLE LOM. |
DE STAVOLA | EMMA | 2 | 146 | CERTOSA DI PAVIA |
RIBECCA | ADRIANA ACCURSIA | 3 | 146 | LANDRIANO |
BAIO | MARIA | 4 | 146 | CASSOLNOVO |
RUSSO | LUCIA INCORONATA | 5 | 145 | CERTOSA DI PAVIA |
GIANCONE | LEONORA | 6 | 145 | GARLASCO |
SALMERI | GIOVANNA | 7 | 144 | MEDE |
BARBARULO | ANTONELLA | 8 | 143 | STRADELLA |
MORGANTE | VALENTINA | 9 | 142 | CASORATE PRIMO |
PAGANO | FILOMENA | 10 | 142 | MEDE |
SPANO' | LUISA | 11 | 142 | CASORATE PRIMO |
ALAIMO | RITA | 12 | 140 | CASORATE PRIMO |
MERCADANTE | DANIELA | 13 | 140 | CERTOSA DI PAVIA |
CAMPANARO | MARTA | 14 | 139 | GARLASCO |
NACCA | LUCIA | 15 | 138 | VALLE LOMELLINA |
MIRODDI | DOMENICA | 16 | 138 | MEDE |
COZZI | DEBORAH | 17 | 137 | GARLASCO |
SICILIANO | GRAZIA | 18 | 136 | GARLASCO |
STANCANELLI | NUNZIATINA | 19 | 135 | GARLASCO |
LICARI | ANTONELLA | 20 | 135 | BELGIOIOSO |
LAUZZA | AGATA MARIA | 21 | 134 | RIVANAZZANO |
FAMULARO | MARIA | 22 | 133 | CASSOLNOVO |
TALLARIDA | ELISABETTA | 23 | 133 | S. MARIA D.VERSA |
MALLAMACE | GIUSTINA GIULIA | 24 | 131 | BRESSANA BOT. |
CUCCHI | DONATELLA | 25 | 131 | ROBBIO |
PENSABENE | ERMELINDA | 26 | 130 | CASSOLNOVO |
DI MAURO | ALFINA ROSA M. | 27 | 130 | SANNAZZARO D.B. |
PAPARONE | TIZIANA | 28 | 129 | BRONI |
SOI | CARLA | 29 | 129 | MEDE |
VULTAGGIO | ROSANNA | 30 | 128 | CASTEGGIO |
CATALFAMO | VINCENZA | 31 | 128 | CASTEGGIO |
ALAIMO | CETTINA | 33 | 127 | S. MARIA D.VERSA |
PEPE | ANGELICA | 34 | 126 | CASTEGGIO |
DA GRADUATORIA ESAURIMENTO DEFINITIVA | FASE "A" | |||
COGNOME | NOME | POSIZIONE | PUNTI | IC ASSEGNATO |
PICCALUGA | LORENA | 35 | 126 | MEDE |
STELLA | ELISA | 36 | 126 | RIVANAZZANO |
TURCO | LUCIANA CONCETTA | 37 | 126 | RIVANAZZANO |
CORSANO | MILENA ANNA | 38 | 126 | S. MARIA D.VERSA |
GALLIZZI | ROSETTA | 39 | 125 | S. MARIA D.VERSA |
TORRISI | EMILIA | 40 | 125 | S. MARIA D.VERSA |
GORINI | ELISABETTA | 41 | 125 | S. MARIA D.VERSA |
GERMANO | GIOVANNA | 42 | 124 | S. MARIA D.VERSA |
FINOCCHIARO | ROSARIA CONCETTA | 43 | 123 | S. MARIA D.VERSA |
ATTRUIA | ANGELA | 44 | 122 | S. MARIA D.VERSA |
DENTI | LUISELLA MARIA | 45 | 121 | S. MARIA D.VERSA |
MASINI | MONICA | 48* | 116* | S. MARIA D.VERSA |
* POSIZIONE E PUNTEGGIO ULTIMO NOMINATO IN RUOLO | ||||
Pavia, 25 agosto 2015 |
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - UFFICIO XII - PAVIA | |||||
SCUOLA INFANZIA - NOMINATI_IN_RUOLO_25_AGOSTO_SOSTEGNO_FASE "0" | |||||
DA GRADUATORIA ESAURIMENTO DEFINITIVA | FASE "0" | ||||
COGNOME | NOME | POSIZIONE | PUNTI | NOTE | IC ASSEGNATO |
APICELLA | VALENTINA | 2 | 115 | BELGIOIOSO | |
CALABRESE | GIULIA | 3 | 98 | VIGEVANO VIA BOTTO | |
PIRRòTTINA | MARIA | 4 | 93 | LANDRIANO | |
GIURLANDA | SARA | 5 | 89 | BEREGUARDO | |
AMBROSETTI | ALICE | 6 | 68 | FINE 3 FASCIA | GAMBOLO' (posto O.F. per continuità didattica) |
BOZZOLAN | STEFANIA | 1 | 82 | 4 FASCIA | MORTARA |
N.B.: le graduatorie di sostegno sono esaurite sia per ruolo che per supplenze. | |||||
Pavia, 25 Agosto 2015 |
Categoria: