2015-08-26 11:00:00
PUBBLICHIAMO IN ATTESA DI CONFERMA DA PARTE DELL'UST DI PAVIA, A FINE PROCEDURA, I POSTI ASSEGNATI QUESTA MATTINA NELLE FASI "ZERO" ED "A" DELLE IMMISSIONI IN RUOLO DEL PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA.
IL POSTI SONO ASSEGNATI E PROVVISORI PER L'A.S.2015/16 E TUTTI I DOCENTI DOVRANNO CHIEDERE LA SEDE DEFINITIVA PARTECIPANDO ALLA MOBILITA' (domanda di trasferimento a.s. 2016-17).
posto comune | |||||
SEDE | DISPON. | NOTE | NOME E COGNOME DOCENTE | altro | |
I. C. | BELGIOIOSO | 1 | O.D. | PINGITORE CAROL BRENDA | |
I. C. | BEREGUARDO | 1 | O.D. | VIOLA AURORA LEGGE 104 | |
I. C. | BRESSANA BOTTARONE | 1 | O.D. | LUCCHESI SONIA | |
I. C. | CASTEGGIO | 1 | O.D. | SANTONOCITO CARMELA | |
I. C. | CERTOSA DI PAVIA | 1 | O.D. | COSTANZA CALOGERO | |
I. C. | CERTOSA DI PAVIA | 1 | O.D. | LEONE FRANCESCA | |
I. C. | CERTOSA DI PAVIA | 1 | O.D. | FRITTITTA GIUSEPPA | |
I. C. | CERTOSA DI PAVIA | 1 | O.D. | MORABITO TIZIANA | |
I. C. | CERTOSA DI PAVIA | 1 | O.D. | SALAMONE ANGELA MARIA | |
I. C. | CERTOSA DI PAVIA | 1 | O.D. | GALANTE CANNATA ARIANNA | |
I. C. | CERTOSA DI PAVIA | 1 | O.D. | ZENONE ANNALISA | |
I. C. | CERTOSA DI PAVIA | 1 | O.D. | BAISINI FRANCESCA | |
I. C. | CHIGNOLO PO | 1 | O.D. | CAMELLINI VALENTINA | |
I. C. | CHIGNOLO PO | 1 | O.D. | DE SALVO GIOVANNA | |
I. C. | CHIGNOLO PO | 1 | O.D. | ALBOLINO ANGELA | |
I. C. | GARLASCO | 1 | O.D. | TINO GIUSEPPINA | |
I. C. | LANDRIANO | 1 | O.D. | CURTI ANTONIO | |
I. C. | LANDRIANO | 1 | O.D. | SPANO' IRENE | |
I. C. | LANDRIANO | 1 | O.D. | VESCOVI CHIARA | |
I. C. | LANDRIANO | 1 | O.D. | SALAMONE ANTONINA | |
I. C. | LANDRIANO | 1 | O.D. | COMINATI CLAUDIA | |
I. C. | SANNAZZARO DE' BURGONDI | 1 | O.D. | CENITI MARIA | |
I. C. | SANTA MARIA DELLA VERSA | 1 | O.D. | DI MICHINO DEBORA | |
I. C. | SANTA MARIA DELLA VERSA | 1 | O.D. | ||
I. C. | STRADELLA | 1 | O.D. | LA MOTTA MARIA ROSARIA | |
I. C. | STRADELLA | 1 | O.D. | PIFFERI PATRIZIA | |
I. C. | STRADELLA | 1 | O.D. | CATANZARO ROSANNA | |
I. C. | VALLE LOMELLINA | 1 | O.D. | BENCIVINNI LUCIA | |
I. C. | VIDIGULFO | 1 | O.D. | CURCI ROSSELLA | L104 |
I. C. | VIDIGULFO | 1 | O.D. | REPARTO GIUSEPPINA | |
I. C. | VILLANTERIO | 1 | O.D. | FALCHI GIUSEPPINA | |
I. C. | VILLANTERIO | 1 | O.D. | USARDI DARIA | |
I. C. | VILLANTERIO | 1 | O.D. | CALABRIA STEFANIA | |
I. C. | VILLANTERIO | 1 | O.D. | DELLEDONNE SILVIA | |
I. C. | VILLANTERIO | 1 | O.D. | RESTUCCIA NUNZIA | |
I. C. | VILLANTERIO | 1 | O.D. | MANGIARACINA GIUSEPPA | |
I. C. | VILLANTERIO | 1 | O.D. | BUSACCA STEFANIA | |
I. C. | VILLANTERIO | 1 | O.D. | MORETTIN LAURA | |
I. C. | VILLANTERIO | 1 | O.D. | SERGI ROSARIA | |
I. C. | VILLANTERIO | 1 | O.D. | CASTELLUCCI CAMILLA | |
I. C. | VILLANTERIO | 1 | O.D. | SIMONE GEROLAMA | |
I. C. | VILLANTERIO | 1 | O.D. | LEONE ISABELLA | |
I. C. | VILLANTERIO | 1 | O.D. | ||
I. C. | VILLANTERIO | 1 | O.D. | ||
I. C. | VOGHERA VIA DANTE | 1 | O.D. | TARALLO DOMENICO | |
I. C. | VOGHERA VIA DANTE | 1 | O.D. | GIUFFRE' CARMELINA | |
I. C. | VOGHERA VIA DANTE | 1 | O.D. | CHIARENZA LUISA | |
I. C. | VOGHERA VIA DANTE | 1 | O.D. | PICCIOLO PAOLA | |
I. C. | VOGHERA VIA DANTE | 1 | O.D. | FARCHI MARISA | |
I. C. | VOGHERA VIA MARSALA | 1 | O.D. | SOMENZINI FRANCESCA | |
I. C. | VOGHERA VIA MARSALA | 1 | O.D. | MARINELLI SILVIA | |
I. C. | VOGHERA VIA MARSALA | 1 | O.D. | CANGIALOSI MARIA GRAZIA | |
I. C. | VOGHERA VIA MARSALA | 1 | O.D. | INCORVAIA DANIELA | |
I. C. | VOGHERA VIA MARSALA | 1 | O.D. | FISICHELLA GENEROSA | |
I. C. | VOGHERA VIA MARSALA | 1 | O.D. | RAUDINO CARMELA | |
VIGEVANO SCUOLA CARCERARIA | 1 | O.D. | |||
I. C. | BELGIOIOSO | 1 | O.F. | ||
I. C. | BELGIOIOSO | 1 | O.F. | ||
I. C. | BEREGUARDO | 1 | O.F. | ||
I. C. | BEREGUARDO | ore 12 | O.F. | ||
I. C. | BRESSANA BOTTARONE | 12 ore | O.F. | ||
I. C. | BRONI | 1 | O.F. | ||
I. C. | BRONI | ore 2 | O.F. | ||
I. C. | CASORATE PRIMO | ore18 | O.F. | ||
I. C. | CASSOLNOVO | ore 17 | O.F. | ||
I. C. | CASTEGGIO | ore 12 | O.F. | ||
I. C. | CERTOSA DI PAVIA | 1 | O.F. | ||
I. C. | CERTOSA DI PAVIA | ore 5 | O.F. | ||
I. C. | GAMBOLO' | ore 9 | O.F. | ||
I. C. | GARLASCO | ore 12 | O.F. | ||
I. C. | LANDRIANO | ore 12 | O.F. | ||
I. C. | PAVIA CORSO CAVOUR | ore 12 | O.F. | ||
I. C. | PAVIA VIA SCOPOLI | ore 12 | O.F. | ||
I. C. | PAVIA VIA ACERBI | ore 12 | O.F. | ||
I. C. | RIVANAZZANO | 1 | O.F. | ||
I. C. | RIVANAZZANO | 1 | O.F. | ||
I. C. | RIVANAZZANO | ore 12 | O.F. | ||
I. C. | SAN MARTINO SICCOMARIO | ore 5 | O.F. | ||
I. C. | SANTA MARIA DELLA VERSA | ore 7 | O.F. | ||
I. C. | SIZIANO | ore 7 | O.F. | ||
I. C. | STRADELLA | 1 | O.F. | ||
I. C. | STRADELLA | 1 | O.F. | ||
I. C. | STRADELLA | 1 | O.F. | ||
I. C. | VALLE LOMELLINA | ore 12 | O.F. | ||
I. C. | VIDIGULFO | 1 | O.F. | ||
I. C. | VIDIGULFO | ore 12 | O.F. | ||
I. C. | VIGEVANO VIALE LIBERTA' | ore 9 | O.F. | ||
I. C. | VIGEVANO PIAZZA VITTORIO VENETO | ore 12 | O.F. | ||
I. C. | VOGHERA VIA DANTE | 1 | O.F. | ||
I. C. | VOGHERA VIA DANTE | ore 12 | O.F. | ||
I. C. | VOGHERA VIA MARSALA | 1 | O.F. | ||
I. C. | VOGHERA VIA MARSALA | ore 5 | O.F. | ||
I. C. | VOGHERA CENTRO TERRITORIALE PERMAN. | ore 5 | O.F. | ||
posti L2 inglese | |||||
SEDE | DISPON. | NOTE | NOME E COGNOME | altro | |
I. C. | CAVA MANARA | 1 | O.D. | SANTALUCIA ROSA | |
I. C. | SIZIANO | 1 | O.D. | GALA NADIA MARIA | |
I. C. | VILLANTERIO | 1 | O.D. | SIGNORETTA MARIA STELLA | |
posti di sostegno | |||||
SEDE | DISPON. | NOTE | NOME E COGNOME | altro | |
I. C. | BELGIOIOSO | 1 | O.D. | TESTA ANGELA | |
I. C. | BELGIOIOSO | 1 | O.D. | ||
I. C. | BELGIOIOSO | 1 | O.D. | ||
I. C. | BELGIOIOSO | 1 | O.D. | ||
I. C. | BRESSANA BOTTARONE | 1 | O.D. | ||
I. C. | BRESSANA BOTTARONE | 1 | O.D. | ||
I. C. | BRONI | 1 | O.D. | ||
I. C. | BRONI | 1 | O.D. | ||
I. C. | BRONI | 1 | O.D. | ||
I. C. | CASORATE PRIMO | 1 | O.D. | ||
I. C. | CASORATE PRIMO | 1 | O.D. | ||
I. C. | CASSOLNOVO | 1 | O.D. | ||
I. C. | CASSOLNOVO | 1 | O.D. | ||
I. C. | CASSOLNOVO | 1 | O.D. | ||
I. C. | CASSOLNOVO | 1 | O.D. | ||
I. C. | CASTEGGIO | 1 | O.D. | ||
I. C. | CASTEGGIO | 1 | O.D. | ||
I. C. | CASTEGGIO | 1 | O.D. | ||
I. C. | CASTEGGIO | 1 | O.D. | ||
I. C. | CASTEGGIO | 1 | O.D. | ||
I. C. | CAVA MANARA | 1 | O.D. | ||
I. C. | CHIGNOLO PO | 1 | O.D. | ||
I. C. | GAMBOLO' | 1 | O.D. | ||
I. C. | GARLASCO | 1 | O.D. | ||
I. C. | GARLASCO | 1 | O.D. | ||
I. C. | GARLASCO | 1 | O.D. | ||
I. C. | GARLASCO | 1 | O.D. | ||
I. C. | GARLASCO | 1 | O.D. | ||
I. C. | LANDRIANO | 1 | O.D. | ||
I. C. | LANDRIANO | 1 | O.D. | ||
I. C. | LANDRIANO | 1 | O.D. | ||
I. C. | LANDRIANO | 1 | O.D. | ||
I. C. | MEDE | 1 | O.D. | ||
I. C. | MEDE | 1 | O.D. | ||
I. C. | MEDE | 1 | O.D. | ||
I. C. | MORTARA | 1 | O.D. | ||
I. C. | MORTARA | 1 | O.D. | ||
I. C. | MORTARA | 1 | O.D. | ||
I. C. | MORTARA | 1 | O.D. | ||
I. C. | MORTARA | 1 | O.D. | ||
I. C. | MORTARA | 1 | O.D. | ||
I. C. | MORTARA | 1 | O.D. | ||
I. C. | MORTARA | 1 | O.D. | ||
I. C. | MORTARA | 1 | O.D. | ||
I. C. | ROBBIO | 1 | O.D. | ||
I. C. | ROBBIO | 1 | O.D. | ||
I. C. | ROBBIO | 1 | O.D. | ||
I. C. | SANNAZZARO DE BURGONDI | 1 | O.D. | ||
I. C. | SANNAZZARO DE BURGONDI | 1 | O.D. | ||
I. C. | SANTA MARIA DELLA VERSA | 1 | O.D. | ||
I. C. | SANTA MARIA DELLA VERSA | 1 | O.D. | ||
I. C. | SANTA MARIA DELLA VERSA | 1 | O.D. | ||
I. C. | SANTA MARIA DELLA VERSA | 1 | O.D. | ||
I. C. | SIZIANO | 1 | O.D. | ||
I. C. | STRADELLA | 1 | O.D. | ||
I. C. | STRADELLA | 1 | O.D. | ||
I. C. | STRADELLA | 1 | O.D. | ||
I. C. | VALLE LOMELLINA | 1 | O.D. | ||
I. C. | VALLE LOMELLINA | 1 | O.D. | ||
I. C. | VARZI | 1 | O.D. | ||
I. C. | VARZI | 1 | O.D. | ||
I. C. | VARZI | 1 | O.D. | ||
I. C. | VIDIGULFO | 1 | O.D. | ||
I. C. | VIDIGULFO | 1 | O.D. | ||
I. C. | VIDIGULFO | 1 | O.D. | ||
I. C. | VIDIGULFO | 1 | O.D. | ||
I. C. | VIDIGULFO | 1 | O.D. | ||
I. C. | VIGEVANO PIAZZA VITTORIO VENETO | 1 | O.D. | ||
I. C. | VIGEVANO VIA VALLETTA FOGLIANO RICCI | 1 | O.D. | ||
I. C. | VIGEVANO VIALE LIBERTA' | 1 | O.D. | ARTISTA LUISA | |
I. C. | VIGEVANO VIALE LIBERTA' | 1 | O.D. | ||
I. C. | VIGEVANO VIALE LIBERTA' | 1 | O.D. | ||
I. C. | VIGEVANO VIALE LIBERTA' | 1 | O.D. | ||
I. C. | VILLANTERIO | 1 | O.D. | ||
I. C. | VILLANTERIO | 1 | O.D. | ||
I. C. | VILLANTERIO | 1 | O.D. | ||
I. C. | VILLANTERIO | 1 | O.D. | ||
I. C. | VILLANTERIO | 1 | O.D. | ||
I. C. | VILLANTERIO | 1 | O.D. | ||
I. C. | VILLANTERIO | 1 | O.D. | ||
I. C. | VOGHERA VIA MARSALA LEONARDO | 1 | O.D. | ||
I. C. | VOGHERA VIA MARSALA LEONARDO | 1 | O.D. | ||
I. C. | BELGIOIOSO | 1 | O.F. | ||
I. C. | BELGIOIOSO | 1 | O.F. | ||
I. C. | BELGIOIOSO | 1 | O.F. | ||
I. C. | BEREGUARDO | 1 | O.F. | ||
I. C. | BEREGUARDO | 1 | O.F. | ||
I. C. | BRESSANA BOTTARONE | 1 | O.F. | ||
I. C. | BRESSANA BOTTARONE | 12 ore | O.F. | ||
I. C. | BRONI | 1 | O.F. | ||
I. C. | BRONI | 1 | O.F. | ||
I. C. | CASORATE PRIMO | 1 | O.F. | ||
I. C. | CASORATE PRIMO | 1 | O.F. | ||
I. C. | CASORATE PRIMO | ore 12 | O.F. | ||
I. C. | CASSOLNOVO | 1 | O.F. | ||
I. C. | CASSOLNOVO | 1 | O.F. | ||
I. C. | CASSOLNOVO | 1 | O.F. | ||
I. C. | CASSOLNOVO | 1 | O.F. | ||
I. C. | CASSOLNOVO | 1 | O.F. | ||
I. C. | CASTEGGIO | 1 | O.F. | ||
I. C. | CASTEGGIO | 1 | O.F. | ||
I. C. | CASTEGGIO | 1 | O.F. | ||
I. C. | CAVA MANARA | 1 | O.F. | ||
I. C. | CAVA MANARA | 1 | O.F. | ||
I. C. | CAVA MANARA | 1 | O.F. | ||
I. C. | CAVA MANARA | 1 | O.F. | ||
I. C. | CAVA MANARA | 1 | O.F. | ||
I. C. | CERTOSA DI PAVIA | 1 | O.F. | ||
I. C. | CHIGNOLO PO | 1 | O.F. | ||
I. C. | CHIGNOLO PO | 1 | O.F. | ||
I. C. | GAMBOLO' | 1 | O.F. | ||
I. C. | GAMBOLO' | 1 | O.F. | ||
I. C. | GAMBOLO' | 12 ore | O.F. | ||
I. C. | GARLASCO | 1 | O.F. | ||
I. C. | GARLASCO | 1 | O.F. | ||
I. C. | GARLASCO | 1 | O.F. | ||
I. C. | GARLASCO | 1 | O.F. | ||
I. C. | LANDRIANO | 1 | O.F. | ||
I. C. | MEDE | 1 | O.F. | ||
I. C. | PAVIA C.SO CAVOUR | 1 | O.F. | ||
I. C. | PAVIA C.SO CAVOUR | 1 | O.F. | ||
I. C. | PAVIA C.SO CAVOUR | 1 | O.F. | ||
I. C. | PAVIA C.SO CAVOUR | 1 | O.F. | ||
I. C. | PAVIA VIA ANGELINI | 1 | O.F. | ||
I. C. | PAVIA VIA ANGELINI | 1 | O.F. | ||
I. C. | PAVIA VIA ANGELINI | 1 | O.F. | ||
I. C. | PAVIA VIA ANGELINI | 1 | O.F. | ||
I. C. | PAVIA VIA ANGELINI | 1 | O.F. | ||
I. C. | PAVIA VIA ANGELINI | 1 | O.F. | ||
I. C. | PAVIA VIA SCOPOLI | 1 | O.F. | ||
I. C. | RIVANAZZANO | 1* | O.F. | ||
I. C. | RIVANAZZANO | 1* | O.F. | ||
I. C. | RIVANAZZANO | 1* | O.F. | ||
I. C. | RIVANAZZANO | 1* | O.F. | ||
I. C. | RIVANAZZANO | 1* | O.F. | ||
I. C. | RIVANAZZANO | 1* | O.F. | ||
I. C. | RIVANAZZANO | 1* | O.F. | ||
I. C. | ROBBIO | 1 | O.F. | ||
I. C. | SANNAZZARO DE' BURGONDI | 1 | O.F. | ||
I. C. | SANTA MARIA DELLA VERSA | 1 | O.F. | ||
I. C. | SIZIANO | 1 | O.F. | ||
I. C. | SIZIANO | 1 | O.F. | ||
I. C. | STRADELLA | 1 | O.F. | ||
I. C. | STRADELLA | 1 | O.F. | ||
I. C. | VALLE LOMELLINA | 1 | O.F. | ||
I. C. | VIDIGULFO | 1 | O.F. | ||
I. C. | VIDIGULFO | 1 | O.F. | ||
I. C. | VIDIGULFO | 1 | O.F. | ||
I. C. | VIDIGULFO | 1 | O.F. | ||
I. C. | VIDIGULFO | 1 | O.F. | ||
I. C. | VILLANTERIO | 1 | O.F. | ||
I. C. | VILLANTERIO | 1 | O.F. | ||
I. C. | VILLANTERIO | 1 | O.F. | ||
I. C. | VILLANTERIO + SIZIANO | 1 (12h+12h) | O.F. | ||
I. C. | VIGEVANO PIAZZA VITTORIO VENETO | 1 | O.F. | ||
I. C. | VIGEVANO PIAZZA VITTORIO VENETO | 1 | O.F. | ||
I. C. | VIGEVANO PIAZZA VITTORIO VENETO | ore 12 | O.F. | ||
I. C. | VIGEVANO VIALE LIBERTA' | 1 | O.F. | ||
I. C. | VIGEVANO VIALE LIBERTA' | 1 | O.F. | ||
I. C. | VIGEVANO VIALE LIBERTA' | 1 | O.F. | ||
I. C. | VIGEVANO VIALE LIBERTA' | 1 | O.F. | ||
I. C. | VIGEVANO VIALE LIBERTA' | 1 | O.F. | ||
I. C. | VIGEVANO VIA BOTTO | 1 | O.F. | ||
I. C. | VIGEVANO VIA BOTTO | 1 | O.F. | ||
I. C. | VIGEVANO VIA VALLETTA FOGLIANO | 1 | O.F. | ||
I. C. | VIGEVANO VIA VALLETTA FOGLIANO | 1 | O.F. | ||
I. C. | VIGEVANO VIA VALLETTA FOGLIANO | 1 | O.F. | ||
I. C. | VIGEVANO VIA VALLETTA FOGLIANO | 1 | O.F. | ||
I. C. | VOGHERA VIA DANTE | 1 | O.F. | ||
I. C. | VOGHERA VIA DANTE | 1 | O.F. | ||
I. C. | VOGHERA VIA MARSALA | 1 | O.F. | ||
I. C. | VOGHERA VIA MARSALA | 1 | O.F. | ||
I. C. | VOGHERA VIA MARSALA | 1 | O.F. | ||
I. C. | VOGHERA VIA MARSALA | 1 | O.F. | ||
I. C. | VOGHERA VIA MARSALA | 1 | O.F. | ||
Categoria: