2015-08-27 18:45:00
PUBBLICHIAMO A FINE OPERAZIONI, IN ATTESA DI CONFERMA DA PARTE DELL'UST DI PAVIA, LE SEDI PROVVISORIE PER L'A.S. 2015-16 ASSEGNATE AI DOCENTI IMMESSI IN RUOLO NEL POMERIGGIO DI OGGI PRESSO UST DI PAVIA PER LA SCUOLA SEC. DI 1° GRADO.
SCUOLA MEDIA 1° GRADO | ||||||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | DISPONIBILITA' | NOME COGNOME | pos | altro | |||
cattedre | note | ore | DOCENTE | GaE | ||||
A028 | SM POMETO | 4 | ||||||
A028 | SM PIEVE PORTO MORONE | 2 | ||||||
A028 | SM CHIGNOLO PO + SM LINAROLO | 12 + 6 | POSTO OD | POLISENO ELEONORA | 22 | RISERVISTA | FASE 0 | |
A028 | SM CASSOLNOVO + SM CONFIENZA | 14 + 4 | POSTO OD | GERARDI MARCO | 4 | FASE 0 | ||
A028 | SM LOMELLO | 2 | ||||||
A028 | SM PIEVE DEL CAIRO | 8 | ||||||
A028 | SM SARTIRANA | 6 | ||||||
A028 | SM CERTOSA | 1 | ||||||
A028 | SM VALLE LOMELLINA | 8 | ||||||
A028 | SM CANDIA | 6 | ||||||
A028 | SM CONFIENZA | 2 | ||||||
A028 | SM PALESTRO | 6 | ||||||
A028 | SM GODIASCO | 2 | ||||||
A028 | SM ZINASCO + LOMELLO | 12 + 6 | ||||||
A028 | SM MAGHERNO | 4 | ||||||
A028 | SM MIRADOLO TERME + SM MAGHERNO | 12 + 6 | POSTO OD | RAFFAELE RICCARDO | 3 | FASE A | ||
A028 | SM BELGIOIOSO | 12 | ||||||
A028 | SM MORTARA | 1 | POSTO OD | DE ROSA ANTONIO | 1 | FASE 0 | ||
A028 | SM MORTARA | 10 | ||||||
A028 | SM BEREGUARDO + MARCIGNAGO | 16 + 4 | POSTO OD | SEBASTIANI SILVIA | 2 | FASE 0 | ||
A028 | SM MARCIGNAGO | 6 | ||||||
A028 | SM SANTA GIULETTA | 8 | ||||||
A028 | SM VERRUA PO | 6 | ||||||
A028 | SM BRESSANA | 4 | ||||||
A028 | SM PINAROLO PO | 6 | ||||||
A028 | SM CASEI GEROLA | 10 | ||||||
A028 | SM PLANA - VOGHERA | 6 | ||||||
A028 | SM BUSSI + ROBECCHI - VIGEVANO | 12 + 6 | ||||||
A028 | SM BESOZZI + SM BRAMANTE - VIGEVANO | 12 + 6 | POSTO OD | PANZA DENISE ADELE | VINCITRICE DI CONCORSO | FASE 0 | ||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | DISPONIBILITA' | NOME COGNOME | pos | altro | |||
cattedre | note | ore | DOCENTE | GaE | ||||
A030 | SM SANTA MARIA VERSA + SM NONTU' BECCARIA | 10 + 8 | POSTO OD | MONTAGNA AURELIA | 2 | FASE 0 | ||
A030 | SM POMETO | 4 | ||||||
A030 | SM CANNETO | 6 | ||||||
A030 | SM PIEVE PORTO MORONE | 2 | ||||||
A030 | SM CANDIA | 6 | ||||||
A030 | SM CONFIENZA | 6 | ||||||
A030 | SM PALESTRO | 6 | ||||||
A030 | SM VARZI | 8 | ||||||
A030 | SM PONTE NIZZA | 6 | ||||||
A030 | SM ZAVATTARELLO | 4 | ||||||
A030 | SM GODIASCO | 8 | ||||||
A030 | SM ZINASCO + SM BOEZIO PAVIA | 12 + 6 | POSTO OD | LAVENIA PLACIDO | 5 | FASE 0 | ||
A030 | SM VILLANTERIO | 1 | POSTO OD | MARTINOTTI CLAUDIA | 6 | FASE A | ||
A030 | SM MAGHERNO | 4 | ||||||
A030 | SM MIRADOLO TERME + SM MAGHERNO | 12 + 6 | POSTO OD | D'AMBROS ELENA | 7 | FASE A | ||
A030 | SM BELGIOIOSO | 12 | ||||||
A030 | SM SIZIANO | 1 (DA 20H) | POSTO OD | CUSA GIOVANNA | 4 | FASE 0 | ||
A030 | SM LANDRIANO | 4 | ||||||
A030 | SM VIDIGULFO | 1 | POSTO OD | CASSINI FABIO | 13 | RISERVISTA CON PRIORITà | FASE 0 | |
A030 | SM LARDIRAGO | 12 | ||||||
A030 | SM BEREGUARDO + MARCIGNAGO | 16 + 4 | ||||||
A030 | SM MARCIGNAGO | 12 | ||||||
A030 | SM SANTA GIULETTA | 4 | ||||||
A030 | SM BRESSANA | 10 | ||||||
A030 | SM PINAROLO PO | 6 | ||||||
A030 | SM LUNGAVILLA + SM VERRUA PO | 14 + 6 | POSTO OD | MANTOVANI PAOLO | 1 | FASE 0 | ||
A030 | SM PLANA - VOGHERA | 1 | POSTO OD | AGOSTA MARIANGELA | 3 | FASE 0 | ||
A030 | SM PLANA - VOGHERA | 6 | ||||||
A030 | SM ANGELINI - PAVIA | 1 | ||||||
A030 | SM ANGELINI - PAVIA | 12 | ||||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | DISPONIBILITA' | NOME COGNOME | pos | altro | |||
cattedre | note | ore | DOCENTE | GaE | ||||
A043 | CTP - VOGHERA | 1 | ||||||
A043 | CTP - MORTARA | 1 | ||||||
A043 | CTP - VIGEVANO | 1 | ||||||
A043 | SM SANTA MARIA VERSA | 8 | ||||||
A043 | SM MONTU' BECCARIA | 1 (DA 20H) | POSTO OD | UNGARI MARIACHIARA | 5 | PART TIME 12 ORE | FASE 0 | |
A043 | SM CHIGNOLO PO | 1 | POSTO OD | MAJANI CRISTINA | 13 | FASE A | ||
A043 | SM PIEVE DEL CAIRO | 1 (DA 20H) | POSTO OD | MARUFFI MANUELA | 10 | FASE 0 | ||
A043 | SM PIEVE DEL CAIRO | 1 (DA 20H) | POSTO OD | CHIESA GIANLUCA | 14 | FASE A | ||
A043 | SM SARTIRANA | 12 | ||||||
A043 | SM CASORATE PRIMO | 1 | ||||||
A043 | SM CERTOSA | 9 | ||||||
A043 | SM CANDIA | 12 | ||||||
A043 | SM CONFIENZA | 1 (DA 20H) | POSTO OD | RIBOLI MARIA LAURA | 15 | FASE A | ||
A043 | SM CONFIENZA | 10 | ||||||
A043 | SM PALESTRO | 1 (DA 20H) | POSTO OD | RONDINA GIADA | 12 | FASE A | ||
A043 | SM PALESTRO | 10 | ||||||
A043 | SM SANNAZZARO | 1 | POSTO OD | BORDONALI FEDERICA | 4 | FASE 0 | ||
A043 | SM SANNAZZARO | 1 | POSTO OD | FONDACCI SIMONA | 7 | FASE 0 | ||
A043 | SM PONTE NIZZA | 12 | ||||||
A043 | SM CAVA MANARA | 1 | POSTO OD | LA VITOLA VALENTINA | 6 | FASE 0 | ||
A043 | SM MIRADOLO TERME | 1 | POSTO OD | NALDI FAUSTA | 3 | FASE 0 | ||
A043 | SM MIRADOLO TERME | 1 | POSTO OD | DOMENICHELLA DIMITRI | 9 | FASE 0 | ||
A043 | SM LINAROLO + BELGIOIOSO | 12 + 6 | POSTO OD | ROSSETTI FABRIZIA | 8 | FASE 0 | ||
A043 | SM SAN MARTINO SICCOMARIO | 10 | ||||||
A043 | SM TORREVECCHIA PIA | 1 (DA 20H) | ||||||
A043 | SM LARDIRAGO | 15 | ||||||
A043 | SM BRESSANA | 4 | ||||||
A043 | SM CASTEGGIO | 4 | ||||||
A043 | SM TORRAZZA COSTE | 12 | ||||||
A043 | SM CASEI GEROLA | 14 | ||||||
A043 | SM ROBECCHI - VIGEVANO | 1 | POSTO OD | CARRERA SILVIA | 2 | FASE 0 | ||
A043 | SM BUSSI - VIGEVANO | 1 | POSTO OD | BUSACCA ROBERTA | 1 | FASE 0 | ||
A043 | SM GARLASCO + DORNO | 12 + 6 | POSTO OD | PIREDDU VALENTINA | 11 | PART TIME 12 ORE | FASE 0 | |
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | DISPONIBILITA' | NOME COGNOME | pos | altro | |||
cattedre | note | ore | DOCENTE | GaE | ||||
A059 | CTP - PAVIA | 1 | POSTO OD | |||||
A059 | CTP - VIGEVANO | 1 | ||||||
A059 | SM VIDIGULFO | 1 | POSTO OD | |||||
A059 | SM SANTA MARIA VERSA + SM POMETO | 12 + 6 | POSTO OD | BRANDOLINI MARIA ANGELA | 8 | FASE 0 | ||
A059 | SM POMETO | 6 | ||||||
A059 | SM PIEVE PORTO MORONE | 6 | ||||||
A059 | SM CHIGNOLO PO | 1 | POSTO OD | |||||
A059 | SM CHIGNOLO PO | 9 | ||||||
A059 | SM CASSOLNOVO | 1 | POSTO OD | |||||
A059 | SM CASSOLNOVO | 6 | ||||||
A059 | SM CILAVEGNA | 1 | POSTO OD | DALLE COSTE STEFANIA | 5 | FASE 0 | ||
A059 | SM MEDE | 1 | POSTO OD | GUERRA FRANCESCA CARLA | 4 | 104 | FASE 0 | |
A059 | SM LOMELLO | 6 | ||||||
A059 | SM PIEVE DEL CAIRO | 6 | ||||||
A059 | SM VALLE LOMELLINA | 1 | POSTO OD | |||||
A059 | SM VALLE LOMELLINA | 6 | ||||||
A059 | SM PALESTRO | 1 | POSTO OD | |||||
A059 | SM SANNAZZARO | 12 | ||||||
A059 | SM VARZI | 6 | ||||||
A059 | SM PONTE NIZZA | 1 | POSTO OD | ZACCHETTI DONATA | 2 | PART TIME 12 ORE | FASE 0 | |
A059 | SM ZAVATTARELLO | 12 | ||||||
A059 | SM GODIASCO | 6 | ||||||
A059 | SM MAGHERNO | 12 | ||||||
A059 | SM MIRADOLO TERME | 1 | POSTO OD | REALI ILARIA | 1 | FASE 0 | ||
A059 | SM BELGIOIOSO | 1 | ||||||
A059 | SM MORTARA | 12 | ||||||
A059 | SM LANDRIANO | 12 | ||||||
A059 | SM LANDRIANO | 1 | ||||||
A059 | SM TORREVECCHIA PIA | 1 | POSTO OD | |||||
A059 | SM TORREVECCHIA PIA | 6 | ||||||
A059 | SM LARDIRAGO | 6 | ||||||
A059 | SM MARCIGNAGO | 12 | ||||||
A059 | SM SANTA GIULETTA | 6 | ||||||
A059 | SM STRADELLA | 9 | ||||||
A059 | SM LUNGAVILLA | 2 | ||||||
A059 | SM CASTEGGIO | 6 | ||||||
A059 | SM TORRAZZA COSTE | 1 | POSTO OD | |||||
A059 | SM PASCOLI - VOGHERA | 1 | POSTO OD | |||||
A059 | SM PASCOLI - VOGHERA | 1 | ||||||
A059 | SM CASEI GEROLA | 12 | ||||||
A059 | SM PLANA - VOGHERA | 1 | ||||||
A059 | SM ROBECCHI - VIGEVANO | 1 | ||||||
A059 | SM DORNO | 6 | ||||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | DISPONIBILITA' | NOME COGNOME | pos | altro | |||
cattedre | note | ore | DOCENTE | GaE | ||||
A245 | SM CASSOLNOVO + SM CONFIENZA | 14 + 4 | POSTO OD | ZAVETTIERI MARIA GRAZIA | 4 | PER DELEGA | FASE A | |
A245 | SM PIEVE DEL CAIRO | 2 | ||||||
A245 | SM SARTIRANA | 6 | ||||||
A245 | SM VALLE LOMELLINA | 8 | ||||||
A245 | SM CANDIA | 6 | ||||||
A245 | SM CONFIENZA | 2 | ||||||
A245 | SM PALESTRO | 6 | ||||||
A245 | SM VARZI | 8 | ||||||
A245 | SM PONTE NIZZA | 6 | ||||||
A245 | SM ZAVATTARELLO | 4 | ||||||
A245 | SM GODIASCO | 2 | ||||||
A245 | SM MAGHERNO | 4 | ||||||
A245 | SM MIRADOLO TERME + MAGHERNO | 12 + 6 | ||||||
A245 | SM BEREGUARDO + SM BOEZIO PAVIA | 16 + 4 | POSTO OD | VACCHI MARIA CRISTINA | 3 | FASE A | ||
A245 | SM CASEI GEROLA | 2 | ||||||
A245 | SM ROBECCHI + BESOZZI - VIGEVANO | 14 + 4 | ||||||
A245 | SM BUSSI - VIGEVANO | 1 | POSTO OD | NOBILI GIUSEPPINA | 1 | FASE 0 | ||
A245 | SM ANGELINI - PAVIA | 4 | ||||||
A245 | SM GROPELLO CAIROLI | 4 | ||||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | DISPONIBILITA' | NOME COGNOME | pos | altro | |||
cattedre | note | ore | DOCENTE | GaE | ||||
A345 | CTP - PAVIA | 9 | ||||||
A345 | CTP - VIGEVANO | 1 | ||||||
A345 | SM POMETO | 6 | ||||||
A345 | SM MEDE | 3 | ||||||
A345 | SM SARTIRANA | 3 | ||||||
A345 | SM VALLE LOMELLINA + SM CANDIA | 12 + 6 | POSTO OD | ROLANDI MARIA MADDALENA | 1 | FASE 0 | ||
A345 | SM CANDIA | 3 | ||||||
A345 | SM ROBBIO | 12 | ||||||
A345 | SM CONFIENZA + SM PALESTRO | 9 + 9 | POSTO OD | DI RIENZO SANTINA | 2 | PART TIME PALESTRO 9 ORE | FASE A | |
A345 | SM VARZI | 3 | ||||||
A345 | SM ZAVATTARELLO | 6 | ||||||
A345 | SM RIVANAZZANO | 3 | ||||||
A345 | SM CAVA MANARA | 1 (DA 21H) | ||||||
A345 | SM SIZIANO + MARCIGNAGO | 12 + 6 | ||||||
A345 | SM MORTARA | 15 | ||||||
A345 | SM TORREVECCHIA PIA | 3 | ||||||
A345 | SM STRADELLA | 9 | ||||||
A345 | SM BRESSANA | 9 | ||||||
A345 | SM PASCOLI - VOGHERA | 9 | ||||||
A345 | SM CASORATI - PAVIA | 3 | ||||||
A345 | SM ROBECCHI - VIGEVANO | 6 | ||||||
A345 | SM BESOZZI - VIGEVANO | 1 | ||||||
A345 | SM ANGELINI - PAVIA | 11 | ||||||
A345 | SM GROPELLO CAIROLI | 6 |
Categoria: