2015-08-28 09:30:00
SI SONO DA POCO CONCLUSE LE OPERAZIONI DI IMMISSIONE IN RUOLO SU POSTI ASSEGNATI PROVVISORIAMENTE PER L'A.S.2015-16, DEI DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO.
PUBBLICHIAMO L'ESITO DI TALI OPERAZIONI IN ATTESA DI COMUNICAZIONE UFFICIALE DA PARTE DELL'UST DI PAVIA.
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | DOCENTE | |||
CATT | NOTE | ORE | NOME COGNOME | altro | |||
A013 | LICEO OMODEO | MORTARA | 2 | ||||
A013 | IPC CASTOLDI | VIGEVANO | 2 | ||||
A013 | IPC COSSA + ITG VOLTA | PAVIA | 15 + 3 | ||||
A013 | IPSIA RONCALLI | VIGEVANO | 4 | ||||
A013 | IPSIA VARZI | VARZI | 4 | ||||
A013 | IPSIA SANNAZZARO | SANNAZZARO | 8 | ||||
A013 | LICEO ARTISTICO VOLTA | PAVIA | 8 | ||||
A013 | ITCG FARAVELLI | STRADELLA | 3 | ||||
A013 | ITI CARAMUEL + IPA POLLINI | VIGEVANO + MORTARA | 6 + 12 | POSTO OD | RUSSO ANTONELLA | PART TIME12 ORE POLLINI | |
A013 | ITI FARAVELLI | STRADELLA | 6 | ||||
A013 | ITI CARDANO | PAVIA | 1 | ||||
A013 | ITI CARDANO | PAVIA | 1 | ||||
A013 | ITI CARDANO | PAVIA | 3 | ||||
A013 | ITG VOLTA CARCERE | PAVIA | 5 | ||||
A013 | ITG VOLTA SERALE | PAVIA | 3 | ||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||
CATT | NOTE | ORE | |||||
A017 | IPA POLLINI | MORTARA | 17 | ||||
A017 | IPA POLLINI | MORTARA | 1 | ||||
A017 | IPA POLLINI SERALE | MORTARA | 7 | ||||
A017 | IPC CASTOLDI SERALE | VIGEVANO | 8 | ||||
A017 | IPC MARAGLIANO | VOGHERA | 5 | ||||
A017 | IPC COSSA | PAVIA | 1 | POSTO OD | FIORI GUIDO | ||
A017 | IPC COSSA | PAVIA | 1 | ||||
A017 | IPC COSSA | PAVIA | 5 | ||||
A017 | IPC COSSA SERALE | PAVIA | 17 | ||||
A017 | IPSIA CREMONA | PAVIA | 5 | ||||
A017 | ITC EINAUDI | MORTARA | 6 | ||||
A017 | ITCG FARAVELLI | STRADELLA | 1 | POSTO OD | SPAGNOLO PIERLUIGI | UFFICIO | |
A017 | ITG VOLTA CARCERE | PAVIA | 2 | ||||
A017 | ITG VOLTA SERALE | PAVIA | 13 | ||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||
CATT | NOTE | ORE | |||||
A018 | LICEO OMODEO | MORTARA | 1 | POSTO OD | ROSSI MARIA GIOVANNA | CONCORSO | |
A018 | LICEO OMODEO | MORTARA | 16 | ||||
A018 | LICEO ARTISTICO VOLTA | PAVIA | 1 (DA 19H) | ||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||
CATT | NOTE | ORE | |||||
A021 | LICEO OMODEO | MORTARA | 1 | POSTO OD | GATTI STEFANIA | PART TIME 10 ORE | |
A021 | LICEO OMODEO | MORTARA | 1 | POSTO OD | RIZZUTI LUIGIA | ||
A021 | LICEO OMODEO | MORTARA | 12 | ||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||
CATT | NOTE | ORE | |||||
A022 | LICEO OMODEO | MORTARA | 8 | ||||
A022 | LICEO ARTISTICO VOLTA | PAVIA | 1 | POSTO OD | NARDILLO FILOMENA | ||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||
CATT | NOTE | ORE | |||||
A025 | LICEO GOLGI | BRONI | 6 | ||||
A025 | LICEO CAIROLI | VIGEVANO | 1 | POSTO OD | VENGHI LAURA | CONCORSO | |
A025 | IST. MAG. CAIROLI | PAVIA | 16 | ||||
A025 | LICEO OMODEO | MORTARA | 12 | ||||
A025 | IPA POLLINI | MORTARA | 4 | ||||
A025 | IPSIA CREMONA | PAVIA | 6 | ||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||
CATT | NOTE | ORE | |||||
A029 | LICEO GALILEI | VOGHERA | 1 | ||||
A029 | IPC MARAGLIANO | VOGHERA | 10 | ||||
A029 | IPSIA RONCALLI | VIGEVANO | 2 | ||||
A029 | IPSIA FARAVELLI | STRADELLA | 1 | POSTO OD | INDELICATO GIAN FRANCO | ||
A029 | IPSIA CALVI | VOGHERA | 1 | POSTO OD | CAPUTO MICHELA | ||
A029 | IPSIA CALVI | VOGHERA | 6 | ||||
A029 | IPSIA VARZI | VARZI | 10 | ||||
A029 | IPSIA SANNAZZARO | SANNAZZARO | 16 | ||||
A029 | LICEO ARTISTICO VOLTA | PAVIA | 8 | ||||
A029 | ITA GALLINI | VOGHERA | 16 | ||||
A029 | ITI MASERATI | VOGHERA | 1 | POSTO OD | FARINA MAURIZIO | ||
A029 | ITI MASERATI | VOGHERA | 1 | POSTO OD | GE RICCARDO | ||
A029 | ITI CARDANO | PAVIA | 14 | ||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||
CATT | NOTE | ORE | |||||
A036 | LICEO CAIROLI | VIGEVANO | 1 | POSTO OD | PESENTI MASSIMO | CONCORSO | |
A036 | LICEO GALILEI | VOGHERA | 10 | ||||
A036 | IPA POLLINI | MORTARA | 12 | ||||
A036 | IPA POLLINI SERALE | MORTARA | 4 | ||||
A036 | IPC CASTOLDI | VIGEVANO | 10 | ||||
A036 | IPC CASTOLDI SERALE | VIGEVANO | 2 | ||||
A036 | IPC MARAGLIANO | VOGHERA | 6 | ||||
A036 | ITI CARAMUEL | VIGEVANO | 10 | ||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||
CATT | NOTE | ORE | |||||
A037 | LICEO GOLGI | BRONI | 9 | ||||
A037 | LICEO CAIROLI | VIGEVANO | 1 | POSTO OD | GANDOLFI ILARIA | ||
A037 | LICEO CAIROLI | VIGEVANO | 13 | ||||
A037 | LICEO OMODEO | MORTARA | 1 | ||||
A037 | LICEO ARTISTICO VOLTA | PAVIA | 6 | ||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||
CATT | NOTE | ORE | |||||
A047 | IPA POLLINI | MORTARA | 1 | ||||
A047 | IPA POLLINI SERALE | MORTARA | 6 | ||||
A047 | IPC MARAGLIANO | VOGHERA | 6 | ||||
A047 | IPC COSSA | PAVIA | 1 | ||||
A047 | IPC COSSA SERALE | PAVIA | 9 | ||||
A047 | IPSIA RONCALLI | VIGEVANO | 9 | ||||
A047 | IPSIA FARAVELLI | STRADELLA | 14 | ||||
A047 | IPSIA CALVI | VOGHERA | 1 | POSTO OD | RIMOLA ROBERTA | ||
A047 | IPSIA CALVI | VOGHERA | 6 | ||||
A047 | IPSIA SANNAZZARO | SANNAZZARO | 6 | ||||
A047 | IPSIA CREMONA | PAVIA | 1 | POSTO OD | ROSSI MONICA LAURA | CONCORSO | |
A047 | IPSIA CREMONA | PAVIA | 3 | ||||
A047 | ITCG BARATTA CARCERE | VOGHERA | 6 | ||||
A047 | ITI CARAMUEL + IPSIA RONCALLI | VIGEVANO | 12 + 6 | ||||
A047 | ITI MASERATI | VOGHERA | 16 | ||||
A047 | ITI CARDANO | PAVIA | 12 | ||||
A047 | ITG VOLTA CARCERE | PAVIA | 6 | ||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||
CATT | NOTE | ORE | |||||
A048 | ITC EINAUDI | MORTARA | 1 (DA 23H) | ||||
A048 | ITCG BARATTA CARCERE | VOGHERA | 3 | ||||
A048 | ITCG BARATTA | VOGHERA | 12 | ||||
A048 | ITCG BARATTA SERALE | VOGHERA | 6 | ||||
A048 | ITC BORDONI | PAVIA | 1 | ||||
A048 | ITC BORDONI | PAVIA | 1 | POSTO OD | TORRE LUCIA | ||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||
CATT | NOTE | ORE | |||||
A049 | LICEO CAIROLI | VIGEVANO | 1 | POSTO OD | LUNGHI CHIARA | PART TIME 9 ORE | |
A049 | LICEO CAIROLI | VIGEVANO | 1 | POSTO OD | ROVIDA PAOLO | ||
A049 | LICEO CAIROLI | VIGEVANO | 1 | POSTO OD | GRANATA MONICA | PART TIME 12 ORE | |
A049 | LICEO CAIROLI | VIGEVANO | 1 | POSTO OD | SCARPA PAOLA | ||
A049 | LICEO OMODEO | MORTARA | 1 | POSTO OD | PICCOLI LAURA | ||
A049 | LICEO OMODEO | MORTARA | 1 | ||||
A049 | LICEO GALILEI | VOGHERA | 1 | ||||
A049 | LICEO GALILEI | VOGHERA | 1 | ||||
A049 | ITA GALLINI | VOGHERA | 1 | ||||
A049 | ITC EINAUDI | MORTARA | 4 | ||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||
CATT | NOTE | ORE | |||||
A050 | IPA POLLINI | MORTARA | 1 | POSTO OD | TIMPANARO IVANA | ||
A050 | IPA POLLINI | MORTARA | 1 | POSTO OD | MARINO MARTA | ||
A050 | IPA POLLINI | MORTARA | 1 | POSTO OD | BUONGIORNI LUCIA | ||
A050 | IPA POLLINI | MORTARA | 14 | ||||
A050 | IPA POLLINI SERALE | MORTARA | 9 | ||||
A050 | IPC CASTOLDI | VIGEVANO | 6 | ||||
A050 | IPC CASTOLDI SERALE | VIGEVANO | 4 | ||||
A050 | IPC MARAGLIANO | VOGHERA | 1 | POSTO OD | FERRARI MARINA | ||
A050 | IPC MARAGLIANO | VOGHERA | 10 | ||||
A050 | IPC COSSA SERALE | PAVIA | 15 | ||||
A050 | IPSIA FARAVELLI | STRADELLA | 16 | ||||
A050 | IPSIA CALVI | VOGHERA | 1 | ||||
A050 | IPSIA CALVI | VOGHERA | 1 | ||||
A050 | IPSIA VARZI | VARZI | 6 | ||||
A050 | ITC EINAUDI | MORTARA | 12 | ||||
A050 | ITCG BARATTA CARCERE | VOGHERA | 1 (DA 22H) | ||||
A050 | ITCG BARATTA | VOGHERA | 1 | POSTO OD | ROVEDA ELENA | ||
A050 | ITCG BARATTA SERALE | VOGHERA | 3 | ||||
A050 | ITI CARAMUEL SERALE | VIGEVANO | 10 | ||||
A050 | ITI FARAVELLI | STRADELLA | 1 | POSTO OD | BIAZZI TATYANA | ||
A050 | ITI MASERATI | VOGHERA | 1 | ||||
A050 | ITI CARDANO | PAVIA | 2 | ||||
A050 | ITG VOLTA | PAVIA | 6 | ||||
A050 | ITG VOLTA SERALE | PAVIA | 16 | ||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||
CATT | NOTE | ORE | |||||
A051 | LICEO GOLGI | BRONI | 1 | ||||
A051 | LICEO GOLGI | BRONI | 17 | ||||
A051 | IST. MAG. CAIROLI | PAVIA | 1 | POSTO OD | DI GENNARO ANNALISA | ||
A051 | IST. MAG. CAIROLI | PAVIA | 1 | POSTO OD | UGAZIO FRANCESCO | ||
A051 | IST. MAG. CAIROLI | PAVIA | 1 | ||||
A051 | LICEO OMODEO | MORTARA | 8 | ||||
A051 | LICEO TARAMELLI | PAVIA | 13 | ||||
A051 | LICEO GALILEI | VOGHERA | 12 | ||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||
CATT | NOTE | ORE | |||||
A052 | LICEO CAIROLI | VIGEVANO | 1 | POSTO OD | GUERRINI CATERINA | ||
A052 | LICEO CAIROLI | VIGEVANO | 1 | ||||
A052 | LICEO CAIROLI | VIGEVANO | 14 | ||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||
CATT | NOTE | ORE | |||||
A060 | LICEO CAIROLI | VIGEVANO | 1 | POSTO OD | GENNARO GIUSEPPINA | ||
A060 | LICEO OMODEO | MORTARA | 8 | ||||
A060 | IPA POLLINI | MORTARA | 3 | ||||
A060 | IPC CASTOLDI | VIGEVANO | 8 | ||||
A060 | IPC MARAGLIANO | VOGHERA | 3 | ||||
A060 | IPC COSSA SERALE | PAVIA | 2 | ||||
A060 | IPSIA RONCALLI | VIGEVANO | 8 | ||||
A060 | IPSIA FARAVELLI | STRADELLA | 10 | ||||
A060 | IPSIA CALVI | VOGHERA | 13 | ||||
A060 | IPSIA VARZI | VARZI | 5 | ||||
A060 | IPSIA SANNAZZARO | SANNAZZARO | 10 | ||||
A060 | ITI FARAVELLI | STRADELLA | 4 | ||||
A060 | ITI MASERATI | VOGHERA | 4 | ||||
A060 | ITG VOLTA SERALE | PAVIA | 5 | ||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||
CATT | NOTE | ORE | |||||
A071 | ITA GALLINI | VOGHERA | 6 | ||||
A071 | ITI CARAMUEL | VIGEVANO | 14 | ||||
A071 | ITI FARAVELLI | STRADELLA | 6 | ||||
A071 | ITI MASERATI | VOGHERA | 7 | ||||
A071 | ITI CARDANO | PAVIA | 1 | POSTO OD | GARGIULO ROSITA | ||
A071 | ITI CARDANO | PAVIA | 3 | ||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||
CATT | NOTE | ORE | |||||
A246 | IST. MAG. CAIROLI | PAVIA | 3 | ||||
A246 | LICEO TARAMELLI | PAVIA | 2 | ||||
A246 | LICEO COPERNICO | PAVIA | 6 | ||||
A246 | IPA POLLINI | MORTARA | 1 | ||||
A246 | IPA POLLINI SERALE | MORTARA | 4 | ||||
A246 | ITC EINAUDI | MORTARA | 1 (DA 24H) | ||||
A246 | ITCG FARAVELLI | STRADELLA | 6 | ||||
A246 | ITCG BARATTA SERALE | VOGHERA | 4 | ||||
A246 | ITC BORDONI | PAVIA | 3 | ||||
A246 | ITCG CASALE | VIGEVANO | 1 | CONTI GIADA CATERINA | CONCORSO | ||
A246 | ITCG CASALE CARCERE | VIGEVANO | 4 | ||||
A246 | ITG VOLTA CARCERE | PAVIA | 2 | ||||
A246 | ITG VOLTA SERALE | PAVIA | 6 | ||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||
CATT | NOTE | ORE | |||||
A346 | LICEO CAIROLI | VIGEVANO | 1 | ||||
A346 | IPA POLLINI | MORTARA | 1 | ||||
A346 | IPA POLLINI SERALE | MORTARA | 4 | ||||
A346 | IPC CASTOLDI | VIGEVANO | 3 | ||||
A346 | IPC CASTOLDI SERALE | VIGEVANO | 3 | ||||
A346 | IPC MARAGLIANO | VOGHERA | 6 | ||||
A346 | IPC COSSA | PAVIA | 6 | ||||
A346 | IPC COSSA SERALE | PAVIA | 9 | ||||
A346 | IPSIA RONCALLI | VIGEVANO | 9 | ||||
A346 | IPSIA VARZI | VARZI | 15 | ||||
A346 | IPSIA SANNAZZARO | SANNAZZARO | 6 | ||||
A346 | IPSIA CREMONA | PAVIA | 1 | POSTO OD | LODOLA ANTONELLA | ||
A346 | ITA GALLINI | VOGHERA | 9 | ||||
A346 | ITCG BARATTA CARCERE | VOGHERA | 8 | ||||
A346 | ITCG CASALE CARCERE | VIGEVANO | 6 | ||||
A346 | ITI CARAMUEL SERALE | VIGEVANO | 4 | ||||
A346 | ITG VOLTA CARCERE | PAVIA | 4 | ||||
A346 | ITG VOLTA SERALE | PAVIA | 2 |
Categoria: