REPORT NOMINE FASE"B" UST DI PAVIA - MATERIE SCUOLA SECONDARIA pomeriggio del 14 settembre
SECONDARIA di I° GR. POMERIGGIO 14 SETTEMBRE | PRENDONO | CON NOMINA | |||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | DISPONIBILITA' | DOCENTE FASE "B" | SERVIZIO | 30-giu | ||
cattedere | note | COGNOME E NOME | |||||
A033 | SM GIUSSAGO + SM BOEZIO PAVIA | 12 + 6 | POSTO OD | PIETRAMALA ADRIANA | X | ||
A033 | SM VILLANTERIO | 1 | POSTO OD | DELFINO CATERINA | X | ||
A033 | SM SIZIANO | 1 (DA 20H) | POSTO OD | MAURO DANIELA | X | ||
A033 | SM VINCI - PAVIA | 1 | POSTO OD | STINCO NATALE | X | ||
A033 | SM ANGELINI + SM BOEZIO - PAVIA | 16 + 2 | POSTO OD | MONNI PIERANGELO | X | ||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | DISPONIBILITA' | DOCENTE FASE "B" | PRENDONO | CON NOMINA | ||
cattedere | note | COGNOME E NOME | SERVIZIO | 30-giu | |||
A059 | CTP - PAVIA | 1 | POSTO OD | MESSANA CAROLINA | X | ||
A059 | SM CHIGNOLO PO | 1 | POSTO OD | ||||
A059 | SM CASSOLNOVO | 1 | POSTO OD | ||||
A059 | SM VALLE LOMELLINA | 1 | POSTO OD | ||||
A059 | SM PALESTRO | 1 | POSTO OD | ||||
A059 | SM TORREVECCHIA PIA | 1 | POSTO OD | ||||
A059 | SM VIDIGULFO | 1 | POSTO OD | ||||
A059 | SM TORRAZZA COSTE | 1 | POSTO OD | ||||
A059 | SM PASCOLI - VOGHERA | 1 | POSTO OD | MATESI LUISA | X | ||
PISANI DANIELE | |||||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | DISPONIBILITA' | DOCENTE FASE "B" | PRENDONO | CON NOMINA | ||
cattedere | note | COGNOME E NOME | SERVIZIO | 30-giu | |||
A445 | SM CERTOSA | 1 | POSTO OD | ||||
A445 | SM BELGIOIOSO | 1 | POSTO OD | ||||
A445 | SM SIZIANO | 1 (DA 20H) | POSTO OD | ||||
A445 | SM MORTARA | 1 (DA 20H) | POSTO OD | ||||
A445 | SM BRONI + SM SANTA GIULETTA | 16 + 2 | POSTO OD | ||||
A445 | SM CASTEGGIO | 1 (DA 22H) | POSTO OD | ||||
A445 | SM BOEZIO - PAVIA | 1 | POSTO OD | ||||
A445 | SM PASCOLI - VOGHERA | 1(DA 22H) | POSTO OD | ||||
A445 | SM VINCI - PAVIA | 1 (DA 20H) | POSTO OD | ||||
A445 | SM BESOZZI - VIGEVANO | 1 (DA 20H) | POSTO OD | ||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | DISPONIBILITA' | DOCENTE FASE "B" | PRENDONO | CON NOMINA | ||
cattedere | note | COGNOME E NOME | SERVIZIO | 30-giu | |||
AB77 - CHITARRA | SM PLANA - VOGHERA | 1 | POSTO OD | PESCE LUCA | X | ||
AB77 - CHITARRA | SM BUSSI - VIGEVANO | 1 | POSTO OD | TESTA ENRICO | X | X | |
AB77 - CHITARRA | SM GARLASCO | 1 | POSTO OD | ||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | DISPONIBILITA' | DOCENTE FASE "B" | PRENDONO | CON NOMINA | ||
cattedere | note | COGNOME E NOME | SERVIZIO | 30-giu | |||
AI77 - PERCUSSIONI | SM BUSSI - VIGEVANO | 1 | POSTO OD | ||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | DOCENTE FASE "B" | PRENDONO | CON NOMINA | |
CATTEDRE | NOTE | COGNOME E NOME | SERVIZIO | 30-giu | |||
A020 | IPSIA FARAVELLI | STRADELLA | 1 | POSTO OD | |||
A020 | IPSIA CALVI | VOGHERA | 1 | POSTO OD | |||
A020 | IPSIA CALVI | VOGHERA | 1 | POSTO OD | |||
A020 | IPSIA CALVI | VOGHERA | 1 | ||||
A020 | ITI CARAMUEL | VIGEVANO | 1 | ||||
A020 | ITI MASERATI | VOGHERA | 1 | POSTO OD | |||
A020 | ITI MASERATI | VOGHERA | 1 | ||||
A020 | ITI CARDANO | PAVIA | 1 | POSTO OD | |||
A020 | ITI CARDANO | PAVIA | 1 | ||||
A020 | ITI CARDANO | PAVIA | 1 | ||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | DOCENTE FASE "B" | PRENDONO | CON NOMINA | |
CATTEDRE | NOTE | COGNOME E NOME | SERVIZIO | 30-giu | |||
A034 | IPSIA FARAVELLI | STRADELLA | 1 | ||||
A034 | IPSIA SANNAZZARO | SANNAZZARO | 1 | POSTO OD | BLOSIO FRANCESCO | X | |
A034 | ITI CARAMUEL | VIGEVANO | 1 | POSTO OD | ZAZA CARMELA | X | |
A034 | ITI CARAMUEL SERALE | VIGEVANO | 1 (DA 20H) | POSTO OD | CIANCIOTTI GIOVANNI V. | X | |
A034 | ITI MASERATI | VOGHERA | 1 | ||||
A034 | ITI CARDANO | PAVIA | 1 | ||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | DOCENTE FASE "B" | PRENDONO | CON NOMINA | |
CATTEDRE | NOTE | COGNOME E NOME | SERVIZIO | 30-giu | |||
A042 | ITA GALLINI | VOGHERA | 1 | ||||
A042 | ITC BORDONI | PAVIA | 1 | POSTO OD | MIZZI MARIANNA | X | |
A042 | ITI CARAMUEL | VIGEVANO | 1 | POSTO OD | |||
A042 | ITI FARAVELLI | STRADELLA | 1 (da 21H) | ||||
A042 | ITI MASERATI | VOGHERA | 1 | POSTO OD | |||
A042 | ITI CARDANO | PAVIA | 1 | POSTO OD | MONTEFALCONE STEFANIA | X | |
A042 | ITI CARDANO | PAVIA | 1 | ||||
A042 | ITI CARDANO | PAVIA | 1 | ||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | DOCENTE FASE "B" | PRENDONO | CON NOMINA | |
CATTEDRE | NOTE | COGNOME E NOME | SERVIZIO | 30-giu | |||
A446 | IST. MAG. CAIROLI | PAVIA | 1 | ||||
A446 | IPC COSSA | PAVIA | 1 | POSTO OD | |||
A446 | IPC COSSA | PAVIA | 1 | POSTO OD | |||
A446 | IPC COSSA | PAVIA | 1 | ||||
A446 | IPC COSSA | PAVIA | 1 | ||||
A446 | ITCG BARATTA | VOGHERA | 1 | POSTO OD | |||
A446 | ITC BORDONI | PAVIA | 1 | ||||
A446 | ITCG CASALE | VIGEVANO | 1 | POSTO OD | |||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | DOCENTE FASE "B" | PRENDONO | CON NOMINA | |
CATTEDRE | NOTE | COGNOME E NOME | SERVIZIO | 30-giu | |||
AA46 | IST. MAG. CAIROLI | PAVIA | 1 | POSTO OD | |||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | DOCENTE FASE "B" | PRENDONO | CON NOMINA | |
CATTEDRE | NOTE | COGNOME E NOME | SERVIZIO | 30-giu | |||
C070 | IPSIA CREMONA | PAVIA | 1 | POSTO OD | |||
C070 | IPSIA CREMONA | PAVIA | 1 | ||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | DOCENTE FASE "B" | PRENDONO | CON NOMINA | |
CATTEDRE | NOTE | COGNOME E NOME | SERVIZIO | 30-giu | |||
C310 | ITI CARAMUEL | VIGEVANO | 1 | POSTO OD | BENNA SONIA | X | |
C310 | ITI CARDANO | PAVIA | 1 | ||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | DOCENTE FASE "B" | PRENDONO | CON NOMINA | |
CATTEDRE | NOTE | COGNOME E NOME | SERVIZIO | 30-giu | |||
C430 | ITCG FARAVELLI | STRADELLA | 1 (DA 19H) | POSTO OD | |||
C430 | ITCG BARATTA | VOGHERA | 1 (DA 19H) | POSTO OD | |||
C430 | ITCG CASALE | VIGEVANO | 1 (DA 19H) | POSTO OD | |||
C430 | ITCG CASALE | VIGEVANO | 1 (DA 19H) | ||||
C430 | ITG VOLTA | PAVIA | 1 | POSTO OD | |||
C430 | ITG VOLTA | PAVIA | 1 | POSTO OD | |||
C430 | ITG VOLTA | PAVIA | 1 | ||||
C430 | ITG VOLTA | PAVIA | 1 | ||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | DOCENTE FASE "B" | PRENDONO | CON NOMINA | |
CATTEDRE | NOTE | COGNOME E NOME | SERVIZIO | 30-giu | |||
C500 | IPA POLLINI | MORTARA | 1 | POSTO OD | |||
C500 | IPA POLLINI | MORTARA | 1 | ||||
C500 | IPA POLLINI | MORTARA | 1 | ||||
C500 | IPC COSSA | PAVIA | 1 | POSTO OD | |||
C500 | IPC COSSA | PAVIA | 1 | ||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | DOCENTE FASE "B" | PRENDONO | CON NOMINA | |
CATTEDRE | NOTE | COGNOME E NOME | SERVIZIO | 30-giu | |||
C510 | IPA POLLINI | MORTARA | 1 | POSTO OD | |||
C510 | IPA POLLINI | MORTARA | 1 | POSTO OD | |||
C510 | IPC COSSA | PAVIA | 1 | POSTO OD |
REPORT NOMINE FASE"B" UST DI PAVIA - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA mattina del 14 settembre
SECONDARIA di I° e II°GR. MATTINA14 SETTEMBRE | |||||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | DISPONIBILITA' | DOCENTE NOMINATO | CON | al 30 giu | PRENDONO | |
catt | note | FASE "B" | DELEGA | con nomina | SERVIZIO | ||
AD00 | SM MONTU' BECCARIA | 1 | POSTO OD | ||||
AD00 | SM CHIGNOLO PO | 1 | POSTO OD | COCOMAZZI M.TERESA | X | X | |
AD00 | SM CHIGNOLO PO | 1 | POSTO OD | SBRILLI SILVIA | X | X | |
AD00 | SM CHIGNOLO PO | 1 | POSTO OD | ||||
AD00 | SM CHIGNOLO PO | 1 | POSTO OD | ||||
AD00 | SM CHIGNOLO PO | 1 | POSTO OD | ||||
AD00 | SM CORTEOLONA | 1 | POSTO OD | CARCAGNI ROSALIA | X | ||
AD00 | SM CORTEOLONA | 1 | |||||
AD00 | SM GAMBOLO' | 1 | |||||
AD00 | SM GAMBOLO' | 1 | |||||
AD00 | SM GAMBOLO' | 1 | POSTO OD | GERLANDO ANTONINO | X | ||
AD00 | SM GAMBOLO' | 1 | |||||
AD00 | SM CASSOLNOVO | 1 | |||||
AD00 | SM CILAVEGNA | 1 | |||||
AD00 | SM CILAVEGNA | 1 | |||||
AD00 | SM CILAVEGNA | 1 | |||||
AD00 | SM MEDE | 1 | POSTO OD | LOIACONO MANUELA | X | ||
AD00 | SM MEDE | 1 | POSTO OD | ||||
AD00 | SM MEDE | ||||||
AD00 | SM LOMELLO | ||||||
AD00 | SM PIEVE DEL CAIRO | 1 | POSTO OD | ||||
AD00 | SM PIEVE DEL CAIRO | 1 | POSTO OD | ||||
AD00 | SM PIEVE DEL CAIRO | 1 | POSTO OD | ||||
AD00 | SM PIEVE DEL CAIRO | 1 | |||||
AD00 | SM SARTIRANA | 1 | POSTO OD | ||||
AD00 | SM SARTIRANA | 1 | |||||
AD00 | SM CASORATE PRIMO | 1 | POSTO OD | CAMARDA ROSALIA | X | X | |
AD00 | SM CASORATE PRIMO | 1 | POSTO OD | ||||
AD00 | SM CASORATE PRIMO | 1 | POSTO OD | ||||
AD00 | SM CASORATE PRIMO | 1 | |||||
AD00 | SM CASORATE PRIMO | 1 | |||||
AD00 | SM CERTOSA | 1 | POSTO OD | MONDELLO ELEONORA | X | X | |
AD00 | SM CERTOSA | 1 | POSTO OD | COSI MARIA ANGELA | |||
AD00 | SM CERTOSA | ||||||
AD00 | SM GIUSSAGO | 1 | POSTO OD | TUFO ROMINA | X | X | |
AD00 | SM GIUSSAGO | 1 | POSTO OD | GALLO BERNARDO | X | X | |
AD00 | SM GIUSSAGO | ||||||
AD00 | SM VALLE LOMELLINA | 1 | POSTO OD | ||||
AD00 | SM VALLE LOMELLINA | ||||||
AD00 | SM CANDIA | 1 | POSTO OD | ||||
AD00 | SM CANDIA | 1 | |||||
AD00 | SM CONFIENZA | 1 | POSTO OD | ||||
AD00 | SM PALESTRO | ||||||
AD00 | SM SANNAZZARO | 1 | POSTO OD | LA FERRERA GRAZIELLA | X | X | |
AD00 | SM SANNAZZARO | 1 | POSTO OD | ||||
AD00 | SM SANNAZZARO | 1 | POSTO OD | ||||
AD00 | SM SANNAZZARO | 1 | |||||
AD00 | SM PONTE NIZZA | ||||||
AD00 | SM ZAVATTARELLO | 1 | POSTO OD | ||||
AD00 | SM RIVANAZZANO | 1 | |||||
AD00 | SM RIVANAZZANO | 1 | |||||
AD00 | SM RIVANAZZANO | 1 | |||||
AD00 | SM GODIASCO | 1 | POSTO OD | SICILIANO ANTONIETTA | X | ||
AD00 | SM GODIASCO | ||||||
AD00 | SM ZINASCO | 1 | |||||
AD00 | SM ZINASCO | 1 | |||||
AD00 | SM VILLANTERIO | 1 | |||||
AD00 | SM MAGHERNO | 1 | |||||
AD00 | SM MIRADOLO TERME | 1 | POSTO OD | CAROLLI BARBARA | X | X | |
AD00 | SM MIRADOLO TERME | 1 | |||||
AD00 | SM BELGIOIOSO | 1 | |||||
AD00 | SM BELGIOIOSO | 1 | |||||
AD00 | SM BELGIOIOSO | 1 | |||||
AD00 | SM LINAROLO | 1 | POSTO OD | TRIVELLI DANIELE | X | X | |
AD00 | SM SIZIANO | 1 | |||||
AD00 | SM SAN MARTINO SICCOMARIO | 1 | |||||
AD00 | SM SAN MARTINO SICCOMARIO | 1 | |||||
AD00 | SM MORTARA | 1 | |||||
AD00 | SM MORTARA | 1 | POSTO OD | SEMINARA GIULIANA | X | X | |
AD00 | SM MORTARA | 1 | POSTO OD | LETO CHIARA | X | X | |
AD00 | SM MORTARA | 1 | POSTO OD | TODARO MARIA | X | X | |
AD00 | SM MORTARA | 1 | POSTO OD | GRILLO GIUSY MARIA RITA | X | X | |
AD00 | SM MORTARA | 1 | POSTO OD | SALZILLO FILOMENA | X | X | |
AD00 | SM MORTARA | 1 | POSTO OD | ||||
AD00 | SM MORTARA | 1 | POSTO OD | ||||
AD00 | SM MORTARA | 1 | POSTO OD | ||||
AD00 | SM MORTARA | 1 | POSTO OD | ||||
AD00 | SM MORTARA | 1 | |||||
AD00 | SM MORTARA | 1 | |||||
AD00 | SM MORTARA | 1 | |||||
AD00 | SM LANDRIANO | 1 | |||||
AD00 | SM TORREVECCHIA PIA | 1 | POSTO OD | ||||
AD00 | SM TORREVECCHIA PIA | 1 | POSTO OD | ||||
AD00 | SM TORREVECCHIA PIA | 1 | |||||
AD00 | SM TORREVECCHIA PIA | 1 | |||||
AD00 | SM VIDIGULFO | 1 | POSTO OD | DI MAGGIO M.ELENA | X | X | |
AD00 | SM VIDIGULFO | 1 | |||||
AD00 | SM VIDIGULFO | 1 | POSTO OD | ZAPPALA' ANTONELLA | X | X | |
AD00 | SM VIDIGULFO | 1 | POSTO OD | ||||
AD00 | SM VIDIGULFO | 1 | |||||
AD00 | SM VIDIGULFO | ||||||
AD00 | SM BEREGUARDO | ||||||
AD00 | SM BEREGUARDO | 1 | |||||
AD00 | SM MARCIGNAGO | 1 | POSTO OD | IZZO DANIELA | X | X | |
AD00 | SM MARCIGNAGO | 1 | POSTO OD | ||||
AD00 | SM MARCIGNAGO | 1 | POSTO OD | ||||
AD00 | SM MARCIGNAGO | 1 | |||||
AD00 | SM BRONI | 1 | POSTO OD | ||||
AD00 | SM BRONI | 1 | POSTO OD | ||||
AD00 | SM BRONI | 1 | POSTO OD | ||||
AD00 | SM BRONI | 1 | |||||
AD00 | SM BRONI | 1 | |||||
AD00 | SM BRONI | 1 | |||||
AD00 | SM SANTA GIULETTA | 1 | POSTO OD | GRENCI CATERINA | X | ||
AD00 | SM SANTA GIULETTA | 1 | POSTO OD | ||||
AD00 | SM STRADELLA | 1 | POSTO OD | ||||
AD00 | SM STRADELLA | 1 | |||||
AD00 | SM STRADELLA | 1 | |||||
AD00 | SM VERRUA PO | 1 | POSTO OD | ||||
AD00 | SM VERRUA PO | 1 | POSTO OD | ||||
AD00 | SM VERRUA PO | 1 | POSTO OD | ||||
AD00 | SM VERRUA PO | 1 | |||||
AD00 | SM BRESSANA | 1 | |||||
AD00 | SM BRESSANA | 1 | |||||
AD00 | SM PINAROLO PO | 1 | POSTO OD | ||||
AD00 | SM PINAROLO PO | ||||||
AD00 | SM LUNGAVILLA | 1 | POSTO OD | PALELLA LUISA | X | X | |
AD00 | SM LUNGAVILLA + BRESSANA | 9 + 9 | POSTO OD | ||||
AD00 | SM CASTEGGIO | 1 | |||||
AD00 | SM CASTEGGIO | 1 | |||||
AD00 | SM CASTEGGIO | 1 | |||||
AD00 | SM CASTEGGIO | 1 | |||||
AD00 | SM CASTEGGIO | ||||||
AD00 | SM TORRAZZA COSTE | ||||||
AD00 | SM SAN GENESIO | 1 | |||||
AD00 | SM SAN GENESIO | 1 | |||||
AD00 | SM SAN GENESIO | 1 | |||||
AD00 | SM BOEZIO - PAVIA | 1 | |||||
AD00 | SM BOEZIO - PAVIA | 1 | |||||
AD00 | SM BOEZIO - PAVIA | 1 | |||||
AD00 | SM BOEZIO - PAVIA | 1 | |||||
AD00 | SM BOEZIO - PAVIA | 1 | |||||
AD00 | SM PASCOLI - VOGHERA | 1 | |||||
AD00 | SM PASCOLI - VOGHERA | 1 | |||||
AD00 | SM PASCOLI - VOGHERA | 1 | |||||
AD00 | SM PASCOLI - VOGHERA | 1 | |||||
AD00 | SM PASCOLI - VOGHERA | 1 | |||||
AD00 | SM CASEI GEROLA | 1 | |||||
AD00 | SM PLANA - VOGHERA | 1 | |||||
AD00 | SM PLANA - VOGHERA | 1 | |||||
AD00 | SM PLANA - VOGHERA | 1 | |||||
AD00 | SM PLANA - VOGHERA | ||||||
AD00 | SM VINCI - PAVIA | 1 | |||||
AD00 | SM BRAMANTE - VIGEVANO | 1 | |||||
AD00 | SM BRAMANTE - VIGEVANO | 1 | |||||
AD00 | SM BRAMANTE - VIGEVANO | 1 | |||||
AD00 | SM BRAMANTE - VIGEVANO | 1 | |||||
AD00 | SM BRAMANTE - VIGEVANO | 1 | |||||
AD00 | SM BRAMANTE - VIGEVANO | 1 | |||||
AD00 | SM ROBECCHI - VIGEVANO | 1 | POSTO OD | COLONNA SILVIA | X | ||
AD00 | SM ROBECCHI - VIGEVANO | 1 | |||||
AD00 | SM ROBECCHI - VIGEVANO | 1 | |||||
AD00 | SM BUSSI - VIGEVANO | 1 | |||||
AD00 | SM BUSSI - VIGEVANO | 1 | |||||
AD00 | SM BUSSI - VIGEVANO | 1 | |||||
AD00 | SM BESOZZI - VIGEVANO | 1 | |||||
AD00 | SM BESOZZI - VIGEVANO | 1 | |||||
AD00 | SM ANGELINI - PAVIA | 1 | |||||
AD00 | SM ANGELINI - PAVIA | 1 | |||||
AD00 | SM GARLASCO | 1 | POSTO OD | CASSANO ROSANNA | X | ||
AD00 | SM GARLASCO | 1 | POSTO OD | ||||
AD00 | SM DORNO | 1 | POSTO OD | ||||
AD00 | SM DORNO | 1 | POSTO OD | ||||
AD00 | SM GROPELLO CAIROLI | 1 | |||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | DISPONIBILITA' | DOCENTE NOMINATO | CON | con nomina | PRENDONO | |
catt | note | FASE "B" | DELEGA | al 30 giugno | SERVIZIO | ||
AD03 | IPA POLLINI mortara | 1 | AVOGLIO IMMACOLATA | X | |||
AD03 | IPA POLLINI mortara | ||||||
AD03 | IPA POLLINI mortara | ||||||
AD03 | IPC CASTOLDI vigevano | ||||||
AD03 | IPC COSSA pavia | ||||||
AD03 | IPSIA SANNAZZARO | ||||||
AD03 | ITI CARDANO pavia |
REPORT NOMINE FASE "B" UST DI PAVIA - SOSTEGNO INFANZIA E PRIMARIA
POCHE NUMERICAMENTE LE DOCENTI CHE PRENDERANNO DA LUNEDI' PROSSIMO SERVIZIO.
NUMEROSI I POSTI ANCORA SCOPERTI, SUI QUALI BISOGNERA' NOMINARE AL PIU' PRESTO PER GARANTIRE IL SERVIZIO.
RUOLO FASE B | INFANZIA | |||||
DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | POSTI | NOTE | NOME COGNOME | ALTRO | |
ISTITUTO COMPRENSIVO | BRESSANA BOTTARONE | 1 | POSTO OD | |||
ISTITUTO COMPRENSIVO | BRONI | 1 | POSTO OD | SAPORITI ADA | DELEGA - Già INCARICO AL 30.6 | |
BRONI | 1 | POSTO OD | ORLANDO BEATRICE | Già INCARICO AL 30.6 | ||
BRONI | 1 | POSTO OD | PALUMBO CECILIA | Già INCARICO AL 30.6 | ||
ISTITUTI COMPRENSIVO | CASORATE PRIMO | 1 | POSTO OD | |||
ISTITUTO COMPRENSIVO | CASSOLNOVO | 1 | POSTO OD | |||
ISTITUTO COMPRENSIVO | CAVA MANARA | 1 | POSTO OD | |||
ISTITUTO COMPRENSIVO | MEDE | 1 | POSTO OD | |||
ISTITUTO COMPRENSIVO | RIVANAZZANO | 1 | POSTO OD | FRANCIONI VALENTINA | DELEGA - Già INCARICO AL 30.6 | |
ISTITUTO COMPRENSIVO | S. MARIA DELLA VERSA | 1 | POSTO OD | |||
ISTITUTO COMPRENSIVO | VIGEVANO VIALE LIBERTA' | 1 | POSTO OD | |||
VIGEVANO VIALE LIBERTA' | 1 | POSTO OD | ||||
ISTITUTO COMPRENSIVO | VILLANTERIO | 1 | POSTO OD | PRESCIUTTI LAURA | DELEGA - Già INCARICO AL 30.6 | |
ISTITUTO COMPRENSIVO | VOGHERA VIA MARSALA | 1 | POSTO OD | CURZI MARIA ELISA | DELEGA - Già INCARICO AL 30.6 | |
VOGHERA VIA MARSALA | 1 | POSTO OD | ||||
ISTITUTO COMPRENSIVO | BELGIOIOSO | 1 | POSTO OF | |||
BELGIOIOSO | 1 | POSTO OF | ||||
BELGIOIOSO | 1 | POSTO OF | ||||
ISTITUTO COMPRENSIVO | BEREGUARDO | 1 | POSTO OF | |||
BEREGUARDO | 1 | POSTO OF | ||||
ISTITUTO COMPRENSIVO | BRESSANA BOTTARONE | 1 | POSTO OF | |||
BRESSANA BOTTARONE | 1 | POSTO OF | ||||
ISTITUTO COMPRENSIVO | BRONI | 1 | POSTO OF | |||
ISTITUTO COMPRENSIVO | CASORATE PRIMO | 1 | POSTO OF | |||
ISTITUTO COMPRENSIVO | CASTEGGIO | 1 | POSTO OF | |||
CASTEGGIO | 1 | POSTO OF | ||||
ISTITUTI COMPRENSIVI | CHIGNOLO PO | 1 | POSTO OF | |||
ISTITUTO COMPRENSIVO | GAMBOLO' | 1 | POSTO OF | |||
GAMBOLO' | 1 | POSTO OF | ||||
ISTITUTO COMPRENSIVO | GARLASCO | 1 | POSTO OF | |||
GARLASCO | 1 | POSTO OF | ||||
GARLASCO | 1 | POSTO OF | ||||
ISTITUTO COMPRENSIVO | LANDRIANO | 1 | POSTO OF | |||
LANDRIANO | 1 | POSTO OF | ||||
LANDRIANO | 1 | POSTO OF | ||||
ISTITUTI COMPRENSIVI | MEDE | 1 | POSTO OF | |||
ISTITUTO COMPRENSIVO | PAVIA VIA ACERBI | 1 | POSTO OF | |||
ISTITUTO COMPRENSIVO | PAVIA VIA SCOPOLI | 1 | POSTO OF | |||
ISTITUTO COMPRENSIVO | RIVANAZZANO | 1 | POSTO OF | |||
RIVANAZZANO | 1 | POSTO OF | ||||
ISTITUTI COMPRENSIVI | ROBBIO + VALLE LOM. | 1 (12,5+12,5) | POSTO OF | |||
ISTITUTO COMPRENSIVO | SAN MARTINO SICCOMARIO | 1 | POSTO OF | |||
ISTITUTO COMPRENSIVO | SANNAZZARO DE' BURGONDI | 1 | POSTO OF | |||
SANNAZZARO DE' BURGONDI | 1 | POSTO OF | ||||
ISTITUTO COMPRENSIVO | SIZIANO | 1 | POSTO OF | |||
ISTITUTO COMPRENSIVO | STRADELLA | 1 | POSTO OF | |||
STRADELLA | 1 | POSTO OF | ||||
ISTITUTO COMPRENSIVO | VARZI | 1 | POSTO OF | |||
ISTITUTO COMPRENSIVO | VIGEVANO PIAZZA VITTORIO VENETO | 1 | POSTO OF | |||
ISTITUTO COMPRENSIVO | VIGEVANO VIA BOTTO | 1 | POSTO OF | |||
ISTITUTO COMPRENSIVO | VIGEVANO VIALE LIBERTA' | 1 | POSTO OF | |||
ISTITUTO COMPRENSIVO | VIGEVANO VIA VALLETTA FOGLIANO | 1 | POSTO OF | |||
ISTITUTO COMPRENSIVO | VIGEVANO VIA VALLETTA FOGLIANO | 10 ore | POSTO OF | |||
ISTITUTO COMPRENSIVO | VILLANTERIO | 1 | POSTO OF | |||
ISTITUTI COMPRENSIVI | VOGHERA VIA DANTE | 1 | POSTO OF | |||
ISTITUTO COMPRENSIVO | VOGHERA VIA MARSALA | 1 | POSTO OF | |||
RUOLO FASE B | PRIMARIA | |||||
DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | POSTI | NOTE | NOME COGNOME | ALTRO | |
ISTITUTO COMPRENSIVO | BELGIOIOSO | 1 | O.D. | GIGLIA CHIARA | DELEGA - Già INCARICO 30.6 | |
BELGIOIOSO | 1 | O.D. | TRIVISONNO EMANUELA | DELEGA - Già INCARICO 30.6 | ||
BELGIOIOSO | 1 | O.D. | CASCONE GRAZIELLA | DELEGA - Già INCARICO 30.6 | ||
ISTITUTO COMPRENSIVO | BRESSANA BOTTARONE | 1 | O.D. | DEL PADRONE MARTINA | Già INCARICO AL 30.6 | |
BRESSANA BOTTARONE | 1 | O.D. | PASQUALE LIVIA | in ruolo B | ||
ISTITUTO COMPRENSIVO | BRONI | 1 | O.D. | PIANINI LINDA | DELEGA - Già INCARICO 30.6 | |
BRONI | 1 | O.D. | CAPPAI LAURA | Già INCARICO AL 30.6 | ||
BRONI | 1 | O.D. | SANFRANCESCO LUISA | DELEGA - Già INCARICO 30.6 | ||
ISTITUTO COMPRENSIVO | CASORATE PRIMO | 1 | O.D. | BARATTINI SARA | DELEGA - Già INCARICO 30.6 | |
CASORATE PRIMO | 1 | O.D. | TARULLI ANNARITA | |||
ISTITUTO COMPRENSIVO | CASSOLNOVO | 1 | O.D. | ROSSI ANGELA | DELEGA - Già INCARICO 30.6 | |
CASSOLNOVO | 1 | O.D. | VITETTA MARIA GIUSEPPINA | DELEGA - Già INCARICO 30.6 | ||
CASSOLNOVO | 1 | O.D. | ||||
CASSOLNOVO | 1 | O.D. | ||||
ISTITUTO COMPRENSIVO | CASTEGGIO | 1 | O.D. | GRIMAUDO GIACOMA | DELEGA - Già INCARICO 30.6 | |
CASTEGGIO | 1 | O.D. | MENOTTI GIOIA | DELEGA - Già INCARICO 30.6 | ||
CASTEGGIO | 1 | O.D. | LORATO DARIO | DELEGA - Già INCARICO 30.6 | ||
CASTEGGIO | 1 | O.D. | FERRAZZANO LOREDANA | DELEGA - non prenderà servizio per motivi personali | ||
CASTEGGIO | 1 | O.D. | MAIANI CECILIA | DELEGA - Già INCARICO 30.6 | ||
ISTITUTO COMPRENSIVO | CAVA MANARA | 1 | O.D. | BISBANO LETIZIA | in ruolo B | |
ISTITUTO COMPRENSIVO | CHIGNOLO PO | 1 | O.D. | IACCHINI JENNIFER | DELEGA - Già INCARICO 30.6 | |
