2016-09-05 15:30:00
STAMATTINA PRESSO L'I.I.S. "VOLTA" DI PAVIA ORE 9 SI SONO SVOLTE LE OPERAZIONI DI NOMINA ANNUALE A T.D. DEL PERSONALE ATA
PUBBLICHIAMO IN ATTESA DI VERIFICA DA PARTE DELL'UST DI PAVIALE SEDI ASSEGNATE
COLLABORATORI SCOLASTICI
COLLABOR. | SCOLASTICI | |||
Fino al 31.08.2017 | 31-ago | |||
C.S. | COGNOME E NOME | altro | disponibili | |
I.C. DI BRESSANA | 1 | FIUMARA FRANCESCO | 0 | |
I.C. DI BRONI | 1 | GANDINI FRANCA | ||
I.C. DI CHIGNOLO PO | 1 | GRECO GIOVANNA | per delega | |
I.C. DI LANDRIANO | 1 | FARETTA ANTONIA | ||
I.C. DI LANDRIANO | 1 | RIBISI PLACIDA | ||
I.C. DI LANDRIANO | 1 | VALLOTTI CHIARA | ||
I.C. DI LANDRIANO | 1 | ACCANTONATO | ACCANTONATO | |
I.C. DI STRADELLA | 1 | ALOISE AGAZIO | ||
I.C. DI VIDIGULFO | 1 | VENTO MARIA | ||
I.C. DI VIDIGULFO | 1 | CAPSONI CINZIA | ||
I.C. DI VIDIGULFO | 1 | SCIORTINO GIULIANA | ||
I.C. DI VIDIGULFO | 1 | ACCANTONATO | ACCANTONATO | |
I.C.VOGHERA V. MARSALA | 1 | LORO ERNESTINA | ||
I.T.A. "GALLINI" VOGHERA | 1 | CHIESA LUCIANO | ||
Fino al 30.6.2017 O.F. | ||||
C.S. | COGNOME E NOME | altro | 30-giu | |
I.C. DI BEREGUARDO | 18h | CHINNICI FRANCA | disponibili | |
I.C. DI BRESSANA | 1 | LEONFRANCHINI BARBARA | 0 | |
I.C. DI CASTEGGIO | 1 | REGALI ROBERTO | ||
I.C. DI CAVA MANARA | 1 | LIPARDI ELENA | pos. 69 | |
I.C. DI CHIGNOLO PO | 18h | RUSSO ANTONINO | ||
I.C. DI MEDE | 1 | CIRILLO LUIGINA | ||
I.C. DI MORTARA | 1 | FIOCCO NADIA | ||
I.C. PAVIA C.SO CAVOUR | 1 | VIOLA TIZIANA | ||
I.C. PAVIA V. ACERBI | 18h | CAMPOLO RAFFAELLA | ||
I.C. PAVIA V. ANGELINI | 18H | DI PALMA GIOVANNA | ||
I.C. DI SANTA MARIA VERSA | 1 | BONFOCO GRAZIANO | ||
I.C. DI VALLE LOMELLINA | 18h | LOMBARDO VICENZO | per delega | |
I.C. DI VARZI | 1 | REBOLINI M.ROSA | ||
I.C. DI VARZI | 1 | GIGLIOTTI BARBARA | ||
I.C. DI VIDIGULFO | 1 | CALVI M.GRAZIA | ||
I.C.VIGEVANO V.VALLETTA F. | 18h | IAVARONE STEFANIA | ||
I.C.VIGEVANO V.LE LIBERTA' | 18h | IAVARONE STEFANIA | ||
I.C. DI VILLANTERIO | 1 | FUSCO MARIA | ||
I.C. DI VILLANTERIO | 18h | MONACO CINZIA | ||
IST.MAG. "CAIROLI" PAVIA | 1 | QUINCI IGNAZIA | ||
IST.MAG. "CAIROLI" PAVIA | 1 | PESCO EMMA | ||
I.S. "VOLTA" PAVIA | 18h | GUASTELLA GIUSEPPE | ||
I.P.C. "COSSA " PAVIA | 18H | GUASTELLA GIUSEPPE | ||
I.S. "CALVI" VOGHERA | 18h | CAMILO ERNANDEZ AUSTRALIA | per delega | |
ORE PART-TIME (fino 30.6.2017) | 30-giu | |||
C.S. | COGNOME E NOME | altro | spezz disponibili | |
I.C. DI BRESSANA | 18(15gg al mese) | BRANDLINI VERA | 2 | |
i.c. DI BRESSANA | 18v | FASULO PAOLA | ||
I.C. DI BRONI | 6 orizz | |||
I.C. DI CASORATE PRIMO | 12V | LEO FILOMENA | ||
I.C. DI CASSOLNOVO | 11V | VASERA ERICA | ||
I.C. DI CASTEGGIO | 18o | FASULO PAOLA | ||
I.C. DI CERTOSA | 12o | MENANDRO CRISTINA | ||
I.C. DI CERTOSA | 12v | MENARDRO CRISTINA | ||
I.C. DI GARLASCO | 16o | TORUCCI ANNARITA | ||
I.C. PAVIA C.SO CAVOUR | 18V | ROSELLI TIZIANA | ||
I.C. PAVIA V. SCOPOLI | 18V | ROSELLI TIZIANA | ||
I.C. PAVIA V. ACERBI | 18o | CAMPOLO RAFFAELLA | ||
I.C. DI RIVANAZZANO | 6o | TALLARICO LINA | ||
I.C. DI SANTA MARIA VERSA | 16o | FIORETTI ROSA | ||
I.C. DI SANTA MARIA VERSA | 6o | FIORETTI ROSA | ||
I.C.VIGEVANO V.LE LIBERTA' | 11 orizz. | |||
I.C. DI VILLANTERIO | 6v | MONACO CINZIA | ||
I.C. DI VILLANTERIO | 6v | MONACO CINZIA | ||
I.C.VOGHERA V. MARSALA | 18o | QUINTIERI AURORA | ||
IST.MAG. "CAIROLI" PAVIA | 18v | ZOPPETTI PATRIZIA | ||
I.P.C. "COSSA " PAVIA | 6v | ROSSO ROBERTA | ||
I.S. "FARAVELLI" STRADELLA | 12v | TRESPIDI MORENA | ||
I.S. "FARAVELLI" STRADELLA | 18v | TRESPIDI MORENA | ||
I.S. "FARAVELLI" STRADELLA | 6v | TRESPIDI MORENA | ||
LICEO "GALILEI" VOGHERA | 18V | SARTORI MONICA | ||
I.T.A. "GALLINI" VOGHERA | 18V | SARTORI MONICA | ||
I.T.A. "GALLINI" VOGHERA | 12v | VACCARI CATENA | ||
I.T.A. "GALLINI" VOGHERA | 11v | CAMILO ERNADEZ AUSTRALIA | per delega | |
I.T.A. "GALLINI" VOGHERA | 6v | CAMILO ERNADEZ AUSTRALIA | per delega | |
I.S. "MASERATI" VOGHERA | 22v | VACCARI CATENA | ||
|
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
fino al 31.08.2017 | cognome e nome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.C. DI CERTOSA | 1 | PROVITINA GISELLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.C. DI CERTOSA | 1 | ACCANTONATO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.C. DI CERTOSA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.C. DI VILLANTERIO | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.C. DI VILLANTERIO | 1 | ACCANTONATO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.C. DI VILLANTERIO | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.C. DI VILLANTERIO | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fino al 30.6.2017 O.F. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.A. | cognome e nome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.C. DI BRESSANA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.C. DI CASORATE PRIMO | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.C. DI CHIGNOLO PO | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.C. DI GAMBOLO' | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.C. DI LANDRIANO | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.C. DI MEDE | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.C. PAVIA C.SO CAVOUR | 1 | SANTORELLI AMATO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.C. PAVIA V. ACERBI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.C. DI S.MARTINO SICC. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.C. DI VILLANTERIO | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IST.MAG. "CAIROLI" PAVIA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.T.I.S. "CARDANO" PAVIA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.T.C.G. "CASALE" VIGEVANO | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.S. "CARAMUEL-RONCALLI" VIG | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.S. "FARAVELLI" STRADELLA | 18h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORE PART-TIME (fino 30.6.2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.A. | cognome e nome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRO EDA - PAVIA | 18h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRO EDA - VIGEVANO | 6o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.C. DI CERTOSA | 18o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.C. DI CERTOSA | 18v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.C. DI GAMBOLO' | 6o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.C. DI GARLASCO | 12v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.C. DI MORTARA | 16o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.C. PAVIA V. ANGELINI | 12V | TOSI NICE MARIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.C. PAVIA V. ANGELINI | 18v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.C. PAVIA V. ANGELINI | 12v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.C. DI SIZIANO | 6o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.C. DI STRADELLA | 18v | TOSI NICE MARIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.C. DI VALLE LOMELLINA | 18v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.C. DI VARZI | 18o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.C. DI VIDIGULFO | 8o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.C. DI VIDIGULFO | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.C.VIGEVANO P.ZZA V.VENETO | 18V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.C.VIGEVANO V.LE LIBERTA' | 12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.C.VOGHERA V. MARSALA | 6o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IST.MAG. "CAIROLI" PAVIA | 18v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.S. "TARAMELLI-FOSCOLO" PAVIA | 18V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.S. "TARAMELLI-FOSCOLO" PAVIA | 18v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.S. "VOLTA" PAVIA | 12v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.P.C. "COSSA " PAVIA | 6v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.S. "CARAMUEL-RONCALLI" VIG | 6o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.S. "OMODEO" MORTARA | 6v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.S. "OMODEO" MORTARA | 7v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.S. "FARAVELLI" STRADELLA | 18v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.S. "CALVI" VOGHERA | 12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Categoria: