2016-09-07 14:30:00
tabella Ricevuta dal MIUR
Disponibilità ed esuberi A.S.2016-17 | |||||
GRADO ISTRUZIONE | posti comunicati in O.D. 2016/17 | titolari 2016/17 | vacanze su O.D. 2016/17 | contingente nazionale per nomine | esubero provinciale |
Infanzia Comune | 81.517 | 77.885 | 3.632 | 3.632 | 0 |
Primaria Comune | 214.256 | 210.269 | 3.859 | 3.859 | 0 |
I Grado Comune | 137.178 | 129.859 | 7.570 | 7.570 | 257 |
II Grado Comune | 216.780 | 212.821 | 7.438 | 7.438 | 3.540 |
Totale posti Comuni | 649.731 | 630.834 | 22.499 | 22.499 | 3.797 |
Infanzia Sostegno | 6.937 | 6.150 | 787 | 787 | 0 |
Primaria Sostegno | 35.458 | 31.417 | 4.043 | 4.043 | 2 |
I Grado Sostegno | 28.179 | 23.237 | 4.943 | 1.845 | 1 |
II Grado Sostegno | 25.892 | 25.366 | 546 | 546 | 58 |
Totale posti Sostegno | 96.466 | 86.170 | 10.319 | 7.221 | 61 |
complessivo Comune + Sostegno | 746.197 | 717.004 | 32.818 | 29.720 | 3.858 |
Elaborazione Richiesta effettuata tra il 24 Agosto e il 5 Settembre 2016. Di seguito le assunzioni sulla base delle quali è eseguita l'elaborazione: I dati di Organico di diritto A.S. 2016-17 sono quelli noti a sistema al termine delle operazioni di mobilità dei docenti di tutti i gradi di istruzione e tiene conto delle variazioni puntuali intervenute successivamente. I dati dei titolari sono quelli noti a sistema al 24 Agosto 2016 per la scuola secondaria di II grado, e al 5 Settembre per la scuola primaria e secondaria di I grado. E' opportuno precisare che le funzioni del sistema informativo di gestione del fascicolo sono aperte agli uffici; quindi il dato dei titolari è, continuamente, suscettibile di variazioni. Tutte le operazioni comunicate dagli uffici periferici MIUR al sistema informativo in data successiva e che determinano la vacanza del posto, come, ad esempio: cessazioni, collocamenti fuori ruolo, nomine a dirigente scolastico, ecc., potranno modificare la situazione illustrata nel prospetto. |
|||||
Categoria: