2016-10-06 14:15:00
Sono rimasti numerosi posti e si dovrà procedere a chiamare i restanti docenti della GaE.
Probabilmente entro la prossima settimana.
CONVOCAZIONI POSTI T.D. A.S. 2016/2017 DEL 06/10/2016 ORE 15:00 | ||||
POSTI COMUNI DISPONIBILI - SCUOLA DELL'INFANZIA AGGIORNATI AL 05 OTTOBRE 2016 | ||||
SCUOLA | POSTI O.D.* | SPEZZONI | NOME E COGNOME | ALTRO |
PAVIA VIA ANGELINI | - | - | ||
PAVIA VIA ACERBI | - | - | ||
PAVIA VIA SCOPOLI | - | - | ||
PAVIA C.SO CAVOUR | - | - | ||
BELGIOIOSO | - | - | ||
BEREGUARDO | - | - | ||
BRESSANA BOTTARONE | - | - | ||
BRONI | - | - | ||
CASORATE I | - | - | ||
CASTEGGIO | - | - | ||
CASSOLNOVO | - | - | ||
CAVA MANARA | - | - | ||
CERTOSA DI PAVIA | - | - | ||
CHIGNOLO PO | - | - | ||
GAMBOLO' | - | - | ||
GARLASCO | - | - | ||
LANDRIANO | - | - | ||
MEDE | - | - | ||
MORTARA | - | - | ||
RIVANAZZANO | - | - | ||
ROBBIO | - | - | ||
S. MARTINO SICCOMARIO | - | - | ||
SANNAZZARO | - | - | ||
SANTA MARIA VERSA | - | - | ||
SIZIANO | - | - | ||
STRADELLA | - | - | ||
VALLE LOMELLINA | - | - | ||
VARZI | - | - | ||
VIDIGULFO | - | - | ||
VIGEVANO P. VITTORIO VENETO | - | - | ||
VIGEVANO VIA BOTTO | - | - | ||
VIGEVANO VIA VALLETTA FOGLIANO | - | - | ||
VIGEVANO VIALE LIBERTA' | - | - | ||
VILLANTERIO | - | - | ||
VOGHERA VIA DANTE | - | - | ||
VOGHERA VIA MARSALA | - | - | ||
SCUOLA | POSTI O.F.** | SPEZZONI | NOME e COGNOME | ALTRO |
PAVIA VIA ANGELINI | - | - | ||
PAVIA VIA ACERBI | - | - | ||
PAVIA VIA SCOPOLI | - | - | ||
PAVIA C.SO CAVOUR | - | - | ||
BELGIOIOSO | - | - | ||
BEREGUARDO | - | - | ||
BRESSANA BOTTARONE | - | - | ||
BRONI | - | - | ||
CASORATE I | 1 | RASTELLINI CATERINA | ||
CASORATE I | 1 | LAMBERTI MONICA | ||
CASORATE I | 1 | CUSMANO FRANCESCA | ||
CASTEGGIO | 1 | |||
CASSOLNOVO | 10 ORE | |||
CAVA MANARA | - | - | ||
CERTOSA DI PAVIA | 1 | ORESTE RITA | ||
CHIGNOLO PO | 12h 30' | |||
GAMBOLO' | - | - | ||
GARLASCO | - | - | ||
LANDRIANO | - | - | ||
MEDE | - | - | ||
MORTARA | - | - | ||
RIVANAZZANO | 10 ORE | |||
ROBBIO | - | - | ||
S. MARTINO SICCOMARIO | - | - | ||
SANNAZZARO | - | - | ||
SANTA MARIA VERSA | 1 | VILLARBOITO KATIA | ||
SANTA MARIA VERSA | 1 | DI BLASI MARILENA | ||
SANTA MARIA VERSA | 1 | |||
SIZIANO | - | - | ||
STRADELLA | - | - | ||
VALLE LOMELLINA | - | - | ||
VARZI | - | - | ||
VIDIGULFO | - | - | ||
VIGEVANO P. VITTORIO VENETO | - | - | ||
VIGEVANO VIA BOTTO | - | - | ||
VIGEVANO VIA VALLETTA FOGLIANO | - | - | ||
VIGEVANO VIALE LIBERTA' | - | - | ||
VILLANTERIO | 1 | |||
VOGHERA VIA DANTE | 1 | MARRA ANITA | ||
VOGHERA VIA DANTE | 1 | GUERRINI M. CARMELA | ||
VOGHERA VIA DANTE | 1 | |||
VOGHERA VIA DANTE | 10 ORE | |||
VOGHERA VIA MARSALA | 1 | CERAVOLO CATERINA | ||
VOGHERA VIA MARSALA | 1 | VIRINA BONOMI ISABEL | ||
* O.D. = in organico di diritto --> la supplenza è fino al 31 agosto 2017 | ||||
** O.F. = in organico di fatto --> la supplenza è fino al 30 giugno 2017 |
Categoria: