
Sono terminate pochi istanti fa le nomine a TD (annuali) scuola dell'Infanzia presso UST di Pavia.
Sono stati chiamati tutti i docenti presenti a vario titolo nella Graduatoria ad Esaurimento - La Graduatoria è ESAURITA cioè l'UST di Pavia non provvederà ad ulteriori convocazioni sui posti rimasti della scuola dell'Infanzia e sarà cura degli Istituti Comprensivi nominare/convertire la tipologia di contratto da "fino all'avente diritto" ad una data certa.
L'UST di Pavia ha richiesto la ristampa delle GaE (cioè la 1° fascia d'istituto) per poterle mettere a disposizione degli Istituti scolastici per gli scorrimenti per nomine.
Le GaE ad oggi non sono ancora state ristampamte ed inviate dal sistema informatico del Miur.
|
CONVOCAZIONI POSTI T.D. A.S. 2016/2017 DEL 06/10/2016 ORE 15:00 e di OGGI 10 OTTOBRE ore 10.30 |
||||
| POSTI DISPONIBILI - SCUOLA DELL'INFANZIA NOMINE AL 10 OTTOBRE 2016 | ||||
| SCUOLA | POSTI O.D.* | SPEZZONI | NOME E COGNOME | altro |
| PAVIA VIA ANGELINI | - | - | GaE ESAURITA | |
| PAVIA VIA ACERBI | - | - | chiamati tutti i docenti | |
| PAVIA VIA SCOPOLI | - | - | ||
| PAVIA C.SO CAVOUR | - | - | ||
| BELGIOIOSO | - | - | ||
| BEREGUARDO | - | - | ||
| BRESSANA BOTTARONE | - | - | ||
| BRONI | - | - | ||
| CASORATE I | - | - | ||
| CASTEGGIO | - | - | ||
| CASSOLNOVO | - | - | ||
| CAVA MANARA | - | - | ||
| CERTOSA DI PAVIA | - | - | ||
| CHIGNOLO PO | - | - | ||
| GAMBOLO' | - | - | ||
| GARLASCO | - | - | ||
| LANDRIANO | - | - | ||
| MEDE | - | - | ||
| MORTARA | - | - | ||
| RIVANAZZANO | - | - | ||
| ROBBIO | - | - | ||
| S. MARTINO SICCOMARIO | - | - | ||
| SANNAZZARO | - | - | ||
| SANTA MARIA VERSA | - | - | ||
| SIZIANO | - | - | ||
| STRADELLA | - | - | ||
| VALLE LOMELLINA | - | - | ||
| VARZI | - | - | ||
| VIDIGULFO | - | - | ||
| VIGEVANO P. VITTORIO VENETO | - | - | ||
| VIGEVANO VIA BOTTO | - | - | ||
| VIGEVANO VIA VALLETTA FOGLIANO | - | - | ||
| VIGEVANO VIALE LIBERTA' | - | - | ||
| VILLANTERIO | - | - | ||
| VOGHERA VIA DANTE | - | - | ||
| VOGHERA VIA MARSALA | - | - | ||
| SCUOLA | POSTI O.F.** | SPEZZONI | cognome e nome | ALTRO |
| PAVIA VIA ANGELINI | - | - | ||
| PAVIA VIA ACERBI | - | - | ||
| PAVIA VIA SCOPOLI | - | - | ||
| PAVIA C.SO CAVOUR | - | - | ||
| BELGIOIOSO | - | - | ||
| BEREGUARDO | - | - | ||
| BRESSANA BOTTARONE | - | - | ||
| BRONI | - | - | ||
| CASORATE I | 1 | RASTELLINI CATERINA | ||
| CASORATE I | 1 | LAMBERTI MONICA | ||
| CASORATE I | 1 | CUSMANO FRANCESCA | ||
| CASTEGGIO | 1 | posto restituito | ||
| CASSOLNOVO | 10 ORE | posto restituito | ||
| CAVA MANARA | - | - | ||
| CERTOSA DI PAVIA | 1 | ORESTE RITA | ||
| CHIGNOLO PO | 12h 30' | BONGIORNI SIMONA | ultima in GaE | |
| GAMBOLO' | - | - | ||
| GARLASCO | - | - | ||
| LANDRIANO | - | - | ||
| MEDE | - | - | ||
| MORTARA | - | - | ||
| RIVANAZZANO | 10 ORE | posto restituito | ||
| ROBBIO | - | - | ||
| S. MARTINO SICCOMARIO | - | - | ||
| SANNAZZARO | - | - | ||
| SANTA MARIA VERSA | 1 | VILLARBOITO KATIA | ||
| SANTA MARIA VERSA | 1 | DI BLASI MARILENA | ||
| SANTA MARIA VERSA | 1 | MANDIROLA MICHELA | POS.127 | |
| SIZIANO | - | - | ||
| STRADELLA | - | - | ||
| VALLE LOMELLINA | - | - | ||
| VARZI | - | - | ||
| VIDIGULFO | - | - | ||
| VIGEVANO P. VITTORIO VENETO | - | - | ||
| VIGEVANO VIA BOTTO | - | - | ||
| VIGEVANO VIA VALLETTA FOGLIANO | - | - | ||
| VIGEVANO VIALE LIBERTA' | - | - | ||
| VILLANTERIO | 1 | SALVO ROCCA | ||
| VOGHERA VIA DANTE | 1 | MARRA ANITA | ||
| VOGHERA VIA DANTE | 1 | GUERRINI M. CARMELA | ||
| VOGHERA VIA DANTE | 1 | MALIZIA TIZIANA | ||
| VOGHERA VIA DANTE | 10 ORE | PERROTTA DALILA | ||
| VOGHERA VIA MARSALA | 1 | CERAVOLO CATERINA | ||
| VOGHERA VIA MARSALA | 1 | VIRINA BONOMI ISABEL | ||




























