2016-10-13 14:45:00
TERMINATE LE OPERAZIONI DI NOMINA ANNUALE SU POSTI DI SCUOLA SEC. DI 1° E DI 2° GRADO A.S.2016-17.
TUTTI I POSTI VERRANO RESTITUITI ALLE SCUOLE CHE PROVVEDERANNO A NOMINARE UTILIZZANDO LE GRADUATORIE D'ISTITUTO.
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||
CATT |
|
|
COGNOME E NOME | ALTRO | |||
A013 | LICEO OMODEO | MORTARA | 2 | GaE ESAURITA | |||
A013 | IPA POLLINI | MORTARA | 12 | ||||
A013 | IPC CASTOLDI | VIGEVANO | 2 | ||||
A013 | IPC MARAGLIANO | VOGHERA | 2 | ||||
A013 | IPSIA RONCALLI | VIGEVANO | 4 | ||||
A013 | IPSIA CALVI | VOGHERA | 4 | ||||
A013 | IPSIA VARZI | VARZI | 4 | ||||
A013 | IPSIA SANNAZZARO | SANNAZZARO | 6 | ||||
A013 | IPSIA CREMONA | PAVIA | 6 | ||||
A013 | LICEO ARTISTICO VOLTA | PAVIA | 10 | ||||
A013 | ITA GALLINI | VOGHERA | 1 | ||||
A013 | ITCG FARAVELLI | STRADELLA | 3 | ||||
A013 | ITCG BARATTA CARCERE | VOGHERA | 2 | ||||
A013 | ITI CARAMUEL SERALE | VIGEVANO | 2 | ||||
A013 | ITI FARAVELLI | STRADELLA | 9 | ||||
A013 | ITI CARDANO | PAVIA | 12 | SCARASCIA ILARIA | |||
A013 | ITI CARDANO | PAVIA | 1 | ||||
A013 | ITG VOLTA CARCERE | PAVIA | 7 | ||||
A013 | ITG VOLTA | PAVIA | 3 | ||||
A013 | ITG VOLTA SERALE | PAVIA | 5 | ||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||
CATT |
|
|
COGNOME E NOME | ALTRO | |||
A016 | ITCG BARATTA CARCERE | VOGHERA | 17 | GaE ESAURITA | |||
A016 | ITCG BARATTA | VOGHERA | 10 | ||||
A016 | ITG VOLTA CARCERE | PAVIA | 13 | ||||
A016 | ITG VOLTA SERALE | PAVIA | 5 | ||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||
CATT |
|
|
COGNOME E NOME | ALTRO | |||
A017 | IPA POLLINI | MORTARA | 12 | GaE ESAURITA | |||
A017 | IPA POLLINI SERALE | MORTARA | 6 | ||||
A017 | IPC CASTOLDI SERALE | VIGEVANO | 8 | ||||
A017 | IPC MARAGLIANO | VOGHERA | 1 | ||||
A017 | IPC COSSA | PAVIA | 1 | NERO VIVIANA | |||
A017 | IPC COSSA SERALE | PAVIA | 1 (23H) | ||||
A017 | IPSIA CREMONA | PAVIA | 1 | ||||
A017 | ITCG FARAVELLI | STRADELLA | 8 | ||||
A017 | ITCG BARATTA CARCERE | VOGHERA | 10 | ||||
A017 | ITCG BARATTA SERALE | VOGHERA | 1 | ||||
A017 | ITC BORDONI | PAVIA | 1 | ||||
A017 | ITCG CASALE | VIGEVANO | 8 | MARSONER ELISABETTA | |||
A017 | ITG VOLTA CARCERE | PAVIA | 2 | ||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||
CATT |
|
|
COGNOME E NOME | ALTRO | |||
A019 | LICEO CAIROLI | VIGEVANO | 10 | ||||
A019 | IST. MAG. CAIROLI | PAVIA | 15 | ||||
A019 | LICEO GALILEI | VOGHERA | 6 | ||||
A019 | IPA POLLINI | MORTARA | 1 | ||||
A019 | IPA POLLINI | MORTARA | 4 | ||||
A019 | IPA POLLINI SERALE | MORTARA | 7 | ||||
A019 | IPC CASTOLDI | VIGEVANO | 14 | ||||
A019 | IPC CASTOLDI | VIGEVANO | 1 | SERRETTI FABIO | |||
A019 | IPC CASTOLDI SERALE | VIGEVANO | 4 | ||||
A019 | IPC MARAGLIANO | VOGHERA | 12 | ||||
A019 | IPC COSSA SERALE | PAVIA | 6 | ||||
A019 | IPSIA RONCALLI | VIGEVANO | 2 | ||||
A019 | IPSIA FARAVELLI | STRADELLA | 6 | ||||
A019 | IPSIA CALVI | VOGHERA | 8 | ||||
A019 | IPSIA SANNAZZARO | SANNAZZARO | 6 | ||||
A019 | IPSIA CREMONA | PAVIA | 1 | ||||
A019 | ITA GALLINI | VOGHERA | 6 | ||||
A019 | ITCG FARAVELLI | STRADELLA | 9 | ||||
A019 | ITCG BARATTA CARCERE | VOGHERA | 10 | ||||
A019 | ITC BORDONI | PAVIA | 6 | ||||
A019 | ITCG CASALE | VIGEVANO | 1 | IACOPETTA CLAUDIO | |||
A019 | ITCG CASALE CARCERE | VIGEVANO | 12 | ||||
A019 | ITI CARAMUEL SERALE | VIGEVANO | 2 | ||||
A019 | ITI FARAVELLI | STRADELLA | 6 | ||||
A019 | ITI CARDANO | PAVIA | 2 | ||||
A019 | ITG VOLTA | PAVIA | 4 | ||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||
CATT |
|
|
COGNOME E NOME | ALTRO | |||
A020 | IPC COSSA | PAVIA | 9 | GaE ESAURITA | |||
A020 | IPSIA RONCALLI | VIGEVANO | 16 | ||||
A020 | IPSIA FARAVELLI | STRADELLA | 9 | ||||
A020 | IPSIA CALVI | VOGHERA | 1 | ||||
A020 | IPSIA CALVI | VOGHERA | 13 | ||||
A020 | IPSIA CALVI | VOGHERA | 1 | OD | |||
A020 | IPSIA VARZI | VARZI | 16 | ||||
A020 | IPSIA CREMONA | PAVIA | 13 | ||||
A020 | ITI CARAMUEL SERALE | VIGEVANO | 6 | ||||
A020 | ITI MASERATI | VOGHERA | 15 | ||||
A020 | ITI CARDANO | PAVIA | 1 | ||||
A020 | ITI CARDANO | PAVIA | 10 | ||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||
CATT |
|
|
COGNOME E NOME | ALTRO | |||
A060 | LICEO GOLGI | BRONI | 15 | GaE ESAURITA | |||
A060 | LICEO CAIROLI | VIGEVANO | 1 | ||||
A060 | LICEO GALILEI | VOGHERA | 4 | ||||
A060 | LICEO COPERNICO | PAVIA | 8 | ||||
A060 | IPA POLLINI | MORTARA | 1 | ||||
A060 | IPA POLLINI | MORTARA | 1 | GAGGIANO GIUSEPPE | |||
A060 | IPA POLLINI | MORTARA | 5 | ||||
A060 | IPA POLLINI SERALE | MORTARA | 1 | ||||
A060 | IPC MARAGLIANO | VOGHERA | 4 | ||||
A060 | IPSIA RONCALLI | VIGEVANO | 8 | ||||
A060 | IPSIA FARAVELLI | STRADELLA | 8 | ||||
A060 | IPSIA CALVI | VOGHERA | 13 | DANIELI CHIARA | |||
A060 | IPSIA SANNAZZARO | SANNAZZARO | 7 | ||||
A060 | ITA GALLINI | VOGHERA | 9 | ||||
A060 | ITCG BARATTA CARCERE | VOGHERA | 4 | ||||
A060 | ITCG CASALE CARCERE | VIGEVANO | 2 | ||||
A060 | ITI CARAMUEL SERALE | VIGEVANO | 2 | ||||
A060 | ITI FARAVELLI | STRADELLA | 6 | ||||
A060 | ITI MASERATI | VOGHERA | 5 | ||||
A060 | ITI MASERATI | VOGHERA | 1 | FRATTINI SANDRA | |||
A060 | ITG VOLTA CARCERE | PAVIA | 3 | ||||
A060 | ITG VOLTA SERALE | PAVIA | 3 | ||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||
CATT |
|
|
COGNOME E NOME | ALTRO | |||
A072 | ITCG BARATTA CARCERE | VOGHERA | 8 | GaE ESAURITA | |||
A072 | ITCG BARATTA SERALE | VOGHERA | 6 | ||||
A072 | ITG VOLTA CARCERE | PAVIA | 5 | ||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||
CATT |
|
|
COGNOME E NOME | ALTRO | |||
A076 | IPC MARAGLIANO | VOGHERA | 14 | GaE ESAURITA | |||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||
CATT |
|
|
COGNOME E NOME | ALTRO | |||
A245 | SCUOLA MEDIA | SANTA MARIA VERSA | 4 | GaE ESAURITA | |||
A245 | SCUOLA MEDIA | POMETO | 4 | ||||
A245 | SCUOLA MEDIA | CASSOLNOVO | 4 | ||||
A245 | SCUOLA MEDIA | MEDE + SARTIRANA | 14 + 4 | OD | |||
A245 | SCUOLA MEDIA | LOMELLO | 2 | ||||
A245 | SCUOLA MEDIA | PIEVE DEL CAIRO | 2 | ||||
A245 | SCUOLA MEDIA | SARTIRANA | 2 | ||||
A245 | SCUOLA MEDIA | VALLE LOMELLINA + CANDIA | 10 + 8 | ||||
A245 | SCUOLA MEDIA | CONFIENZA | 6 | ||||
A245 | SCUOLA MEDIA | PALESTRO | 6 | ||||
A245 | SCUOLA MEDIA | VARZI | 8 | ||||
A245 | SCUOLA MEDIA | PONTE NIZZA | 6 | ||||
A245 | SCUOLA MEDIA | ZAVATTARELLO | 4 | ||||
A245 | SCUOLA MEDIA | GODIASCO | 4 | ||||
A245 | SCUOLA MEDIA | MAGHERNO | 12 | ||||
A245 | SCUOLA MEDIA BEREGUARDO + BOEZIO | BEREGUARDO + PAVIA | 14 + 4 | ||||
A245 | SCUOLA MEDIA | BRONI | 4 | ||||
A245 | SCUOLA MEDIA BOEZIO | PAVIA | 2 | ||||
A245 | SCUOLA MEDIA | CASEI GEROLA | 4 | ||||
A245 | SM BESOZZI | VIGEVANO | 2 | ||||
A245 | SM ANGELINI | PAVIA | 6 | ||||
A245 | SCUOLA MEDIA | GROPELLO | 2 | ||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||
CATT |
|
|
COGNOME E NOME | ALTRO | |||
A345 | CTP | PAVIA | 9 | GaE ESAURITA | |||
A345 | SCUOLA MEDIA | CANNETO | 3 | ||||
A345 | SCUOLA MEDIA | CORTEOLONA | 1 | ||||
A345 | SCUOLA MEDIA | MEDE | 7 | ||||
A345 | SCUOLA MEDIA | LOMELLO | 12 | BARACCO ELISABETTA | |||
A345 | SCUOLA MEDIA | SARTIRANA | 9 | BARACCO ELISABETTA | RESTO 3H | ||
A345 | SCUOLA MEDIA | CERTOSA + VIDIGULFO | 9 + 9 | ||||
A345 | SCUOLA MEDIA | CERTOSA | 3 | ||||
A345 | SCUOLA MEDIA | VALLE LOMELLINA | 15 | ||||
A345 | SCUOLA MEDIA | CANDIA | 12 | ||||
A345 | SCUOLA MEDIA | ROBBIO | 9 | ||||
A345 | SCUOLA MEDIA | CONFIENZA | 9 | ||||
A345 | SCUOLA MEDIA | PALESTRO | 9 | ||||
A345 | SCUOLA MEDIA | VARZI | 3 | ||||
A345 | SCUOLA MEDIA | ZAVATTARELLO | 6 | ||||
A345 | SCUOLA MEDIA | BELGIOIOSO | 1 | ||||
A345 | SCUOLA MEDIA | MORTARA | 15 | ||||
A345 | SCUOLA MEDIA | LANDRIANO | 9 | ||||
A345 | SCUOLA MEDIA | TORREVECCHIA PIA | 9 | ||||
A345 | SCUOLA MEDIA | BRESSANA | 9 | ||||
A345 | SCUOLA MEDIA | LUNGAVILLA | 3 | ||||
A345 | SCUOLA MEDIA | TORRAZZA | 6 | ||||
A345 | SM PASCOLI | VOGHERA | 12 | ||||
A345 | SM BRAMANTE | VIGEVANO | 6 | ||||
A345 | SM BUSSI | VIGEVANO | 7 | CASAGRANDE MICHELA | |||
A345 | SM BESOZZI | VIGEVANO | 9 | CASAGRANDE MICHELA | |||
A345 | SM ANGELINI | PAVIA | 4 | ||||
A345 | SCUOLA MEDIA | GROPELLO | 3 | ||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||
CATT |
|
|
COGNOME E NOME | ALTRO | |||
A445 | SCUOLA MEDIA | SANTA MARIA VERSA | 4 | GaE ESAURITA | |||
A445 | SCUOLA MEDIA | MONTU' | 8 | ||||
A445 | SCUOLA MEDIA | CANNETO | 6 | ||||
A445 | SCUOLA MEDIA | PIEVE PORTO MORONE | 8 | ||||
A445 | SCUOLA MEDIA | CHIGNOLO PO | 12 | ||||
A445 | SCUOLA MEDIA | CORTEOLONA | 12 | ||||
A445 | SCUOLA MEDIA | GAMBOLO' | 8 | ||||
A445 | SCUOLA MEDIA | CASORATE PRIMO | 4 | ||||
A445 | SCUOLA MEDIA | CERTOSA | 1 | OD | |||
A445 | SCUOLA MEDIA | GIUSSAGO | 12 | ||||
A445 | SCUOLA MEDIA | BELGIOIOSO | 1 | OD | ARTUSO RALLAELA | ||
A445 | SCUOLA MEDIA | BELGIOIOSO | 12 | ||||
A445 | SCUOLA MEDIA | LINAROLO | 6 | ||||
A445 | SCUOLA MEDIA | SIZIANO | 1 | OD | GUAZZONI FABIO | PER DELEGA | |
A445 | SCUOLA MEDIA | SIZIANO | 4 | ||||
A445 | SCUOLA MEDIA | MORTARA | 1 (20H) | OD | |||
A445 | SCUOLA MEDIA | LANDRIANO | 1 | OD | MEREU LUISELLA | ||
A445 | SCUOLA MEDIA | TORREVECCHIA PIA | 1 | OD | |||
A445 | SCUOLA MEDIA | LARDIRAGO | 12 | ||||
A445 | SCUOLA MEDIA | MARCIGNAGO | 16 | ||||
A445 | SCUOLA MEDIA | BRONI | 14 | ||||
A445 | SCUOLA MEDIA | SANTA GIULETTA | 10 | ||||
A445 | SCUOLA MEDIA | STRADELLA | 16 | ||||
A445 | SCUOLA MEDIA | VERRUA PO | 6 | ||||
A445 | SCUOLA MEDIA | BRESSANA | 12 | ||||
A445 | SCUOLA MEDIA | PINAROLO PO | 6 | ||||
A445 | SCUOLA MEDIA | LUNGAVILLA | 14 | ||||
A445 | SCUOLA MEDIA | CASTEGGIO | 1 | OD | |||
A445 | SCUOLA MEDIA | CASTEGGIO | 4 | ||||
A445 | SCUOLA MEDIA | TORRAZZA | 6 | ||||
A445 | SM BOEZIO | PAVIA | 1 | OD | |||
A445 | SM BOEZIO | PAVIA | 4 | ||||
A445 | SM PASCOLI | VOGHERA | 1 | OD | |||
A445 | SM PASCOLI | VOGHERA | 6 | ||||
A445 | SCUOLA MEDIA | CASEI GEROLA | 8 | ||||
A445 | SM PLANA | VOGHERA | 4 | ||||
A445 | SM CASORATI | PAVIA | 14 | ||||
A445 | SM VINCI | PAVIA | 2 | ||||
A445 | SM VINCI | PAVIA | 1 | OD | |||
A445 | SM BRAMANTE | VIGEVANO | 2 | ||||
A445 | SM ROBECCHI | VIGEVANO | 12 | ||||
A445 | SM BUSSI | VIGEVANO | 6 | ||||
A445 | SM BESOZZI | VIGEVANO | 1 | OD | |||
A445 | SCUOLA MEDIA | DORNO | 2 | ||||
A445 | SCUOLA MEDIA | GROPELLO | 10 | ||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||
CATT |
|
|
COGNOME E NOME | ALTRO | |||
A545 | SCUOLA MEDIA | MORTARA | 8 | GaE ESAURITA | |||
A545 | SM BRAMANTE | VIGEVANO | 4 | ||||
A545 | SM ANGELINI | PAVIA | 6 | ||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||
CATT |
|
|
COGNOME E NOME | ALTRO | |||
A246 | IST. MAG. CAIROLI | PAVIA | 3 | GaE ESAURITA | |||
A246 | LICEO GALILEI | VOGHERA | 6 | ||||
A246 | LICEO COPERNICO | PAVIA | 4 | ||||
A246 | IPA POLLINI | MORTARA | 5 | ||||
A246 | IPA POLLINI SERALE | MORTARA | 13 | ||||
A246 | IPC MARAGLIANO | VOGHERA | 9 | ||||
A246 | ITC EINAUDI | MORTARA | 1 | ||||
A246 | ITCG FARAVELLI | STRADELLA | 9 | ||||
A246 | ITCG BARATTA SERALE | VOGHERA | 6 | ||||
A246 | ITC BORDONI | PAVIA | 12 | SALON GRAZIA RITA | |||
A246 | ITCG CASALE | VIGEVANO | 15 | ||||
A246 | ITCG CASALE | VIGEVANO | 1 (21H) | DI PLECO ANNA | |||
A246 | ITCG CASALE | VIGEVANO | 1 | ||||
A246 | ITCG CASALE CARCERE | VIGEVANO | 6 | ||||
A246 | ITG VOLTA CARCERE | PAVIA | 2 | ||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||
CATT |
|
|
COGNOME E NOME | ALTRO | |||
A346 | LICEO FOSCOLO | PAVIA | 12 | GaE ESAURITA | |||
A346 | IST. MAG. CAIROLI | PAVIA | 14 | ||||
A346 | LICEO TARAMELLI | PAVIA | 12 | ||||
A346 | LICEO COPERNICO | PAVIA | 9 | ||||
A346 | IPA POLLINI | MORTARA | 3 | ||||
A346 | IPA POLLINI SERALE | MORTARA | 16 | ||||
A346 | IPC CASTOLDI SERALE | VIGEVANO | 3 | ||||
A346 | IPC MARAGLIANO | VOGHERA | 14 | ||||
A346 | IPC COSSA | PAVIA | 12 | ||||
A346 | IPC COSSA SERALE | PAVIA | 12 | ||||
A346 | IPSIA RONCALLI | VIGEVANO | 9 | ||||
A346 | IPSIA CALVI | VOGHERA | 1 | ||||
A346 | IPSIA CALVI | VOGHERA | 1 | ||||
A346 | IPSIA CALVI | VOGHERA | 5 | ||||
A346 | IPSIA VARZI | VARZI | 15 | ||||
A346 | IPSIA SANNAZZARO | SANNAZZARO | 6 | ||||
A346 | IPSIA CREMONA | PAVIA | 1 | ||||
A346 | ITCG FARAVELLI | STRADELLA | 1 | ||||
A346 | ITCG BARATTA CARCERE | VOGHERA | 15 | FERRI ELISABETTA | |||
A346 | ITCG BARATTA SERALE | VOGHERA | 15 | ||||
A346 | ITCG CASALE | VIGEVANO | 9 | ||||
A346 | ITCG CASALE CARCERE | VIGEVANO | 9 | ALEOTTI IVETTA | |||
A346 | ITI CARAMUEL SERALE | VIGEVANO | 10 | ||||
A346 | ITI MASERATI | VOGHERA | 9 | ||||
A346 | ITI CARDANO | PAVIA | 9 | ||||
A346 | ITG VOLTA CARCERE | PAVIA | 8 | ||||
A346 | ITG VOLTA SERALE | PAVIA | 4 | ||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||
CATT |
|
|
COGNOME E NOME | ALTRO | |||
A446 | IST. MAG. CAIROLI | PAVIA | 1 | QUADRIO LUCA | GaE ESAURITA | ||
A446 | LICEO GALILEI | VOGHERA | 1 | OD | |||
A446 | LICEO COPERNICO | PAVIA | 4 | ||||
A446 | IPC CASTOLDI | VIGEVANO | 13 | ||||
A446 | IPC CASTOLDI SERALE | VIGEVANO | 3 | ||||
A446 | IPC MARAGLIANO | VOGHERA | 12 | ||||
A446 | IPC COSSA | PAVIA | 1 (24H) | OD | |||
A446 | IPC COSSA | PAVIA | 1 (24H) | OD | |||
A446 | IPC COSSA | PAVIA | 1 (22H) | OD | |||
A446 | IPC COSSA | PAVIA | 1 (24H) | ||||
A446 | IPC COSSA | PAVIA | 3 | ||||
A446 | IPC COSSA SERALE | PAVIA | 6 | ||||
A446 | ITCG FARAVELLI | STRADELLA | 3 | ||||
A446 | ITCG BARATTA | VOGHERA | 1 | OD | |||
A446 | ITCG BARATTA | VOGHERA | 9 | ||||
A446 | ITC BORDONI | PAVIA | 1 | CECALA M.LUISA | |||
A446 | ITCG CASALE | VIGEVANO | 9 | ||||
A446 | ITCG CASALE | VIGEVANO | 1 | OD | COBOS BALLEJO NELIA | ||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||
CATT |
|
|
COGNOME E NOME | ALTRO | |||
A546 | IST. MAG. CAIROLI | PAVIA | 14 | TAVA MARISA | PER DELEGA | ||
A546 | LICEO GALILEI | VOGHERA | 1 | ||||
A546 | ITC BORDONI | PAVIA | 12 | ||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | GaE ESAURITA | |||
CATT |
|
|
COGNOME E NOME | ALTRO | |||
C260 | IPSIA RONCALLI | VIGEVANO | 7 | GaE ESAURITA | |||
C260 | IPSIA SANNAZZARO | SANNAZZARO | 13 | ||||
C260 | ITI CARAMUEL | VIGEVANO | 1 | ||||
C260 | ITI FARAVELLI | STRADELLA | 4 | ||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||
CATT |
|
|
COGNOME E NOME | ALTRO | |||
C270 | IPSIA RONCALLI | VIGEVANO | 5 | GaE ESAURITA | |||
C270 | IPSIA CALVI | VOGHERA | 10 | ||||
C270 | IPSIA CREMONA | PAVIA | 1 | ||||
C270 | IPSIA CREMONA | PAVIA | 12 | ||||
C270 | ITI CARDANO | PAVIA | 1 | ||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||
CATT |
|
|
COGNOME E NOME | ALTRO | |||
C290 | IPSIA CREMONA | PAVIA | 1 | GaE ESAURITA | |||
C290 | ITCG FARAVELLI | STRADELLA | 1 | ||||
C290 | ITCG BARATTA | VOGHERA | 2 | ||||
C290 | ITCG CASALE | VIGEVANO | 4 | ||||
C290 | ITI CARAMUEL | VIGEVANO | 12 | ||||
C290 | ITI CARAMUEL SERALE | VIGEVANO | 1 | ||||
C290 | ITI FARAVELLI | STRADELLA | 3 | ||||
C290 | ITI MASERATI | VOGHERA | 11 | ||||
C290 | ITI CARDANO | PAVIA | 1 | ||||
C290 | ITI CARDANO | PAVIA | 9 | ||||
C290 | ITG VOLTA CARCERE | PAVIA | 2 | ||||
C290 | ITG VOLTA SERALE | PAVIA | 1 | ||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||
CATT |
|
|
COGNOME E NOME | ALTRO | |||
C310 | ITA GALLINI | VOGHERA | 12 | GaE ESAURITA | |||
C310 | ITC BORDONI | PAVIA | 6 | ||||
C310 | ITI CARAMUEL SERALE | VIGEVANO | 2 | ||||
C310 | ITI FARAVELLI | STRADELLA | 9 | ||||
C310 | ITI MASERATI | VOGHERA | 2 | ||||
C310 | ITI CARDANO | PAVIA | 15 | RUTIGLIANO ROCCO | |||
C310 | ITI CARDANO | PAVIA | 1 | ||||
C310 | ITG VOLTA | PAVIA | 8 | ||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||
CATT |
|
|
COGNOME E NOME | ALTRO | |||
PPPP | ITA GALLINI | VOGHERA | 1 | GaE ESAURITA | |||
PPPP | ITA GALLINI | VOGHERA | 1 | ||||
PPPP | ITA GALLINI | VOGHERA | 1 | ||||
Categoria: