2016-10-13 10:30:00
PUBBLICHIAMO IL REPORT DELLE OPERAZIONI DOI NOMINA ANNUALE DI STAMATTINA SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO.
NUMEROSI I POSTI CATTEDRE E SPEZZONI AN OCRA DISPONIBILI CON GaE ESAURITE.
I POSTI VERRANNO RITORNATI ALLE SINGOLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE CHE PROVVEDERANNO A NOMINARE DA GRADUATORIA D'ISTITUTO
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||||||||||||
CATT |
|
ORE |
|
ALTRO | |||||||||||||
A028 | SCUOLA MEDIA | POMETO | 4 | GAE ESAURITA | |||||||||||||
A028 | SCUOLA MEDIA | CANNETO | 4 | ||||||||||||||
A028 | SCUOLA MEDIA | PIEVE PORTO MORONE | 2 | ||||||||||||||
A028 | SCUOLA MEDIA | CHIGNOLO PO | 1 | OD | |||||||||||||
A028 | SCUOLA MEDIA | CHIGNOLO PO + MIRADOLO T. | 12 + 6 | OD | |||||||||||||
A028 | SCUOLA MEDIA | CASSOLNOVO | 12 | ||||||||||||||
A028 | SCUOLA MEDIA | LOMELLO | 2 | ||||||||||||||
A028 | SCUOLA MEDIA | SARTIRANA | 6 | ||||||||||||||
A028 | SCUOLA MEDIA | CERTOSA | 1 | ||||||||||||||
A028 | SCUOLA MEDIA | GIUSSAGO + CASORATI PAVIA | 12 + 6 | OD | |||||||||||||
A028 | SCUOLA MEDIA | VALLE LOMELLINA | 10 | ||||||||||||||
A028 | SCUOLA MEDIA | CANDIA | 8 | ||||||||||||||
A028 | SCUOLA MEDIA | CONFIENZA | 6 | ||||||||||||||
A028 | SCUOLA MEDIA | PALESTRO | 6 | ||||||||||||||
A028 | SCUOLA MEDIA | SANNAZZARO | 1 (20H) | OD | |||||||||||||
A028 | SCUOLA MEDIA | VARZI | 8 | ||||||||||||||
A028 | SCUOLA MEDIA | PONTE NIZZA | 6 | ||||||||||||||
A028 | SCUOLA MEDIA | ZAVATTARELLO | 4 | ||||||||||||||
A028 | SCUOLA MEDIA | GODIASCO | 4 | ||||||||||||||
A028 | SCUOLA MEDIA | ZINASCO + LOMELLO | 12 + 6 | OD | |||||||||||||
A028 | SCUOLA MEDIA | MAGHERNO + MIRADOLO T. | 12 + 6 | OD | |||||||||||||
A028 | SCUOLA MEDIA | BELGIOIOSO | 1 | OD | |||||||||||||
A028 | SCUOLA MEDIA | BELGIOIOSO | 12 | ||||||||||||||
A028 | SCUOLA MEDIA | LINAROLO | 6 | ||||||||||||||
A028 | SCUOLA MEDIA | MORTARA + PIEVE DEL CAIRO | 10 + 8 | OD | |||||||||||||
A028 | SCUOLA MEDIA | LANDRIANO | 1 | OD | |||||||||||||
A028 | SCUOLA MEDIA | VIDIGULFO | 1 | OD | |||||||||||||
A028 | SCUOLA MEDIA | BEREGUARDO | 2 | ||||||||||||||
A028 | SCUOLA MEDIA | MARCIGNAGO | 16 | ||||||||||||||
A028 | SCUOLA MEDIA | SANTA GIULETTA | 10 | ||||||||||||||
A028 | SCUOLA MEDIA | VERRUA PO | 6 | ||||||||||||||
A028 | SCUOLA MEDIA | BRESSANA | 8 | ||||||||||||||
A028 | SCUOLA MEDIA | PINAROLO PO | 6 | ||||||||||||||
A028 | SCUOLA MEDIA | TORRAZZA | 6 | ||||||||||||||
A028 | SM BOEZIO | PAVIA | 8 | ||||||||||||||
A028 | SM PASCOLI | VOGHERA | 6 | ||||||||||||||
A028 | SCUOLA MEDIA | CASEI GEROLA | 12 | ||||||||||||||
A028 | SM CASORATI | PAVIA | 1 (20H) | ||||||||||||||
A028 | SM BRAMANTE | VIGEVANO | 1 | OD | |||||||||||||
A028 | SM ROBECCHI | VIGEVANO | 8 | ||||||||||||||
A028 | SCUOLA IN OSPEDALE | PAVIA | 9 | ||||||||||||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE |
|
|
|||||||||||||
CATT | NOTE | ORE | COGNOME E NOME | ALTRO | |||||||||||||
A025 | LICEO GOLGI | BRONI | 4 | GAE ESAURITA | |||||||||||||
A025 | IST. MAG. CAIROLI | PAVIA | 16 | MOMDELLI VALENTINA | POS.1 | ||||||||||||
A025 | LICEO OMODEO | MORTARA | 10 | ||||||||||||||
A025 | LICEO TARAMELLI | PAVIA | 8 | ||||||||||||||
A025 | IPA POLLINI | MORTARA | 4 | ||||||||||||||
A025 | IPA POLLINI SERALE | MORTARA | 1 | ||||||||||||||
A025 | IPC COSSA | PAVIA |
|
6 |
|
||||||||||||
A025 | IPSIA CREMONA | PAVIA | 6 | ||||||||||||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||||||||||||
CATT | NOTE | ORE | COGNOME E NOME | ALTRO | |||||||||||||
A029 | LICEO GALILEI | VOGHERA | 1 | LO BARTOLO STEFANO | GAE ESAURITA | ||||||||||||
A029 | IPC MARAGLIANO | VOGHERA | 12 | ||||||||||||||
A029 | IPSIA FARAVELLI | STRADELLA | 1 | LIVOLSI PAOLA | |||||||||||||
A029 | IPSIA CALVI | VOGHERA | 12 | ||||||||||||||
A029 | IPSIA VARZI | VARZI | 10 | ||||||||||||||
A029 | IPSIA CREMONA | PAVIA | 2 | ||||||||||||||
A029 | ITC BORDONI | PAVIA |
|
8 |
|
||||||||||||
A029 | ITI CARDANO | PAVIA | 6 | ||||||||||||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||||||||||||
CATT | NOTE | ORE | COGNOME E NOME | ALTRO | |||||||||||||
A030 | SCUOLA MEDIA | SANTA MARIA VERSA | 8 | GAE ESAURITA | |||||||||||||
A030 | SCUOLA MEDIA | MONTU' | 8 | ||||||||||||||
A030 | SCUOLA MEDIA | POMETO | 4 | ||||||||||||||
A030 | SCUOLA MEDIA | CANNETO | 6 | ||||||||||||||
A030 | SCUOLA MEDIA | PIEVE PORTO MORONE | 2 | ||||||||||||||
A030 | SCUOLA MEDIA | CHIGNOLO PO + MIRADOLO T. | 12 + 6 | OD | |||||||||||||
A030 | SCUOLA MEDIA | LOMELLO | 8 | ||||||||||||||
A030 | SCUOLA MEDIA | SARTIRANA | 6 | ||||||||||||||
A030 | SCUOLA MEDIA | CONFIENZA | 6 | ||||||||||||||
A030 | SCUOLA MEDIA | PALESTRO | 6 | ||||||||||||||
A030 | SCUOLA MEDIA | VARZI | 8 | ||||||||||||||
A030 | SCUOLA MEDIA | PONTE NIZZA | 6 | ||||||||||||||
A030 | SCUOLA MEDIA | ZAVATTARELLO | 4 | ||||||||||||||
A030 | SCUOLA MEDIA | RIVANAZZANO | 2 | ||||||||||||||
A030 | SCUOLA MEDIA | GODIASCO | 8 | ||||||||||||||
A030 | SCUOLA MEDIA | VIDIGULFO | 6 | ||||||||||||||
A030 | SCUOLA MEDIA | LARDIRAGO | 6 | ||||||||||||||
A030 | SCUOLA MEDIA | MARCIGNAGO + LARDIRAGO | 12 + 6 | ||||||||||||||
A030 | SCUOLA MEDIA | SANTA GIULETTA | 6 | ||||||||||||||
A030 | SCUOLA MEDIA | STRADELLA + S. GIULETTA | 14 + 4 | OD | |||||||||||||
A030 | SCUOLA MEDIA | VERRUA PO | 2 | ||||||||||||||
A030 | SCUOLA MEDIA | CASTEGGIO | 1 | OD | |||||||||||||
A030 | SM BOEZIO | PAVIA | 10 | ||||||||||||||
A030 | SM PASCOLI | VOGHERA | 1 | OD | |||||||||||||
A030 | SM PASCOLI | VOGHERA |
|
6 |
|
||||||||||||
A030 | SM PLANA + PIEVE DEL CAIRO | VOGHERA + PIEVE DEL CAIRO | 10 + 8 | OD | |||||||||||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||||||||||||
CATT | NOTE | ORE | COGNOME E NOME | ALTRO | |||||||||||||
A021 | LICEO OMODEO | MORTARA |
|
12 |
|
GAE ESAURITA | |||||||||||
A021 | LICEO ARTISTICO VOLTA | PAVIA | 6 | ||||||||||||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||||||||||||
CATT | NOTE | ORE | COGNOME E NOME | ALTRO | |||||||||||||
A032 | SCUOLA MEDIA | POMETO | 4 | GAE ESAURITA | |||||||||||||
A032 | SCUOLA MEDIA | PIEVE PORTO MORONE | 2 | ||||||||||||||
A032 | SCUOLA MEDIA | GAMBOLO' | 8 | ||||||||||||||
A032 | SCUOLA MEDIA | PIEVE DEL CAIRO | 2 | ||||||||||||||
A032 | SCUOLA MEDIA | SARTIRANA | 2 | ||||||||||||||
A032 | SCUOLA MEDIA | VALLE LOMELLINA | 2 | ||||||||||||||
A032 | SCUOLA MEDIA | CANDIA | 8 | ||||||||||||||
A032 | SCUOLA MEDIA | CONFIENZA | 6 | ||||||||||||||
A032 | SCUOLA MEDIA | PALESTRO | 6 | ||||||||||||||
A032 | SCUOLA MEDIA | GODIASCO | 4 | ||||||||||||||
A032 | SCUOLA MEDIA | MIRADOLO TERME + MAGHERNO | 12 + 6 | ||||||||||||||
A032 | SCUOLA MEDIA | MARCIGNAGO | 6 | ||||||||||||||
A032 | SCUOLA MEDIA | PINAROLO PO | 2 | ||||||||||||||
A032 | SCUOLA MEDIA | TORRAZZA | 6 | ||||||||||||||
A032 | SCUOLA MEDIA | CASEI GEROLA + SM PASCOLI VOGHERA | 12 + 6 | ||||||||||||||
A032 | SM CASORATI | PAVIA | 1 | ||||||||||||||
A032 | SM VINCI | PAVIA | 10 | ||||||||||||||
A032 | SM BRAMANTE | VIGEVANO | 1 |
|
|
||||||||||||
A032 | SM BRAMANTE | VIGEVANO | 1 | ||||||||||||||
A032 | SM BUSSI | VIGEVANO | 16 | ||||||||||||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||||||||||||
CATT | NOTE | ORE | COGNOME E NOME | ALTRO | |||||||||||||
AG77 | SM PLANA | VOGHERA | 1 | GAE ESAURITA | |||||||||||||
AG77 | SM CASORATI | PAVIA | 6 | ||||||||||||||
AG77 | SCUOLA MEDIA | GARLASCO | 1 |
|
|
||||||||||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||||||||||||
CATT | NOTE | ORE | COGNOME E NOME | ALTRO | |||||||||||||
AJ77 | SCUOLA MEDIA | MORTARA |
|
12 |
|
GAE ESAURITA | |||||||||||
AJ77 | SCUOLA MEDIA | CASTEGGIO | 14 | ||||||||||||||
AJ77 | SM PLANA | VOGHERA | 12 | ||||||||||||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||||||||||||
CATT | NOTE | ORE | COGNOME E NOME | ALTRO | |||||||||||||
A031 | IPA POLLINI | MORTARA | 4 | GAE ESAURITA | |||||||||||||
A031 | IPA POLLINI SERALE | MORTARA |
|
1 |
|
||||||||||||
A031 | IPC COSSA | PAVIA | 8 | ||||||||||||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||||||||||||
CATT | NOTE | ORE | COGNOME E NOME | ALTRO | |||||||||||||
A033 | CTP | PAVIA | 1 | GAE ESAURITA | |||||||||||||
A033 | SCUOLA MEDIA | POMETO | 4 | ||||||||||||||
A033 | SCUOLA MEDIA | CANNETO | 4 | ||||||||||||||
A033 | SCUOLA MEDIA | PIEVE PORTO MORONE | 2 | ||||||||||||||
A033 | SCUOLA MEDIA | CHIGNOLO PO + PIEVE PORTO MORONE | 12 + 6 | OD | |||||||||||||
A033 | SCUOLA MEDIA | CORTEOLONA | 12 | ||||||||||||||
A033 | SCUOLA MEDIA | LOMELLO | 8 | ||||||||||||||
A033 | SCUOLA MEDIA | PIEVE DEL CAIRO | 8 | ||||||||||||||
A033 | SCUOLA MEDIA | SARTIRANA | 6 | ||||||||||||||
A033 | SCUOLA MEDIA | CERTOSA | 1 | OD | |||||||||||||
A033 | SCUOLA MEDIA | GIUSSAGO | 12 | ||||||||||||||
A033 | SCUOLA MEDIA | CONFIENZA | 6 | ||||||||||||||
A033 | SCUOLA MEDIA | SANNAZZARO | 1 (20H) | OD | |||||||||||||
A033 | SCUOLA MEDIA | RIVANAZZANO | 14 | ||||||||||||||
A033 | SCUOLA MEDIA | GODIASCO | 8 | ||||||||||||||
A033 | SCUOLA MEDIA | ZINASCO | 12 | ||||||||||||||
A033 | SCUOLA MEDIA | VILLANTERIO | 1 | OD | |||||||||||||
A033 | SCUOLA MEDIA | MAGHERNO | 12 | ||||||||||||||
A033 | SCUOLA MEDIA | MIRADOLO TERME | 12 | ||||||||||||||
A033 | SCUOLA MEDIA | BELGIOIOSO | 12 | ||||||||||||||
A033 | SCUOLA MEDIA | LINAROLO | 6 | ||||||||||||||
A033 | SCUOLA MEDIA | SIZIANO | 1 | OD | CILLUFFO VALERIA M. | ||||||||||||
A033 | SCUOLA MEDIA | SIZIANO | 4 | ||||||||||||||
A033 | SCUOLA MEDIA | MORTARA | 10 | ||||||||||||||
A033 | SCUOLA MEDIA | TORREVECCHIA PIA | 1 | OD | |||||||||||||
A033 | SCUOLA MEDIA | LARDIRAGO | 12 | ||||||||||||||
A033 | SCUOLA MEDIA | BEREGUARDO | 14 | ||||||||||||||
A033 | SCUOLA MEDIA | MARCIGNAGO | 4 | ||||||||||||||
A033 | SCUOLA MEDIA | SANTA GIULETTA | 10 | ||||||||||||||
A033 | SCUOLA MEDIA | STRADELLA | 14 | ||||||||||||||
A033 | SCUOLA MEDIA | VERRUA PO | 2 | ||||||||||||||
A033 | SCUOLA MEDIA | BRESSANA | 12 | ||||||||||||||
A033 | SCUOLA MEDIA | PINAROLO PO | 6 | ||||||||||||||
A033 | SCUOLA MEDIA | LUNGAVILLA + VERRUA PO | 14 + 4 | ||||||||||||||
A033 | SCUOLA MEDIA | CASTEGGIO | 10 | ||||||||||||||
A033 | SCUOLA MEDIA | TORRAZZA | 6 | ||||||||||||||
A033 | SM PASCOLI | VOGHERA | 6 | ||||||||||||||
A033 | SCUOLA MEDIA | CASEI GEROLA | 12 | ||||||||||||||
A033 | SM PLANA | VOGHERA | 1 | ||||||||||||||
A033 | SM PLANA | VOGHERA |
|
2 |
|
||||||||||||
A033 | SM BRAMANTE | VIGEVANO | 4 | ||||||||||||||
A033 | SM ANGELINI | PAVIA | 1 | OD | CINO PAOLO | ||||||||||||
A033 | SM ANGELINI | PAVIA | 1 | ||||||||||||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||||||||||||
CATT | NOTE | ORE | COGNOME E NOME | ALTRO | |||||||||||||
A043 | CTP | VOGHERA | 1 | GAE ESAURITA | |||||||||||||
A043 | CTP | MORTARA | 1 | ||||||||||||||
A043 | CTP | VIGEVANO | 1 | ||||||||||||||
A043 | CTP | VIGEVANO | 1 | ||||||||||||||
A043 | SCUOLA MEDIA | MONTU' | 4 | ||||||||||||||
A043 | SCUOLA MEDIA | GAMBOLO' | 4 | ||||||||||||||
A043 | SCUOLA MEDIA | PIEVE DEL CAIRO | 12 | ||||||||||||||
A043 | SCUOLA MEDIA | PIEVE DEL CAIRO | 10 | ||||||||||||||
A043 | SCUOLA MEDIA | SARTIRANA | 12 | ||||||||||||||
A043 | SCUOLA MEDIA | CASORATE PRIMO | 1 | OD | POZZI NICOLO' | ||||||||||||
A043 | SCUOLA MEDIA | CERTOSA | 7 | ||||||||||||||
A043 | SCUOLA MEDIA | VALLE LOMELLINA | 14 | ||||||||||||||
A043 | SCUOLA MEDIA | CANDIA | 1 | OD | |||||||||||||
A043 | SCUOLA MEDIA | ROBBIO | 16 | ||||||||||||||
A043 | SCUOLA MEDIA | CONFIENZA | 12 | ||||||||||||||
A043 | SCUOLA MEDIA | CONFIENZA | 1 | ||||||||||||||
A043 | SCUOLA MEDIA | PALESTRO | 1 | OD | |||||||||||||
A043 | SCUOLA MEDIA | PALESTRO | 12 | ||||||||||||||
A043 | SCUOLA MEDIA | SANNAZZARO | 10 | ||||||||||||||
A043 | SCUOLA MEDIA | PONTE NIZZA | 12 | ||||||||||||||
A043 | SCUOLA MEDIA | ZAVATTARELLO | 2 | ||||||||||||||
A043 | SCUOLA MEDIA | RIVANAZZANO | 16 | ||||||||||||||
A043 | SCUOLA MEDIA | CAVA MANARA | 6 | ||||||||||||||
A043 | SCUOLA MEDIA | MAGHERNO | 1 | OD | |||||||||||||
A043 | SCUOLA MEDIA | MAGHERNO | 14 | ||||||||||||||
A043 | SCUOLA MEDIA | MIRADOLO TERME | 15 | ||||||||||||||
A043 | SCUOLA MEDIA | BELGIOIOSO | 6 | ||||||||||||||
A043 | SCUOLA MEDIA | SIZIANO | 16 | ||||||||||||||
A043 | SCUOLA MEDIA | SAN MARTINO SICCOMARIO | 16 | ||||||||||||||
A043 | SCUOLA MEDIA | MORTARA | 14 | ||||||||||||||
A043 | SCUOLA MEDIA | LANDRIANO | 16 | ||||||||||||||
A043 | SCUOLA MEDIA | TORREVECCHIA PIA | 1 | PALERMO DAVIDE | |||||||||||||
A043 | SCUOLA MEDIA | TORREVECCHIA PIA | 16 | ||||||||||||||
A043 | SCUOLA MEDIA | VIDIGULFO | 16 | ||||||||||||||
A043 | SCUOLA MEDIA | BEREGUARDO | 12 | ||||||||||||||
A043 | SCUOLA MEDIA | MARCIGNAGO | 8 | ||||||||||||||
A043 | SCUOLA MEDIA | BRONI | 10 | ||||||||||||||
A043 | SCUOLA MEDIA | SANTA GIULETTA | 14 | ||||||||||||||
A043 | SCUOLA MEDIA | STRADELLA | 1 | ||||||||||||||
A043 | SCUOLA MEDIA | STRADELLA | 15 | ||||||||||||||
A043 | SCUOLA MEDIA | VERRUA PO + BRESSANA | 12 + 6 | ||||||||||||||
A043 | SCUOLA MEDIA | LUNGAVILLA | 10 | ||||||||||||||
A043 | SCUOLA MEDIA | CASTEGGIO | 1 | ||||||||||||||
A043 | SCUOLA MEDIA | TORRAZZA | 12 | ||||||||||||||
A043 | SM PASCOLI | VOGHERA | 1 (19H) | ||||||||||||||
A043 | SM PLANA | VOGHERA | 8 | ||||||||||||||
A043 | SM BRAMANTE | VIGEVANO | 1 | OD | |||||||||||||
A043 | SM BRAMANTE | VIGEVANO | 12 | ||||||||||||||
A043 | SM ROBECCHI | VIGEVANO | 1 | ||||||||||||||
A043 | SM ROBECCHI | VIGEVANO | 2 | ||||||||||||||
A043 | SM BUSSI | VIGEVANO |
|
16 |
|
||||||||||||
A043 | SM BESOZZI | BESOZZI | 16 | ||||||||||||||
A043 | SCUOLA MEDIA | GARLASCO | 6 | ||||||||||||||
A043 | SCUOLA MEDIA | GROPELLO CAIROLI | 1 | ||||||||||||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||||||||||||
CATT | NOTE | ORE | COGNOME E NOME | ALTRO | |||||||||||||
A050 | IST. MAG. CAIROLI | PAVIA | 3 | GAE ESAURITA | |||||||||||||
A050 | IPA POLLINI | MORTARA | 15 | ||||||||||||||
A050 | IPA POLLINI | MORTARA | 1 | ||||||||||||||
A050 | IPA POLLINI SERALE | MORTARA | 5 | ||||||||||||||
A050 | IPC CASTOLDI | VIGEVANO | 6 | ||||||||||||||
A050 | IPC CASTOLDI SERALE | VIGEVANO | 6 | ||||||||||||||
A050 | IPC MARAGLIANO | VOGHERA | 1 | OD | |||||||||||||
A050 | IPC MARAGLIANO | VOGHERA | 1 | ||||||||||||||
A050 | IPC COSSA | PAVIA | 1 | GAMMELLA SABRINA | |||||||||||||
A050 | IPC COSSA | PAVIA | 1 | ||||||||||||||
A050 | IPC COSSA SERALE | PAVIA | 1 (20h) | ||||||||||||||
A050 | IPSIA FARAVELLI | STRADELLA | 1 | OD | |||||||||||||
A050 | IPSIA FARAVELLI | STRADELLA | 6 | ||||||||||||||
A050 | IPSIA CALVI | VOGHERA | 14 | ||||||||||||||
A050 | IPSIA CALVI | VOGHERA | 1 | OD | |||||||||||||
A050 | IPSIA CALVI | VOGHERA | 1 | OD | |||||||||||||
A050 | IPSIA CALVI | VOGHERA | 1 | OD | |||||||||||||
A050 | IPSIA VARZI | VARZI | 6 | ||||||||||||||
A050 | IPSIA SANNAZZARO | SANNAZZARO | 12 | ||||||||||||||
A050 | ITC EINAUDI | MORTARA | 6 | ||||||||||||||
A050 | ITCG BARATTA CARCERE | VOGHERA | 11 | ||||||||||||||
A050 | ITCG BARATTA SERALE | VOGHERA | 1 | ||||||||||||||
A050 | ITCG BARATTA SERALE | VOGHERA | 12 | ||||||||||||||
A050 | ITC BORDONI | PAVIA | 1 | ||||||||||||||
A050 | ITCG CASALE | VIGEVANO | 8 | ||||||||||||||
A050 | ITCG CASALE DIURNO + CARCERE | VIGEVANO | 4 + 15 |
|
|
||||||||||||
A050 | ITCG CASALE | VIGEVANO | 1 | IMBROGNO PASQUALE | |||||||||||||
A050 | ITCG CASALE | VIGEVANO | 1 | ||||||||||||||
A050 | ITI CARAMUEL SERALE | VIGEVANO | 6 | ||||||||||||||
A050 | ITI FARAVELLI | STRADELLA | 2 | ||||||||||||||
A050 | ITI MASERATI | VOGHERA | 1 | OD | CICIRELLO STEFANO | ||||||||||||
A050 | ITI CARDANO | PAVIA | 12 | ||||||||||||||
A050 | ITG VOLTA | PAVIA | 1 |
|
|
||||||||||||
A050 | ITG VOLTA SERALE | PAVIA | 5 | ||||||||||||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||||||||||||
CATT | NOTE | ORE | COGNOME E NOME | ALTRO | |||||||||||||
A051 | LICEO FOSCOLO | PAVIA |
|
4 |
|
GAE ESAURITA | |||||||||||
A051 | IST. MAG. CAIROLI | PAVIA | 1 | BRACCHITTA ANTONELLA | |||||||||||||
A051 | IST. MAG. CAIROLI | PAVIA | 1 | MORO ANNA | |||||||||||||
A051 | LICEO OMODEO | MORTARA | 1 | ||||||||||||||
A051 | LICEO GALILEI | VOGHERA | 1 | CARNASSALE CHIARA | |||||||||||||
A051 | LICEO GALILEI | VOGHERA | 5 | ||||||||||||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||||||||||||
CATT | NOTE | ORE | COGNOME E NOME | ALTRO | |||||||||||||
A052 | LICEO CAIROLI | VIGEVANO | 1 | PANEBIANCO SERENA | GAE ESAURITA | ||||||||||||
A052 | LICEO CAIROLI | VIGEVANO | 14 | ||||||||||||||
A052 | LICEO FOSCOLO | PAVIA |
|
1 |
|
||||||||||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||||||||||||
CATT | NOTE | ORE | COGNOME E NOME | ALTRO | |||||||||||||
A036 | LICEO CAIROLI | VIGEVANO | 1 | GAE ESAURITA | |||||||||||||
A036 | LICEO GALILEI | VOGHERA | 10 | ||||||||||||||
A036 | IPA POLLINI | MORTARA | 1 | ||||||||||||||
A036 | IPA POLLINI | MORTARA | 12 | ||||||||||||||
A036 | IPA POLLINI SERALE | MORTARA |
|
11 |
|
||||||||||||
A036 | IPC CASTOLDI | VIGEVANO | 10 | MALANDRA SABINA | RESTO 4H | ||||||||||||
A036 | IPC CASTOLDI SERALE | VIGEVANO | 2 | ||||||||||||||
A036 | IPC MARAGLIANO | VOGHERA | 6 | ||||||||||||||
A036 | ITI CARAMUEL | VIGEVANO | 12 | MALANDRA SABINA | |||||||||||||
A036 | ITI CARDANO | PAVIA | 4 | ||||||||||||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||||||||||||
CATT | NOTE | ORE | COGNOME E NOME | ALTRO | |||||||||||||
A037 | LICEO GOLGI | BRONI | 8 | GAE ESAURITA | |||||||||||||
A037 | LICEO CAIROLI | VIGEVANO | 1 | ||||||||||||||
A037 | LICEO OMODEO | MORTARA | 1 | ||||||||||||||
A037 | LICEO GALILEI | VOGHERA | 2 | ||||||||||||||
A037 | LICEO COPERNICO | PAVIA | 12 | ||||||||||||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||||||||||||
CATT | NOTE | ORE | COGNOME E NOME | ALTRO | |||||||||||||
A038 | IPA POLLINI SERALE | MORTARA | 1 | GAE ESAURITA | |||||||||||||
A038 | IPC CASTOLDI | VIGEVANO | 2 | ||||||||||||||
A038 | IPC MARAGLIANO | VOGHERA |
|
2 |
|
||||||||||||
A038 | IPSIA RONCALLI | VIGEVANO | 14 | ||||||||||||||
A038 | IPSIA CALVI | VOGHERA | 2 | ||||||||||||||
A038 | IPSIA SANNAZZARO | SANNAZZARO | 6 | ||||||||||||||
A038 | IPSIA CREMONA | PAVIA | 6 | ||||||||||||||
A038 | ITCG FARAVELLI | STRADELLA | 7 | ||||||||||||||
A038 | ITCG BARATTA CARCERE | VOGHERA | 2 | ||||||||||||||
A038 | ITCG CASALE | VIGEVANO | 2 | ||||||||||||||
A038 | ITCG CASALE CARCERE | VIGEVANO | 1 | ||||||||||||||
A038 | ITI CARAMUEL | VIGEVANO | 4 | ||||||||||||||
A038 | ITI CARAMUEL | VIGEVANO | 1 | ||||||||||||||
A038 | ITI CARAMUEL SERALE | VIGEVANO | 2 | ||||||||||||||
A038 | ITI FARAVELLI | STRADELLA | 9 | ||||||||||||||
A038 | ITI CARDANO | PAVIA | 12 | ||||||||||||||
A038 | ITG VOLTA CARCERE | PAVIA | 5 | ||||||||||||||
A038 | ITG VOLTA SERALE | PAVIA | 4 | ||||||||||||||
CL. CONC. | DENOMINAZIONE SCUOLA | SEDE | DISPONIBILITA' | ||||||||||||||
CATT | NOTE | ORE | COGNOME E NOME | ALTRO | |||||||||||||
A059 | CTP | PAVIA | 1 | GAE ESAURITA | |||||||||||||
A059 | CTP | VIGEVANO | 1 | ||||||||||||||
A059 | SCUOLA MEDIA | PIEVE PORTO MORONE | 6 | ||||||||||||||
A059 | SCUOLA MEDIA | CHIGNOLO PO | 1 | OD | |||||||||||||
A059 | SCUOLA MEDIA | CHIGNOLO PO | 9 | RIZZI NICOLETTA | |||||||||||||
A059 | SCUOLA MEDIA | CASSOLNOVO | 1 | OD | LENZI PAOLA | ||||||||||||
A059 | SCUOLA MEDIA | CILAVEGNA | 1 | OD | FATTORELLI LAURA | ||||||||||||
A059 | SCUOLA MEDIA | MEDE | 1 | OD | MILANI SAMANTA | ||||||||||||
A059 | SCUOLA MEDIA | LOMELLO | 6 | ||||||||||||||
A059 | SCUOLA MEDIA | PIEVE DEL CAIRO | 6 | ||||||||||||||
A059 | SCUOLA MEDIA | CASORATE PRIMO + VINCI PAVIA | 12 + 6 | OD | |||||||||||||
A059 | SCUOLA MEDIA | VALLE LOMELLINA | 1 | ||||||||||||||
A059 | SCUOLA MEDIA | VALLE LOMELLINA | 12 | ||||||||||||||
A059 | SCUOLA MEDIA | CANDIA | 6 | ||||||||||||||
A059 | SCUOLA MEDIA | CONFIENZA | 1 | OD | |||||||||||||
A059 | SCUOLA MEDIA | PALESTRO | 1 | OD | LESTINGI MARTA | ||||||||||||
A059 | SCUOLA MEDIA | SANNAZZARO | 1 | OD | CABELLA DANIELA | ||||||||||||
A059 | SCUOLA MEDIA | SANNAZZARO | 6 | ||||||||||||||
A059 | SCUOLA MEDIA | VARZI | 6 | ||||||||||||||
