Si sono da poco concluse presso la Sala messa a disposizione dalla Provincia di Pavia all'Ufficio Scolastico Territoriale di Pavia in Piazza Italia,5 le prime nomine in ruolo del personale ATA. Nello speficico stamattina si sono effettuate:
- operazione di Nomina annuale per sostituzione DSGA da parte degli Assistenti Amministrativi con titoli
- operazione di Nomina in Ruolo degli Assistenti Amministrativi
- operazione di Nomina in Ruolo degli Assistenti Tecnici
Riportiamo in attesa di pubblicazione da parte dell'UST di Pavia le Sedi assegnate durate questa prima fase di immissione in ruolo. Presa di servizio 1 settembre 2018 nella nuova sede.
n° | ASSISTENTI | AMMINISTRATIVI | SEDE ASSEGNATA | COMUNE | |
01 | RIGGI | GIUSEPPINA | IPSIA CREMONA | PAVIA | |
02 | AMMENDOLA | BIANCAMARIA | IC LANDRIANO | LANDRIANO | |
03 | MAIOLO | LUIGINA | IPS COSSA | PAVIA | |
04 | REINA | FELICE | IC SIZIANO | SIZIANO | |
05 | OLIVERI | EMILIA FLORINDA | IC Pza VITT. VENETO | VIGEVANO | |
06 | MANGANO | LAURA CRISTINA | IPS COSSA | PAVIA | |
07 | VELOTTO | ADRIANA | ITIS CARDANO | PAVIA | |
08 | CUSENZA | PIERO | IC LANDRIANO |
LANDRIANO |
|
09 | LEONE | STELLA | ITIS CARAMUEL | VIGEVANO | |
10 | MONDINI | RITA | IIS MASERATI | VOGHERA | (*) |
11 | VALLETTINI | JACQUELINE | ITIS CARDANO | PAVIA | |
12 | LEONE | LOREDANA | IC BRONI | BRONI | |
13 | MANGIAROTTI | ANDREA | IC BRESSANA BOTT | BRESSANA B. | |
14 |
CASTRO |
GIUSEPPINA | ITIS CARDANO | PAVIA | |
15 | FEDELE | FRANCESCA | IS SAN MARTINO SICC. | S.MARTINO S. | |
16 | CARAMIELLO | GAETANA | IC VILLANTERIO | VILLANTERIO | |
17 | GRAZIANO | MICHELANGELO | IC VILLANTERIO | VILLANTERIO | |
18 | MALGIOGLIO | GIULIANA | IITS CARDANO | PAVIA | |
19 |
SALVADEO |
GIANCARLA |
C VIA SCOPOLI |
PAVIA |
(*) |
20 | PICCOLO | SALVATORE | IC VILLANTERIO | VILLANTERIO | |
21 | LA MARCA | TONIA | IC LANDRIANO | LANDRIANO | |
n° | ASSISTENTI | TECNICI | SEDE ASSEGNATA | COMUNE | |
01 | MALASPINA | ANNA MARIA | IIS VOLTA | PAVIA | |
02 | BRANDOLINI | BARBARA | Non c'è posto | ||
03 | CATENA | KATIUSCIA | Non c'è posto | ||
04 | TIMPANARO | ROBERTO | IPA POLLINI | MORTARA | |
05 | CALIFANO | GAETANO | IIS VOLTA | PAVIA | |
06 | GIORDANO | DANIELE | IIS CASALE | VIGEVANO | |
07 | GRECO | ELENA | IPSIA RONCALLI | VIGEVANO | |
08 | GARRITANO | ERMINIA | ITIS CARDANO | PAVIA | |
09 | VANZILLOTTA | MARIA | LICEO COPERNICO | PAVIA | (*) |
10 | FERRARIS | ALBERTO | Non c'è posto | ||
11 | DEL VECCHIO | MASSIMO | Non c'è posto | ||
12 | ANASTASI | SALVATORE | IPSIA CREMONA | PAVIA | |
13 | LA ROSA | ANTONIO | IIS FARAVELLI | STRADELLA | |
n° |
INFERMIERE | SEDE ASSEGNATA | COMUNE | ||
01 |
MASTANTUONI |
ANTONIO |
ITA GALLINI | VOGHERA |